Ọkọ̀ akẹ́rù GKM90P 460HP tí a lè lò fún onírúurú nǹkan
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Iṣẹ́ tó tayọ: A fi ẹ̀rọ YUCHAI YC6K460-GT30 ṣe é, ó sì ní agbára ẹṣin 460, èyí sì mú kí iṣẹ́ agbára rẹ̀ dára gan-an.
2. Ìyípadà ìyípadà: A fi ẹ̀rọ ìdarí agbára hydraulic tó kún fún ẹ̀rọ àti ìgbéjáde tó gbéṣẹ́ sí i, èyí sì ń fúnni ní ìrírí ìdarí tó rọrùn.
3. Ìṣètò Tó Lè Pẹ́: A fi férémù onígun mẹ́rin tí a fi hun ún àti àwo tí ó lè gbóná, tí ó sì ní agbára gíga, tí ó sì ń ṣe ètò ọkọ̀ tó lágbára.
4. Idaduro to ga julọ: Idaduro epo iwaju ati gaasi alailẹgbẹ ati idadoro iwontunwonsi ti a fi weld ṣe idaniloju iṣẹ idaduro ti o ga julọ.
5. Agbára láti bá àwọn àyíká líle mu: A ṣe apẹrẹ fun awọn agbegbe iwakusa lile, ti o lagbara lati koju awọn italaya oriṣiriṣi.
6. Àwọn Ẹ̀yà Ààbò Tó Tẹ̀síwájú: A ti pese pẹlu awọn ẹya aabo to ti ni ilọsiwaju lati rii daju aabo awọn oniṣẹ ati ọkọ ayọkẹlẹ.
7. Ètò Gbígbé Àgbéga Tí A Ṣètò: Ó ń lo ètò ìgbéga DeppKaler, ó sì ń pèsè ìrírí gbígbé ẹrù àti ìjáde ẹrù tí a ṣe àtúnṣe sí.
Ọkọ̀ ìwakùsà GKM90P jẹ́ ojútùú tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí ó sì wúlò fún iṣẹ́ ìwakùsà, ó ní iṣẹ́ tó dára, agbára tó ń pẹ́, àti ààbò tó ga. Apẹrẹ rẹ̀ tó lágbára àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ga jùlọ mú kí ó dára fún iṣẹ́ ìwakùsà tó ń lọ síta ní àwọn agbègbè tó le koko.
Ṣe àṣeyọrí lílo epo tó dára jùlọ pẹ̀lú Ọkọ̀ Ajé Iwakusa. A ṣe àtúnṣe ẹ̀rọ àti àpótí ìjókòó fún lílo epo tó dára jùlọ nígbàtí a bá ń mú agbára dúró. Àpótí fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ tí a fi àṣẹ ṣe ń dín àárín agbára òòfà kù, ó ń mú kí ìdúróṣinṣin àti agbára epo pọ̀ sí i. Ṣe àtúnṣe ìwọ̀n iyàrá ọkọ̀-àyíká sí àìní àwọn ohun ìní wa, ó ń dín lílo epo kù, ó sì ń mú kí iṣẹ́ ọkọ̀ sunwọ̀n sí i.
Àwọn ànímọ́








Ọ̀ràn oníbàárà

Fídíò ọjà náà
Àmì ọjà
| GKMỌkọ̀ ìwakùsà 90P tí ó wà níta gbangba | |
| Irú | GKM90P |
| Ọkọ ayọkẹlẹ: | Ọkọ̀ akérò tí a lè yípadà tí ó sì lè yípadà |
| Agbára Ẹṣin Engin: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Iru Gbigbe: | Ìwé Ìtọ́sọ́nà 7DS220 tó yára (láìsí ìdènà omi) |
| Ẹ̀rọ ìdarí: | Ẹ̀rọ ìdarí agbára hydraulic kíkún |
| Asulu iwaju/ẹhin: | 19Tí a fi irin ṣe afẹ́fẹ́ iwájú/35Tí a fi irin ṣe afẹ́fẹ́ méjì tí ó dínkù láàárín/ẹ̀yìn |
| Férémù: | Férémù onígun mẹ́rin tí a fi hun ún. |
| Àpèjúwe: | awo irin, awo isalẹ 16mm, awo ẹgbẹ 12mm, eto hydraulic HYVA, apoti onigun mẹrin iwakusa Iwọn inu ti ara: 5850*3200*1750 |
| Tiwọn: | Taya Waya Tube Mining 14.00R25 Taya Iwakusa Tube Bias 14.00-25 |
| Ìdádúró iwájú/ẹ̀yìn: | Ìdádúró ìwọ́ntúnwọ̀nsì epo àti gaasi iwájú/ìdádúró ìwọ́ntúnwọ̀nsì ẹ̀yìn, ọ̀pá ìwọ́ntúnwọ̀nsì tí a fi agbára mú |
| Orisun ewe fun iwaju, arin, ati ẹhin asulu: | Iwaju: Orisun epo-gaasi |
| Ètò ìfọ́: | Ètò SORL |
| Àwọn mìíràn: | Àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ ìwẹ̀ epo, bírékì èéfín, ìgbóná ilẹ̀ àpótí, fífún omi ní omi, ohun èlò ìyan òkúta, ààbò chassis, ààbò ojò epo, àwọn ẹ̀rọ ìdènà, iná ẹ̀gbẹ́ àti ìrù LED, afẹ́fẹ́ oníná ẹ̀rọ itanna |
| Ìwúwo ìdènà (kg): | 30000 |
| Ẹrù tí a wọ̀n (kg): | 60000 |
| Àròpọ̀ ìwọ̀n tí a wọ̀n (kg): | 90000 |
| Iwọn Gbogbogbo (mm): | 9100×3450×4130 |
| Iyara to pọ julọ (km/h): | 42 |
| Ìyàrá ilẹ̀ tó kéré jùlọ (mm): | 380 |
| Rádíọ̀mù ìyípo kékeré (m): | ≤12m |
| Àìlèṣe ìtẹ̀síwájú tó pọ̀ jùlọ(%): | 33% |
| Igun ọna/Igun Ilọkuro(°): | 32°/39° |
| Ipìlẹ̀ asulu(mm): | 3800+1560 |
| Ìwọ̀n ìgbálẹ̀ kẹ̀kẹ́ (iwájú/ẹ̀yìn)(mm): | PX90:2792/2526 |
| Agbara ojò epo (L): | 450L/600L |
| Agbára Ara: | 32.8m³ |






