Taraka Keri GKM90P 460HP Taraka Kawe Mahi-maha
Ngā Āhuatanga
1. Mahi Tino Pai: He mīhini YUCHAI YC6K460-GT30 tōna, e tuku ana i te 460 hōihopa, e whakarite ana i te mahi mana tino pai.
2. Te Āhua Ngāwari o te Nekeneke: Kua whakauruhia ki te mīhini urungi mana waipēhi katoa me te tuku hiko whai hua, e whakarato ana i te wheako whakahaere ngāwari.
3. Hanganga Pakari: He anga poraka mārō kua whakarewaina, he pereti ātete-kakahu kaha-nui, hei hanga i tētahi hanganga waka pakari.
4. Whakatārewatanga Pai Rawa: Mā te whakatārewatanga hinu me te hau o mua ahurei me te whakatārewatanga taurite whakarewa whakauru o muri e whakarite ana i te mahi whakatārewatanga tino pai.
5. Te Urutau ki ngā Taiao Kino: I hangaia mō ngā taiao maina uaua, ā, ka taea te whakatau i ngā momo wero.
6. Ngā Āhuatanga Haumaru Matatau: Kua rite rawa ki ngā āhuatanga haumaru matatau hei whakarite i te haumaru o ngā kaiwhakahaere me te waka.
7. Pūnaha Hiki Arotau: E whakamahi ana i te pūnaha hiki a DeppKaler, e whakarato ana i tētahi wheako uta me te tango utanga kua tino paingia.
He otinga pono, he maha hoki ngā whakamahinga o te Taraka Putunga Maina GKM90P mō ngā mahi keri, e tuku ana i te mahi tino pai, te pakari, me ngā āhuatanga haumaru. Nā tōna hoahoa kaha teitei me te hangarau matatau e tino pai ai mō ngā mahi kawe i waho o te rori i roto i ngā taiao keri uaua.
Whakatutukihia te whakapaunga wahie tino pai me te Taraka Mining Ōhanga. Kua arotauhia te miihini me te pouaka miihini mō te pai o te whakamahinga wahie me te pupuri tonu i te mana. Ka whakaitihia e tana pouaka mama kua patenthia te pokapū o te taumaha, ka whakarei ake i te pumau me te penapena wahie. Whakaritehia te ōwehenga tere o te waka-toka ki ngā hiahia o tō maina, ka whakaitihia te whakapaunga wahie me te whakapai ake i te pai o te kawe waka.
Āhuatanga








take kiritaki

Ataata hua
Tawhā hua
| GKMTaraka keri 90P mō te kore utu | |
| Momo | GKM90P |
| Teihana taraiwa: | Kāpene whakawehe tinana-whānui hurihuri |
| Pūkaha Hōiho: | WEICHAI 430 WP12G430E310 WEICHAI 420 WD12G420E211 |
| Momo Tuku: | Ā-ringa FAST 7DS220 (kāore he whakaroa wai) |
| Mīhini Urunga: | Mīhini urungi mana waipēhi katoa |
| Toki mua/muri: | 19T whakarewatanga toki mua maitai/35T whakarewatanga toki waenga/muri whakaheke rua |
| Anga: | Anga momo poraka mārō kua whakarewaina, 450*140 |
| Whakaahuatanga: | pereti maitai, pereti raro 16mm, pereti taha 12mm, pūnaha waipēhi HYVA, pouaka tapawhā keri Ahu o roto o te tinana: 5850*3200*1750 |
| Ā rātou: | 14.00R25 Tāia Waea Ngongo Keri 14.00-25 Tāia Pīrori Mining Ngongo |
| Whakatārewatanga o mua/muri: | Whakatārewatanga hinu me te hau o mua/whakatārewatanga taurite whakarewa whakauru o muri, he pou taurite tango kua whakapakaritia |
| Puna rau mō te toki o mua, o waenga, o muri: | Mua: Puna hinu-hau Muri: 14*120*27 |
| Pūnaha pakaru: | Pūnaha SORL |
| Ētahi atu: | Tātari hau kaukau hinu, parai hau, whakamahana papa pouaka, whakamakuku, kaikōwhiri kohatu, tiaki anga, tiaki tāke wahie, parirau, rama taha me muri LED, hauhautanga hiko |
| Taumaha o te Ara (kg): | 30000 |
| Kawenga whakatauranga (kg): | 60000 |
| Taumaha katoa kua whakatauria (kg): | 90000 |
| Whānuitanga Whānui (mm): | 9100×3450×4130 |
| Tere mōrahi (km/h): | 42 |
| Te whakawātea whenua iti rawa (mm): | 380 |
| Te pūtoro tahuri iti rawa (m): | ≤12m |
| Te āheinga mōrahi (%): | 33% |
| Koki whakatata/Koki wehenga(°): | 32°/39° |
| Turanga toki (mm): | 3800+1560 |
| Whānuitanga o te wira (mua/muri)(mm): | PX90 :2792/2526 |
| Te kaha o te tāke hinu (L): | 450L/600L |
| Te kaha o te tinana: | 32.8m³ |






