ZG380 Crawler Hydraulic Excavator
Famaritana fototra
Lanja ampiasaina: 37300kg
Hery: 214kW/2000rpm
Fahafahan'ny siny voaisa: 1.8m3
Sava lalana
Ny ZG380 dia misy motera EFI mahery vaika taranaka vaovao avy amin'ny Cummins, izay manome hery matanjaka, fanjifana solika ambany ary fahatokisana avo lenta. Ny rafitra hidraolika mikoriana ratsy mandroso, miaraka amin'ny fanaraha-maso ny hery feno sy ny fomba fiasa efatra azo ovaina, dia miantoka ny fahombiazana ambony amin'ny asa amin'ny fepetra fiasana isan-karazany. Miaraka amin'ny rafitra tsindrona solika azo antoka sy marina, ny fandoroana dia nohatsaraina mba hampitomboana ny fahombiazan'ny solika. Ny modely 3D feno sy ny teknolojia famakafakana singa voafetra dia miantoka ny fahatokisana sy ny fahamarinan'ny rafitra amin'ny excavator.
toetra
1. Ny motera EFI mahery vaika taranaka vaovaon'ny Cummins dia manome fahombiazana matanjaka, fanjifana solika ambany ary fahatokisana avo lenta.
2. Rafitra hidraolika vaovao misy paompy lehibe sy valva lehibe mihetsika lehibe no miantoka ny fandrindrana tsara kokoa, ny fihenan'ny tsindry ary ny fampiasana mora kokoa.
3. Misy varingarina lehibe sy fandaminana tendron-tsoroka nohatsaraina mba hanatsarana ny herin'ny fihadiana. Mampitombo ny herin'ny fihadiana ny fiasan'ny supercharging mandeha ho azy rehefa mitombo ny enta-mavesatra.
4. Misy rafitra fanaraha-maso taranaka vaovao izay manitsy amim-pahendrena ny herin'ny fidiran'ny rano hidraolika araka ny fepetra fiasana, mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny rafitra sy mahomby tanteraka.
5. Fitaovana fanaraha-maso miloko 8-inch avo lenta sy mamiratra ary rafitra fanaraha-maso elektronika marani-tsaina no manome toromarika momba ny fikojakojana, famaritana ny lesoka ary fanairana.
6. Endrika kabine vaovao azo antoka sy azo ianteherana miaraka amin'ny fampangatsiahana rivotra mandeha ho azy ho an'ny fampiononana ny mpampiasa.
Mametraka fenitra vaovao momba ny hery, ny fahombiazana ary ny fahatokisana ny ZG380 Crawler Hydraulic Excavator, ka mahatonga azy io ho safidy faratampony ho an'ny tetikasa fikarohana sarotra.









Lahatsary momba ny vokatra
Famaritana ara-teknika

| zavatra | UNIT | fepetra arahana | |
| Lanja miasa | Kg | 37300 | |
| Hery voaisa | KW/rpm | 214/2000 | |
| Fahafahan'ny siny voaisa | metatra3 | 1.8(1.8~2.2) | |
| NY FAHARETANY | ny | MG | 11280 |
| Sakany (lalana 600mm) | amin ' | MG | 3280 |
| hahavony | C | MG | 3560 |
| Sakany mihodina | D | MG | 3155 |
| Haavon'ny trano bongo | SY | MG | 3172 |
| Fandroahana amin'ny tany amin'ny lanja mifanohitra | F | MG | 1183 |
| Haavon'ny fonon'ny motera | h | MG | 2628 |
| Faritra ambany indrindra azo aleha amin'ny tany | H | MG | 471 |
| Halavan'ny rambony | aho | MG | 3451 |
| Savaivony fihodinan'ny latabatra fihodinana | Izaho | MG | 3505 |
| Fototry ny kodiarana amin'ny kiraro fanatanjahan-tena | J | MG | 4050 |
| Halavan'ny chassis | K | MG | 4962 |
| Sakany amin'ny chassis | L | MG | 3280 |
| Fandrefesana kiraron'ny lalamby | M | MG | 2680 |
| Sakany mahazatra amin'ny lalana | N | MG | 600 |
| Fisintonana ambony indrindra | KN | 288 | |
| Hafainganam-pandeha (H/L) | Km/ora | 5.5/3.3 | |
| Hafainganam-pandeha | isa-minitra | 8.8 | |
| Fahaiza-miondrika | Degree (%) | 35(70%) | |
| Tsindrin'ny tany | Kgf/sm2 | 0.70 | |
Faritra fiasana

| zavatra | Sandry 6.47m, Tehina 2.6m, Siny 1.8 m³ | |
| Savaivony ambony indrindra amin'ny fandavahana | ny | 10546 mm |
| Savaivony ambony indrindra amin'ny fandavahana ny tany | A' | 10349 mm |
| Halalin'ny fandavahana ambony indrindra | amin ' | 5884 mm |
| Halalin'ny fandavahana ambony indrindra amin'ny tany | B' | 5707 mm |
| Halalin'ny fandavahana mitsangana ambony indrindra | C | 4021 mm |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fandavahana | D | 11110 mm |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fanariana | SY | 7900 mm |
| Savaivony fihodinana farany ambany indrindra eo aloha | F | 3514 mm |
| Hery fandavahana siny | ISO | 240 KN |
| Hery fandavahana hazo | ISO | 214 KN |
Toetra mampiavaka ny motera
| fepetra arahana | MODELY | Cummins QSL9 | |
| Karazana | Turbocharger 6-cylindre in-line, efatra-stroke, Common rail avo lenta | ||
| émission | Nasionaly faha-3 | ||
| Fomba fampangatsiahana | Rano mangatsiaka | ||
| Savaivony lavaka × kapoka | MG | 114×145 | |
| famindran-toerana | L | 8.9 | |
| Hery voaisa | 214KW/2000RPM | ||
| Torque ambony indrindra | Nm | 1343@1300rpm | |
| Fahafahan'ny menaka motera | L | 21-24.7 | |
| Fanjifana diesel voaisa | g/KW.h | 195 (1700rpm) | |
| starterDouble | 24V-7.8kW | ||
| gropy | 24V-70A |
Dingana famokarana












