PY130H Heavy-Duty Grader: Mahusay, Maaasahan, at Matatag
Tampok ng Produkto
1. Makinang Mataas ang Pagganap at Mababa ang Emisyon: Pinapagana ng Cummins turbocharged engine, ang grader na ito ay naghahatid ng pambihirang produktibidad habang pinapanatili ang pagkonsumo ng gasolina sa pinakamababa. Ang matibay nitong mekanikal na inline fuel injection system ay nagbibigay ng tumpak na kontrol sa throttle, na nagreresulta sa mas mataas na bilis ng trabaho at mas mataas na horsepower.
2. Maaasahan at Subok nang Transmisyon: Nagtatampok ng single-handle electro-hydraulic controlled power-shift transmission na may 6 na forward at 3 reverse shift, ginagawang madali at maginhawa ang operasyon. Kasama ang ZF-technology powershift transmission, tinitiyak nito ang pagiging maaasahan at kadalian ng operasyon sa iba't ibang kondisyon ng pagtatrabaho.
3. Box-Type Frame at Advanced Transmission: Ang matibay na box-type frame ng grader, kasama ang advanced transmission nito, ay nagbibigay-daan dito upang madaling mahawakan ang mabibigat na gawain, na tinitiyak ang pangmatagalang tibay at pagganap.
4. Hydraulic Lock at NO-SPIN Differential: May kasamang hydraulic lock at opsyonal na NO-SPIN differential, garantisado ang katatagan at malakas na traksyon, kahit sa mapanghamong lupain.
5. Malawak na Saklaw ng Paggawa: Dahil sa flexible blade suspension system at articulated frame nito, ang PY130H grader ay nag-aalok ng malawak na saklaw ng trabaho, na nagbibigay-daan para sa tumpak na operasyon ng grading at leveling.
6. Ideal na Alokasyon ng Karga sa Ehe: Dahil sa ideal na distribusyon ng karga sa ehe, ang grader na ito ay nagbibigay ng pambihirang estabilidad, lalo na sa matigas na mga ibabaw, na nagpapahusay sa pangkalahatang pagganap at kaligtasan.
7. Magagamit na Sistemang Haydroliko at Ganap na Haydrolikong Preno: Ipinagmamalaki ng grader ang isang magagamit at mahusay na sistemang haydroliko, na tinitiyak na ang bawat bahagi ay nagagamit nang husto. Bukod pa rito, pinahuhusay ng maaasahang ganap na haydrolikong sistema ng preno ang kaligtasan habang ginagamit.
8. Napakahusay na Visibility: Nakikinabang ang mga operator mula sa mahusay na visibility at isang mahusay na posisyon ng blade linkage, na nagbibigay ng malinaw na tanawin ng moldboard at mga gulong sa harap, na nagpapataas ng kumpiyansa at produktibidad.
9. Kasangkapang Pangtrabaho at mga Kalakip: Iba't ibang opsyon ang magagamit, kabilang ang front dozer para sa pagkalat ng mga materyales, ripper at scarifier para sa paghuhukay ng matigas na materyales, at isang awtomatikong aparato sa pagpapantay para sa tumpak na taas at pagkontrol ng dalisdis.
10. Malaking Sukat ng Rear Drive Axle: Tinitiyak ng paggamit ng malaking sukat ng rear drive axle ang pagiging maaasahan ng transmisyon, maihahambing sa kilalang PY180H grader.
11. Double Row Roller Chain: Taglay ang lakas ng tensile na 26 tonelada, ginagarantiyahan ng double row roller chain ang lakas at tibay, na higit pa sa mga pamantayan ng mga kapantay at pambansang antas.
Pinagsasama ng PY130H Heavy-Duty Grader ang lakas, pagiging maaasahan, at kagalingan sa iba't ibang bagay, kaya ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga mahirap na aplikasyon sa pag-grado. Damhin ang kahusayan at katatagan na hindi pa nararanasan gamit ang natatanging makinang ito.
Video ng produkto
Diagram ng detalye ng produkto






Kaso ng kostumer






Espesipikasyon ng Produkto
| Pangkalahatang Dimensyon | ||||||||||||||
| 1 | Haba | 8290milimetro | ||||||||||||
| 2 | Lapad | 2600milimetro | ||||||||||||
| 3 | Taas (Sa tuktok ng taksi) | 3465milimetro | ||||||||||||
| 4 | Base ng gulong | 5780milimetro | ||||||||||||
| 5 | Trulo | 2120(milimetro) | ||||||||||||
| 6 | Minutoradius ng pag-ikot | 6.6(m) | ||||||||||||
| Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon | ||||||||||||||
| 1 | Timbang sa pagpapatakbo | 12000kg | ||||||||||||
| 2 | Bhaba ng kargang pangkarga | 3658mm | ||||||||||||
| 3 | Bhayaan taas | 580mm | ||||||||||||
| 4 | Pala Bdagdag na kapal | 20milimetro | ||||||||||||
| 5 | Max. pag-angat sa ibabaw ng lupa | 410mm | ||||||||||||
| 6 | Max. digrisa lalim | 560mm | ||||||||||||
| 7 | Max. abot ng balikat sa labas ng gulong sa likuran | 2000mm | ||||||||||||
| 8 | Bilis ng paglalakbay (Km/h),6 pasulong at 3 reverse, | |||||||||||||
| (1) pasulong | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) reverse | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| Makinang diesel | ||||||||||||||
| 1 | Modelo | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | Uri | Direktang iniksyon. Turbocharged. Pagpapalamig ng tubig | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Na-rate na output | 97kW | ||||||||||||
| 4 | Na-rate na bilis | 2200(rpm) | ||||||||||||
| 5 | Pinakamataas na Torque | 560(NM)/1500rpm | ||||||||||||
| Kaso ng transmisyon | ||||||||||||||
| 1 | Modelo | YD13 (HANGC NG TSINOHAko) | ||||||||||||
| 2 | Uri | pagbabago ng kapangyarihan, pingga na may iisang shift, aparatong pangkandado para sa natural na shift | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Posisyon ng paglipat ng gear | 6 Pasulong at 3 mga reverse gear63 | ||||||||||||
| Ehe at Gulong | ||||||||||||||
| 1 | Pinakamataas na puwersa ng paghila | 61.7KN (f=0.75) | ||||||||||||
| 2 | Sukat ng gulong | 17.5-25-12PR (pamantayan) | ||||||||||||
| 13.00-24-12PR (opsyonal) | ||||||||||||||
| Sistemang Haydroliko ng Nagtatrabahong Aparato | ||||||||||||||
| 1 | Modelo ng magkasabaybomba | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | Presyon ng sistema | 17.5MPa | ||||||||||||
| 3 | Modelo ng balbula ng pamamahagi | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | Modelo ng langis motor | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
| Pagpipiloto Sistema | ||||||||||||||
| 1 | Uri | Fmineral Gulongmga pagpapalihis | ||||||||||||
| 2 | Modelo ng tagapag-redirect | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | Presyon ng sistema | 16MPa | ||||||||||||
| Sistema ng Preno | ||||||||||||||
| 1 | Uri ng serbisyo preno | Ganap na haydroliko at panloob na preno na nagpapalawak | ||||||||||||
| 2 | ANGAng presyon | 10Mpa | ||||||||||||
| 3 | Uri ng preno sa paradahan | Mekanikal at panloob na kuko preno | ||||||||||||
| Kapasidad ng Langis | ||||||||||||||
| 1 | Panggatong (diesel) | 370L | ||||||||||||
| 2 | Langis na pampadulas ng makina | 17L | ||||||||||||
| 3 | Langis para sa converter at gear box | 28L | ||||||||||||
| 4 | Langis para sa sistemang haydroliko | 65L | ||||||||||||
| 5 | Langis para sa pagmamaneho likuran mga ehe | 18L | ||||||||||||
| 6 | Kahon ng tandem | 90L | ||||||||||||
Proseso ng produksyon









Pagpapadala















