Mea ʻeli hydraulic crawler ZG520
Nā Kikoʻī Koʻikoʻi
Kaumaha Hana: 50460kg
Mana: 280kW/2100rpm
Ka nui o ka bākeke i helu ʻia: 3.2m3
Hoʻolauna
Loaʻa i ka ZG520 kahi ʻenekini Cummins EFI, e kūlike ana me nā lula hoʻokuʻu pae Ⅲ, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana ikaika, ka hoʻohana wahie haʻahaʻa, a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe. ʻO kāna ʻōnaehana hydraulic kahe maikaʻi ʻole, i hui pū ʻia me ka mana piha, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa a me ka ʻoluʻolu i ka wā o ka hana. Hōʻoia ka ʻōnaehana injection wahie pololei i ka puhi ʻana i ka wahie, e hoʻonui ana i ka pono o ka wahie. Eia kekahi, ʻo ke kumu hoʻohālike 3D kiʻekiʻe loa a me ka ʻenehana loiloi finite e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi a me ke kūpaʻa o nā ʻāpana kūkulu.
Nā ʻano
1. Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini EFI mana kiʻekiʻe hou loa a Cummins, e hāʻawi ana i ka hana ikaika, ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
2. ʻŌnaehana hydraulic hanauna hou me kahi pamu nui neʻe nui a me ka valve kahe nui, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻonohonoho maikaʻi a me ka hana maʻalahi.
3. Hoʻonui nā cylinders caliber nui a me ka hoʻonohonoho ʻana o nā kiko hinge i hoʻomaikaʻi ʻia i ka ikaika ʻeli o ka mīkini, me kahi hana supercharging aunoa e hoʻonui i ka ikaika ʻeli i ka piʻi ʻana o ke kaumaha.
4. Hoʻoponopono akamai ka ʻōnaehana hoʻokele hanauna hou i ka mana omo hydraulic e like me nā kūlana hana, e hoʻonui ana i ka hoʻohālikelike ʻana o ka ʻōnaehana no ka hana kiʻekiʻe loa.
5. Hōʻike i kahi mea nānā anti-glare kala 8-'īniha a me kahi ʻōnaehana nānā uila akamai, e hāʻawi ana i nā ʻōkuhi ʻike mālama kaʻa, ka ʻike ponoʻī hewa, a me nā alarm.
6. Hele mai me kahi kaʻa hou palekana a hilinaʻi hoʻi i lako me ka ea hoʻoluʻu aunoa no ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana.
Hoʻokumu ka ZG520 Crawler Hydraulic Excavator i kahi kūlana hou no ka mana, ka pono, a me ke kūpaʻa, e lilo ia i hopena hope loa no nā hana ʻeli koi ma nā ʻoihana like ʻole.






Wikiō huahana
Nā kikoʻī loea

| MEA | KEʻENA | Nā kikoʻī | |
| ZG520H | |||
| Kaumaha hana | Kg | 50460 | |
| Mana i helu ʻia | kW/rpm | 280/2100 | |
| Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | m3 | 3.2 | |
| Ka lōʻihi | A | mm | 11657 |
| Ka laulā (ala 600mm) | B | mm | 3340/3562 (Hehi wāwae) |
| Kiʻekiʻe | C | mm | 3998 |
| Ka laulā o ka papa hoʻohuli | D | mm | 3214 |
| Ke kiʻekiʻe o ke keʻena | A ME | mm | 3438 |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua o ke kaumaha kū'ē | F | mm | 1276 |
| Ke kiʻekiʻe o ka uhi ʻenekini | G | mm | 2918 |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | H | mm | 555 |
| Ka lōʻihi o ka huelo | ʻO wau | mm | 3740 |
| Ka radius huli o ka turntable | ʻO wau | mm | 3780 |
| Kumu huila o ke kāmaʻa track | ʻO J | mm | 4470 |
| Ka lōʻihi o ke chassis | K | mm | 5595 |
| Ka laulā o ke chassis | L | mm | 3340/3562 (Hehi wāwae) |
| Ana kāmaʻa ala | M | mm | 2740 |
| Ka laulā ala maʻamau | N | mm | 600 |
| Ka huki nui loa | kN | 358 | |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (H/L) | Km/hola | 5.5/3.1 | |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | rpm | 9.4 | |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | Kekelē (%) | 35(70%) | |
| Kaomi honua | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Pae hana

| MEA | Lima 6.55m, Lāʻau 2.5m, Pākeke 3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Ka radius ʻeli kiʻekiʻe loa | A | 10922 mm |
| Ka radius ʻeli nui loa o ka honua | ʻA' | 10691 mm |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | B | 6453 mm |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i ka honua | B' | 6280 mm |
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i luna | C | 5663 mm |
| Kiʻekiʻe ʻeli kiʻekiʻe loa | D | 11020 mm |
| Kiʻekiʻe loa o ka hoʻolei ʻana | A ME | 7438 mm |
| Ka radius huli mua palena iki | F | 4740 mm |
| Ka ikaika ʻeli bākeke | ISO | 290 kN |
| Ka ikaika ʻeli lāʻau | ISO | 270 kN |
Nā kikoʻī o ka ʻenekini
| Nā kikoʻī | Hoʻohālike | ʻO Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| ʻAno | 6-cylinder in-line, ʻehā-hahau turbocharger | ||
| Hoʻokuʻu ʻana | Lahui Ⅲ | ||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka wai | ||
| Anawaena lua × hahau | mm | 125×147 | |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | L | 10.8 | |
| Mana i helu ʻia | 280kW/2100rpm | ||
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa | Nm | 1898/1400rpm | |
| Ka mana o ka ʻaila mīkini | L | 31.8-40.9 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka diesel i helu ʻia | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Mea hoʻomaka | 24V-7.2kW | ||
| Mea hana uila | 24V-70A |
Hoʻonohonoho nui
| ʻāpana | ZG520H |
| ʻAno mīkini | |
| Hoʻokuʻu ʻana | Lahui Ⅲ |
| ʻenekini | ʻO Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| ʻO ka pamu nui | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| kiwikā nui | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Motika hoʻoluliluli | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Motika huakaʻi | Kelemānia maikaʻi 7F100/121/A6VE160/MB |
| Ala hele | ʻO SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Apo slewing | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Lima | CHANGLIN 6.55m |
| Lāʻau | ʻO CHANGLIN 2.5m |
| Pākeke | JUKE 3.2m³ |
| Mōlina | ʻO Changlin |
Kaʻina hana














