ZG330 Crawler Hydraulic Excavator
Zinthu Zofunika Kwambiri
1. Injini Yamphamvu Kwambiri: Injini ya Cummins yatsopano yamphamvu kwambiri ya EFI imapereka mphamvu zambiri, kugwiritsa ntchito mafuta ochepa, komanso kudalirika kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yogwira ntchito bwino kwambiri pa ntchito zovuta.
2. Dongosolo Lapamwamba la Hydraulic: Dongosolo latsopano la hydraulic lili ndi pampu yayikulu yosuntha ndi valavu yayikulu, kuonetsetsa kuti ikugwira ntchito bwino, kutayika kochepa kwa mphamvu, komanso kulumikizana bwino kuti igwire ntchito mosavuta.
3. Mphamvu Yowonjezera Yokumba: Yokhala ndi masilinda akuluakulu amafuta komanso ma hinge point okonzedwa bwino, mgodiwu uli ndi mphamvu yabwino yokumba. Ulinso ndi ntchito yodziyimira yokha yomwe imawonjezera mphamvu yokumba ndi katundu, komanso injini yayikulu yosunthira ndi kapangidwe ka giya kuti izungulire bwino.
4. Kapangidwe Koyenera kwa Migodi: Kapangidwe kabwino kameneka kakuphatikizapo boom yolimba kwambiri, ndodo yayifupi yokhazikika pa mgodi, ndi chidebe chachikulu cha miyala, pamodzi ndi chassis yotambasuka komanso yokulirapo yolimba kuti ikhale yolimba m'minda yovuta.
5. Dongosolo Lowunikira Lanzeru: Lili ndi chida chowunikira cha mainchesi 5.7 chowala kwambiri komanso chowunikira bwino komanso njira yowunikira yamagetsi yanzeru, yopereka ntchito zosiyanasiyana monga zidziwitso zosamalira magalimoto, kudzizindikira nokha ngati pali vuto, ndi ma alarm.
Chotsukira cha hydraulic cha ZG330 crawler chimakhazikitsa muyezo pakugwira ntchito bwino, kugwira ntchito bwino, komanso kudalirika, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chisankho chabwino kwambiri pantchito zosiyanasiyana zokumba m'mafakitale osiyanasiyana.
Makhalidwe












Chikwama cha kasitomala






Kanema wa malonda
Mafotokozedwe

| CHINTHU | CHIGAWO | Tzofunikira pazaukadaulo | |
| ZG330 | |||
| Kugwira ntchito kulemera | Kg | 31880 | |
| Yavoteredwa mphamvu | KW/rpm | 241/2000 | |
| Yavoteredwa chidebe mphamvu | m3 | 1.6 | |
| Zonse kutalika | A | mm | 10700 |
| Zonse m'lifupi()600mm njanji) | B | mm | 3280 |
| Zonse kutalika | C | mm | 3546 |
| Nsanja m'lifupi | D | mm | 3060 |
| Kutalika ya kanyumba | NDI | mm | 3145 |
| Pansi chilolezo ya wotsutsa kulemera | F | mm | 1193 |
| Injini chivundikiro kutalika | G | mm | 2563 |
| Ocheperamalo otsetsereka pansi | H | mm | 471 |
| Tkutalika kwa mzati | Ine | mm | 3205 |
| Tyanuutali wa turntable | Ine | mm | 3250 |
| Pansi pa mawilo a nsapato yoyendera | J | mm | 4030 |
| Utalichassis | K | mm | 4950 |
| M'lifupichassis | L | mm | 3280 |
| Choyezera nsapato za track | M | mm | 2680 |
| Muyezom'lifupi mwa njanji | N | mm | 600 |
| Max.kukoka | m3 | 273 | |
| Kuyendaliwiro ()H/L) | Km/ola | 5.1/3.1 | |
| Kugwedezekaliwiro | rpm | 10.0 | |
| Kuyenerera | Ddigiri(%) | 35 (70%) | |
| Kupanikizika kwa nthaka | Kgf/cm2 | 0.594 | |
Ntchito zosiyanasiyana

| CHINTHU | Mkono wa 6.2m, 2.65m Ndodo, 1.6m3chidebe | |
| GE330D | ||
| Utali wokulirapo wokumba | A | 10233 mm |
| Utali wokulirapo wa nthaka | A' | 10028 mm |
| Kuzama kwakukulu kwa kukumba | B | 6536 mm |
| Kuzama kwakukulu kwa nthaka | B' | 6331 mm |
| Kuzama kwakukulu kofukula koyima | C | 4758 mm |
| Kutalika kwakukulu kwa kukumba | D | 9617 mm |
| Kutalika kwakukulu kwa kutaya | NDI | 6666 mm |
| Utali wozungulira wocheperako kutsogolo | F | 4256 mm |
| Mphamvu yokumba chidebe | ISO | 225 KN |
| Mphamvu yokumba ndodo | ISO | 182 KN |
Zofunikira za injini
| Chitsanzo | Cummins 6LTAA8.9-C325 | ||
| Mafotokozedwe | Mtundu | 4 Stroke,6 Silinda pamzere ,jakisoni yolunjika, yokhala ndi turbocharged | |
| Mtundu woziziritsira | Madzi ataziziritsidwa | ||
| Bore diameter × sitiroko | mm | 114×145 | |
| Kusamutsidwa | L | 8.9 | |
| mphamvu yovotera | kW/rpm | 241/2000 | |
| Max. Touque | Nm/rpm | 1400/1400 | |
| Kugwiritsa ntchito dizilo moyenera | g/KW.h(rpm) | 217 (2000) | |
| Choyambira | 24V 8.5KW | ||
| Jenereta | JFZ2725-010(28V-70A) | ||
| Batri | 2 × 12V × 120Ah | ||
Kapangidwe kake kakulu
| Mtundu wa makina | GE330D |
| gawo | |
| Kutulutsa mpweya | Gawo Ⅱ |
| Injini | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
| Pampu yayikulu | KAWASAKI K5V140DT |
| Valavu yayikulu | KAWASAKI KMX15RB |
| Galimoto yopukutira | KAWASAKI M5X180CHB |
| Galimoto yoyenda | DOOSAN TM60VC |
| Njira | XCMG |
| AC | DENSO |
| Mphete yopukutira | Chithunzi cha FANGYUAN |
| Dzanja | 6.2m CHANGLIN |
| Ndodo | 2.65m CHANGLIN |
| Chidebe | 1.6m3 JUKE |
| chimango | CHANGLIN |
Njira yopangira











