Forester GE135HF: Kugonjetsa Mavuto Okhudza Kudula Mitengo Padziko Lonse
Mawonekedwe
1. Injini: Yoyendetsedwa ndi injini yotchuka padziko lonse ya Cummins Tier II, Forester GE135HF imaika patsogolo chuma, kuteteza chilengedwe, kusunga mphamvu, komanso kugwiritsa ntchito bwino kwambiri.
2. Njira Yoziziritsira: Radiator imayikidwa m'zipinda kuti mpweya wotentha usatuluke, zomwe zimathandiza kuti injini ndi mafuta a hydraulic zizizire bwino ngakhale m'malo otentha kwambiri.
3. Alonda Apadera: Alonda a kabati ndi a thupi amapereka chitetezo chokwanira. Alonda a kabati amateteza ku zopinga zozungulira, ndi njira yothawirako mwadzidzidzi. Alonda a thupi pamwamba ndi m'mbali amateteza zinthu zofunika kwambiri monga injini, radiator, ndi mapampu a hydraulic.
4. Chidebe Cholimba cha Pansi pa Galimoto: Ndi chidebe cholimba cha pansi pa galimoto, makinawa amayendayenda mosavuta m'nkhalango, kupereka mphamvu yokwanira yokoka. Kuthamanga kwake kochepa pansi kumawonjezera kuyenda, pomwe malo okwanira pansi ndi geji yayikulu imachepetsa zopinga zomwe zingakumane nazo.
Tsatanetsatane wa malonda









Kufotokozera
| Mtundu wa makina | CHITSANZO | GE135HF | |||
| Kulemera (T) | Kulemera kwa ntchito (KG) | 17200 | |||
| Kuchuluka kwa chidebe (m³) | Kuchuluka kwa chidebe (m³) | - | |||
| Mtundu wa injini | Chitsanzo cha injini | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Mphamvu (kw/r/mph) | Mphamvu yovoteledwa (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta (L) | Kuchuluka kwa thanki yamafuta (L) | 290 | |||
| Liwiro la ulendo (km/h) | Liwiro la ulendo (km/h) | 4.4/2.6 | |||
| Liwiro lotembenukira (r/min) | Liwiro la swing (r/min) | 12 | |||
| Kutha kukwera (%) | Digiri yokwera kwambiri" | 70 | |||
| Mphamvu yokumba chidebe (KN) ISO | Mphamvu yokumba chidebe pa mphamvu yayikulu (KN)ISO | 100 | |||
| Voliyumu yeniyeni ya pansi (KPa) | Kupanikizika kwapakati pa nthaka (KPA) | 29.7 | |||
| Chitsanzo cha pampu ya hydraulic | Chitsanzo cha pampu ya hydraulic | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Kutulutsa kwakukulu (L/mphindi) | Kuthamanga kwakukulu (L/mphindi) | 160*2 | |||
| Kuthamanga kwa ntchito (MPa) | Kupanikizika kwa kukhazikitsa (MPa) | 34.3 | |||
| Voliyumu ya thanki ya hayidiroliki (L) | Kuchuluka kwa thanki ya hydraulic (L) | 165 |
| Mtundu wa makina | CHITSANZO | GE135HF | |||
| A-Utali wonse (mm) | Kutalika konsekonse (mm) | 8375 | |||
| B-M'lifupi mwake (mm) | B m'lifupi lonse (mm) | 3010 | |||
| C- Kutalika konse (boom top)(mm) | C Kutalika konse (mpaka pamwamba pa boom) (mm) | 2980 | |||
| D- Kutalika konse (pamwamba poyendetsa)(mm) | D Kutalika konse (mpaka pamwamba pa kabati)(mm) | 3297 | |||
| Chilolezo cha pansi cha E-Counterweight (mm) | E Kulemera kwa nthaka (mm) | 1247 | |||
| F-Chilolezo chochepa cha pansi (mm) | F Malo ocheperako pansi (mm) | 636 | |||
| Utali wozungulira wa G-Tail(mm) | Utali wozungulira wa G (mm) | 2365 | |||
| Utali wa nthaka ya H-Track (mm) | Utali wa nthaka ya H Track (mm) | 3010 | |||
| Utali wa J-Track(mm) | Utali wa JTrack (mm) | 3735 | |||
| K-geuge(mm) | K Track gauge (mm) | 2200 | |||
| L-Track m'lifupi (mm) | M'lifupi mwa LTrack (mm) | 3010 | |||
| M-Track plate m'lifupi (mm) | M m'lifupi mwa nsapato za Track (mm) | 800/960 (ngati mukufuna) | |||
| N-Turntable m'lifupi (mm) | N m'lifupi mwa Turntable (mm) | 2739 |
| Mtundu wa makina | CHITSANZO | GE135HF | |||
| O-Kutalika kwakukulu kofukula (mm) | Kutalika kwakukulu kwa kukumba (mm) | 8995 | |||
| P-Kutalika kwakukulu kotsitsa katundu (mm) | P. Kutalika kwakukulu kwa dumping (mm) | 5836 | |||
| Q-Kuzama kwakukulu kwa kukumba (mm) | Kuzama kwakukulu kwa kukumba (mm) Q Max. | 4962 | |||
| T- Mtunda waukulu wokumba | T Max. kukumba kufikira (mm) | 8210 | |||
| U - Mtunda waukulu kwambiri wofukula pansi (mm) | Kufikira pamlingo wa U Max. Kukumba pansi (mm) | 7813 | |||
| V-Utali wocheperako wa kuzungulira (mm) | V Min.swing radius(mm) | 2437 | |||
| W-Kutalika kwakukulu pa utali wozungulira wocheperako (mm) | Kutalika kwakukulu pa mphindi (mm) | 6853 | |||
| Kutalika kwa Z-Counterweight (mm) | Z Kutalika kwa kulemera kotsutsana (mm) | 2300 | |||
| Utali wa ndodo (mm) | Kutalika kwa mkono (mm) | 2491 | |||
| Kutalika kwa boom (mm) | Kutalika kwa boom (mm) | 4600 | |||
Mphamvu yopindulitsa











