ZG520 Crawler Hydraulic Excavator
Mafotokozedwe Ofunika
Kulemera kwa Ntchito: 50460kg
Mphamvu: 280kW/2100rpm
Mphamvu ya Chidebe Choyesedwa: 3.2m3
Chiyambi
ZG520 ili ndi injini ya Cummins EFI, yomwe ikutsatira malamulo otulutsa mpweya m'magawo Ⅲ, kuonetsetsa kuti ikugwira ntchito bwino, mafuta ochepa, komanso kudalirika kwambiri. Dongosolo lake lapamwamba la hydraulic flow negative, limodzi ndi mphamvu zonse, limatsimikizira magwiridwe antchito abwino komanso chitonthozo panthawi yogwira ntchito. Dongosolo lolondola lopangira mafuta limatsimikizira kuyaka bwino, ndikuwonjezera kugwiritsa ntchito bwino mafuta. Kuphatikiza apo, ukadaulo wamakono wa 3D modeling ndi ukadaulo wowunikira zinthu zomwe zili ndi malire zimatsimikizira kudalirika ndi kukhazikika kwa ziwalo za kapangidwe kake.
Makhalidwe
1. Ili ndi injini yaposachedwa ya Cummins ya EFI, yogwira ntchito bwino, yosagwiritsa ntchito mafuta ambiri, komanso yodalirika kwambiri.
2. Dongosolo latsopano la hydraulic lomwe lili ndi pampu yayikulu yosunthira madzi ndi valavu yayikulu yoyendetsera madzi, kuonetsetsa kuti zinthu zikugwirizana bwino komanso kuti ntchito ikhale yosavuta.
3. Masilinda akuluakulu komanso malo okonzera bwino malo ogwirira ntchito zimawonjezera mphamvu yokumba ya makinawo, ndi ntchito yodzipangira yokha kuti iwonjezere mphamvu yokumba pamene katundu akuwonjezeka.
4. Dongosolo lowongolera la mibadwo yatsopano limasintha mwanzeru mphamvu yoyamwa ya hydraulic malinga ndi momwe ntchito ikuyendera, ndikukonza kufananiza kwa dongosolo kuti ligwire bwino ntchito.
5. Ili ndi chida chowunikira cha mainchesi 8 choletsa kuwala komanso njira yanzeru yowunikira zamagetsi, yopereka chidziwitso chokhudza kukonza galimoto, kuzindikira vuto, komanso ma alarm.
6. Imabwera ndi taxi yatsopano yotetezeka komanso yodalirika yokhala ndi choziziritsira mpweya chokha kuti woyendetsa galimotoyo azikhala womasuka.
ZG520 Crawler Hydraulic Excavator imakhazikitsa muyezo watsopano wa mphamvu, magwiridwe antchito, komanso kulimba, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yankho labwino kwambiri pantchito zofukula m'mafakitale osiyanasiyana.






Kanema wa malonda
Mafotokozedwe aukadaulo

| CHINTHU | CHIGAWO | Mafotokozedwe | |
| ZG520H | |||
| Kulemera kwa ntchito | Kg | 50460 | |
| Mphamvu yovotera | kW/rpm | 280/2100 | |
| Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa | m3 | 3.2 | |
| Utali | A | mm | 11657 |
| M'lifupi (njira ya 600mm) | B | mm | 3340/3562(Pedal) |
| Kutalika | C | mm | 3998 |
| M'lifupi mwa turntable | D | mm | 3214 |
| Kutalika kwa kabati | NDI | mm | 3438 |
| Kuchotsa pansi kwa counterweight | F | mm | 1276 |
| Kutalika kwa chivundikiro cha injini | G | mm | 2918 |
| Malo ochepa olowera pansi | H | mm | 555 |
| Utali wa mchira | Ine | mm | 3740 |
| Kuzungulira kwa turntable | Ine | mm | 3780 |
| Pansi pa mawilo a nsapato yoyendera | J | mm | 4470 |
| Kutalika kwa chassis | K | mm | 5595 |
| M'lifupi mwa chassis | L | mm | 3340/3562(Pedal) |
| Choyezera nsapato za track | M | mm | 2740 |
| M'lifupi mwa njanji yokhazikika | N | mm | 600 |
| Kugwira mwamphamvu kwambiri | kN | 358 | |
| Liwiro loyenda (H/L) | Km/ola | 5.5/3.1 | |
| Liwiro lozungulira | rpm | 9.4 | |
| Kuyenerera | Digiri(%) | 35 (70%) | |
| Kupanikizika kwa nthaka | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Ntchito zosiyanasiyana

| CHINTHU | Mkono wa 6.55m, Ndodo ya 2.5m, Chidebe cha 3.2 m³ | |
| ZG520H | ||
| Utali wokulirapo wokumba | A | 10922 mm |
| Utali wokulirapo wa nthaka | A' | 10691 mm |
| Kuzama kwakukulu kwa kukumba | B | 6453 mm |
| Kuzama kwakukulu kwa nthaka | B' | 6280 mm |
| Kuzama kwakukulu kofukula koyima | C | 5663 mm |
| Kutalika kwakukulu kwa kukumba | D | 11020 mm |
| Kutalika kwakukulu kwa kutaya | NDI | 7438 mm |
| Utali wozungulira wocheperako kutsogolo | F | 4740 mm |
| Mphamvu yokumba chidebe | ISO | 290 kN |
| Mphamvu yokumba ndodo | ISO | 270 kN |
Zofunikira za injini
| Mafotokozedwe | Chitsanzo | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Mtundu | Turbocharger ya masilinda 6 pamzere, yokhala ndi ma stroke anayi | ||
| Kutulutsa mpweya | Dziko Ⅲ | ||
| Njira yozizira | Madzi ataziziritsidwa | ||
| Bore diameter × sitiroko | mm | 125×147 | |
| Kusamutsidwa | L | 10.8 | |
| Mphamvu yovotera | 280kW/2100rpm | ||
| Mphamvu yapamwamba kwambiri | Nm | 1898/1400rpm | |
| Kuchuluka kwa mafuta a injini | L | 31.8-40.9 | |
| Kugwiritsa ntchito dizilo moyenera | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Choyambira | 24V-7.2kW | ||
| Jenereta | 24V-70A |
Kapangidwe kake kakulu
| gawo | ZG520H |
| Mtundu wa makina | |
| Kutulutsa mpweya | Dziko Ⅲ |
| Injini | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Pampu yayikulu | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Valavu yayikulu | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Mota yozungulira | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Galimoto yoyenda | Germany OK 7F100/121/A6VE160/MB |
| Njira | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Mphete yopukutira | Chithunzi cha FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Dzanja | CHANGLIN 6.55m |
| Ndodo | CHANGLIN 2.5m |
| Chidebe | JUKE 3.2m³ |
| chimango | CHANGLIN |
Njira yopangira














