Forester GE135HF: Kukunda Matambudziko Epasi Rose Ekucheka Matanda
Zvinhu zvirimo
1. Injini: Ichishandisa injini yeCummins Tier II inozivikanwa pasi rose, Forester GE135HF inonyanya kukosha pakuchengetedza hupfumi, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba, uye kushanda zvakanaka.
2. Sisitimu Yekutonhodza: Radiator yakavharirwa kudzivirira kuburitswa kwemhepo inopisa, zvichiita kuti injini nemafuta ehydraulic zvitonhorere zvakanaka, kunyangwe munzvimbo dzinopisa zvakanyanya.
3. Varindi Vakasarudzika: Varindi vematekisi nevemuviri vanopa dziviriro yakakwana. Varindi vematekisi vanodzivirira zvipingamupinyi zvakavapoteredza, nesarudzo yekubuda nekukurumidza. Varindi vematekisi vari pamusoro nepamativi vanodzivirira zvinhu zvakakosha zvakaita seinjini, radiator, uye mapombi ehydraulic.
4. Chigaro chepasi chetsoka chakasimba: Nechingoro chepasi chakasimba, muchina uyu unofamba-famba musango zviri nyore, uchipa simba rakawanda rekukweva. Kumanikidzwa kwawo pasi kushoma kunowedzera kufamba, nepo nzvimbo yakakwana yepasi uye chiyero chakafara chenzira zvinoderedza zvipingamupinyi zvinosangana nazvo.
Ruzivo rwechigadzirwa









Tsanangudzo
| Rudzi rwemuchina | MUENZANISO | GE135HF | |||
| Kurema (T) | Kurema kwekushanda (KG) | 17200 | |||
| Kugona kwebhaketi (m³) | Kugona kwebhaketi (m³) | - | |||
| Rudzi rweinjini | Muenzaniso weinjini | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Simba (kw/r/min) | Simba rakayerwa (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Vhoriyamu yetangi remafuta (L) | Huwandu hwetangi remafuta (L) | 290 | |||
| Kumhanya kwekufamba (km/h) | Kumhanya kwekufamba (km/awa) | 4.4/2.6 | |||
| Kumhanya kwekuchinja (r/min) | Kumhanya kwekusvetuka (r/min) | 12 | |||
| Kugona kukwira (%) | Dhigirii rekukwira zvakanyanya" | 70 | |||
| Simba rekuchera bhaketi (KN) ISO | Simba rekuchera mabhaketi pasimba guru (KN)ISO | 100 | |||
| Voltage chaiyo yepasi (KPa) | Avhareji yekumanikidzwa kwepasi (KPA) | 29.7 | |||
| Modhi yepombi yehydraulic | Modhi yepombi yehydraulic | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Kubuda kwakanyanya (L/min) | Kuyerera kwakanyanya (L/min) | 160*2 | |||
| Kumanikidzwa kushanda (MPa) | Kumanikidzwa kwekuisa (MPa) | 34.3 | |||
| Vhoriyamu yetangi reHydraulic (L) | Vhoriyamu yetangi re hydraulic (L) | 165 |
| Rudzi rwemuchina | MUENZANISO | GE135HF | |||
| A-Kureba kwese (mm) | Kureba kwese (mm) | 8375 | |||
| B-Upamhi hwese (mm) | B Upamhi hwese (mm) | 3010 | |||
| C-Hurefu hwese (boom top)(mm) | C Kureba kwese (kusvika pamusoro peboom)(mm) | 2980 | |||
| D-Hurefu hwese (pamusoro pekutyaira)(mm) | D Kureba kwese (kusvika pamusoro pekabhini)(mm) | 3297 | |||
| Kubviswa kwepasi kweE-Counterweight (mm) | E Kubvisa huremu hwepasi (mm) | 1247 | |||
| F-Kusvika pasi zvishoma (mm) | F Nzvimbo diki yepasi (mm) | 636 | |||
| G-Muswe radius(mm) | G Tailswing radius(mm) | 2365 | |||
| Kureba kweH-Track grounding (mm) | H Kureba kwenzvimbo yekudzika pasi (mm) | 3010 | |||
| Kureba kweJ-Track(mm) | Kureba kweJTrack (mm) | 3735 | |||
| K-geji(mm) | K Track geji (mm) | 2200 | |||
| Upamhi hweL-Track (mm) | Upamhi hweLTrack (mm) | 3010 | |||
| Upamhi hweplate yeM-Track (mm) | Upamhi hweshangu dzeM Track (mm) | 800/960 (sarudzo) | |||
| N-Turntable upamhi(mm) | N Upamhi hweTurntable (mm) | 2739 |
| Rudzi rwemuchina | MUENZANISO | GE135HF | |||
| O-Kureba kwakanyanya kwekuchera (mm) | Kureba kwakanyanya kwekuchera (mm) | 8995 | |||
| P-Kureba kwakanyanya kwekuburitsa zvinhu (mm) | P. Kureba kukuru kwekurasira marara (mm) | 5836 | |||
| Q-Kudzika kukuru kwekuchera (mm) | Kudzika kwakanyanya kwekuchera (mm) | 4962 | |||
| T-Nzvimbo huru yekuchera | T Max. kuchera kusvika (mm) | 8210 | |||
| U - Daro guru rekuchera pasi (mm) | Kusvika padanho repasi (mm) paU Max. Kuchera kusvika pasi (mm) | 7813 | |||
| V-Nharaunda shoma yekutendeuka (mm) | V Min.swing radius(mm) | 2437 | |||
| W-Kureba kwakanyanya padanho rekutendeuka risingapfuure (mm) | Kureba kwepamusoro pahupamhi hwepasi hweredhiyo yekutenderera (mm) | 6853 | |||
| Kureba kweZ-Counterweight (mm) | Kureba kwehuremu hwakaenzana neZ (mm) | 2300 | |||
| Kureba kwetsvimbo (mm) | Kureba kweruoko (mm) | 2491 | |||
| Kureba kweboom (mm) | Kureba kweboom (mm) | 4600 | |||
Kugona kubudisa zvinhu











