GYS102J Yodzaza ndi Hydraulic Single Drum Vibratory Roller
Zinthu Zofunika Kwambiri
1. Mphamvu Yoyendetsa Hydraulic:
Drum yakutsogolo ya hydraulic ndi mawilo akumbuyo, ndi kusintha kwa liwiro kosalekeza kwa masitepe ambiri, zomwe zimapangitsa kuti munthu azitha kukwera bwino.
2. Kugwira Ntchito Kwabwino Kwambiri:
Dongosolo la kugwedezeka kwa hydraulic lomwe lili ndi mphamvu yayikulu yokopa komanso magwiridwe antchito abwino kwambiri.
3. Ntchito Yosavuta:
Chiwongolero cha hydraulic ndi chimango cholumikizidwa bwino chimapereka chiwongolero chopepuka komanso chosinthasintha kuti chigwire ntchito mosavuta.
4. Zigawo Zodalirika:
Yokhala ndi zida zapamwamba za hydraulic kuti igwire bwino ntchito.
5. Zinthu Zosankha:
Sankhani matayala osiyanasiyana, mitundu ya injini ya dizilo, ndi takisi yosankha yokhala ndi mpweya woziziritsa.
6. Zosavuta Kukonza:
Chophimba chakumbuyo chimatha kukwezedwa mosavuta kuti chikonzedwe, zomwe zimachepetsa nthawi yogwira ntchito.
Ubwino Wopikisana
1. Kutha Kwambiri Kugwira Ntchito:
Mphamvu yonyamula katundu wamphamvu komanso kukula kwakukulu kumatsimikizira zotsatira zabwino kwambiri zokhuthala komanso zokolola zambiri.
2. Yosavuta kugwiritsa ntchito:
Kulamulira kwa lever imodzi ndi kuchepa kwa mphamvu ya ntchito kumawonjezera chitonthozo ndi magwiridwe antchito a wogwiritsa ntchito.
3. Zigawo Zapamwamba:
Ili ndi injini ya Cummins, pampu ya Lind ndi mota yochokera kunja, komanso ma bearing a TWB vibration kuti ikhale yodalirika.
4. Kapangidwe kamakono:
Kapangidwe kake kokongola komanso koyenera kamapereka malo ogwirira ntchito abwino, osonyeza mfundo za kapangidwe kake zomwe ogwiritsa ntchito amaganizira.
Ndi magwiridwe ake ogwira ntchito bwino, zida zodalirika, komanso kapangidwe kake kosavuta kwa ogwiritsa ntchito, GYS102J ndiye yankho labwino kwambiri lopezera zotsatira zabwino kwambiri pakumanga kosiyanasiyana.
Chikwama cha kasitomala


Tsatanetsatane wa malonda
Kanema wa malonda
Kufotokozera
| lKukula Konse | |||
| 1 | Utali | 5850mm | |
| 2 | M'lifupi (kunja kwa mawilo) | 2250mm | |
| 3 | Kutalika (pamwamba pa kabati) | 3010mm | |
| 4 | Maziko a mawilo | 3000mm | |
| 5 | Kupondaponda | 1600mm | |
| 6 | Malo ochepa olowera pansi | 380mm | |
| lMain Technical Specifikation | |||
| 1 | Mphamvu ya mzere wosasunthika | 255N/cm | |
| 2 | Mphamvu ya mzere wamphamvu | 1445N/cm | |
| 3 | Kulemera kwa ntchito | 10000kg | |
| 4 | Mphamvu ya Centrifugal | 250/160kn | |
| 5 | Kuchuluka kwa nthawi | 30/35HNdi | |
| 6 | Kuchuluka kwa madzi | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Kulemera Kosasunthika pa Drum | 5500kg | |
| 8 | Kulemera Kosasunthika pa Matayala | 4500kg | |
| 9 | Utali wozungulira wocheperako (kumbuyogudumu) | 6400mm | |
| 10 | M'mimba mwake wa ng'oma | 1450mm | |
| 11 | M'lifupi mwa ng'oma | 2100mm | |
| 12 | Kukhuthala kwa ng'oma | 25mm | |
| 13 | Liwiro loyenda (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Kuchuluka kwa magiredi | 50% | |
| lInjini ya dizilo | |||
| 1 | Chitsanzo | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Mtundu | Woziziritsidwa ndi madzi ozungulira | |
| 3 | Zotuluka zovotera | 93kW | |
| 4 | Liwiro loyesedwa | 2200(rpm) | |
| 5 | Mphamvu Yokwanira | 475(NM)/1500RPM | |
| lDongosolo Loyendetsa | |||
| 1 | Mtundu | Kuyendetsa kwa hydrostatic | |
| 2 | Chitsanzo cha pampu | HPV075R | |
| Ⅱ3 | Chitsanzo cha mota yakutsogolo+chochepetsa | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Chitsanzo cha galimoto yobwerera m'mbuyo+chochepetsa | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Kupanikizika kwa dongosolo | 35MPa | |
| 6 | Kukula kwa tayala | 17.5-25-12PR | |
| lNtchito ya Hydraulic System | |||
| 1 | Chitsanzo cha pampu yogwedeza | Chithunzi cha HPV055R | |
| 2 | Kupanikizika kwa dongosolo | 35MPa | |
| 3 | Chitsanzo cha injini yogwedeza | HMF055 | |
| lDongosolo Lowongolera | |||
| 1 | Chitsanzo cha pampu yowongolera | CB20/20-6BT | |
| 2 | Chitsanzo cha wotsogolera | BZZ1-E500A | |
| 3 | Kupanikizika kwa dongosolo | 12MPa | |
| lDongosolo la Mabuleki | |||
| 1 | Mtundu wa utumikibuleki | hayidiroliki yosasinthasintha | |
| 2 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Buleki ya disc yokangana | |
| Kutha kwa Mafuta | |||
| 1 | Mafuta (dizilo) | 240(L) | |
| 2 | Mafuta odzola a injini | 9(L) | |
| 3 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 190(L) | |
| 4 | Mafuta oyendetsera ma axles | 25(L) | |
| 5 | Mafuta ogwedera a ng'oma | 6(L) | |
Tebulo lokonzekera
| Nambala ya siriyo | Dzina la gawo | wopanga | Dongfeng Cummins | malo oyambira. |
| 1 | injini | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | China |
| 2 | Pampu yoyendetsa | HPV075R + HPV055R | Linde | China |
| 3 | Pompo yogwedeza | |||
| 4 | Injini yogwedezeka | HMF055 | Linde | China |
| 5 | Injini yoyendetsera kutsogolo | HMF055 | Linde | China |
| 6 | Injini yoyendetsa kumbuyo | HMV075 | Linde | China |
| 7 | Chochepetsera chakutsogolo | IFT20T2B051C | Yinfit | China |
| 8 | Chochepetsera chakumbuyo | GYQ1651 | kukula | China |
| 9 | Kugwedeza kwamphamvu | NJ2324ME/C5SO | TWB | China |
| 10 | AWO | 17.5-25-12PR | Tayala la makona atatu | China |
| 11 | cholepheretsa | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | China |
| 12 | Pampu yowongolera | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | China |
Njira yopangira












