Forester GE135HF: Pagsakop sa mga Pandaigdigang Hamon sa Pagtotroso
Mga Tampok
1. Makina: Pinapagana ng sikat sa mundong Cummins Tier II engine, inuuna ng Forester GE135HF ang ekonomiya, pangangalaga sa kapaligiran, pagtitipid ng enerhiya, at mataas na kahusayan.
2. Sistema ng Pagpapalamig: Ang radiator ay nakabalot sa kapsula upang maiwasan ang paglabas ng pinainit na hangin, na tinitiyak ang pinakamainam na paglamig para sa makina at hydraulic oil, kahit na sa mga kapaligirang may mataas na temperatura.
3. Mga Eksklusibong Guwardiya: Ang mga cab guard at body guard ay nagbibigay ng komprehensibong proteksyon. Ang cab guard ay nagpoprotekta laban sa mga nakapaligid na balakid, na may opsyon para sa emergency evacuation. Ang mga body guard sa itaas at gilid ay nagpoprotekta sa mahahalagang bahagi tulad ng makina, radiator, at hydraulic pump.
4. Matibay na Sangkap sa Ilalim ng Karga: Dahil sa matibay na undercarriage, ang makinang ito ay madaling nakakapagmaniobra sa kakahuyan, na naghahatid ng sapat na puwersa ng traksyon. Ang mababang presyon nito sa lupa ay nagpapahusay sa paggalaw, habang ang sapat na ground clearance at malawak na track gauge ay nakakabawas sa mga balakid na kinakaharap.
Mga detalye ng produkto









Espesipikasyon
| Uri ng makina | MODELO | GE135HF | |||
| Timbang (T) | Timbang ng pagpapatakbo (KG) | 17200 | |||
| Kapasidad ng balde (m³) | Kapasidad ng balde (m³) | - | |||
| Uri ng makina | Modelo ng makina | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Lakas (kw/r/min) | Na-rate na lakas (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Dami ng tangke ng gasolina (L) | Dami ng tangke ng gasolina (L) | 290 | |||
| Bilis ng paglalakbay (km/h) | Bilis ng paglalakbay (km/h) | 4.4/2.6 | |||
| Bilis ng pag-ikot (r/min) | Bilis ng pag-ugoy (r/min) | 12 | |||
| Kakayahang umakyat (%) | Pinakamataas na antas ng pag-akyat" | 70 | |||
| Puwersa ng paghuhukay ng balde (KN) ISO | Puwersa ng paghuhukay ng balde sa pinakamataas na lakas (KN)ISO | 100 | |||
| Boltahe na tiyak sa lupa (KPa) | Karaniwang presyon ng grounding (KPA) | 29.7 | |||
| Modelo ng bombang haydroliko | Modelo ng bombang haydroliko | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Pinakamataas na paglabas (L/min) | Pinakamataas na daloy (L/min) | 160*2 | |||
| Presyon ng pagtatrabaho (MPa) | Presyon ng pagtatakda (MPa) | 34.3 | |||
| Dami ng tangke ng haydroliko (L) | Dami ng tangkeng haydroliko (L) | 165 |
| Uri ng makina | MODELO | GE135HF | |||
| A-Kabuuang haba (mm) | Kabuuang haba (mm) | 8375 | |||
| B-Kabuuang lapad (mm) | B Kabuuang lapad (mm) | 3010 | |||
| C-Kabuuang taas (itaas ng boom)(mm) | C Kabuuang taas (hanggang sa tuktok ng boom) (mm) | 2980 | |||
| D-Kabuuang taas (tuktok na pang-itaas)(mm) | D Kabuuang taas (hanggang sa tuktok ng taksi) (mm) | 3297 | |||
| E-Kontra-timbang na clearance sa lupa (mm) | E Panlaban sa timbang na ground clearance (mm) | 1247 | |||
| F-Minimum na ground clearance (mm) | F Min. na ground clearance (mm) | 636 | |||
| Radius ng G-Buntot (mm) | G Radius ng Tailswing (mm) | 2365 | |||
| Haba ng grounding ng H-Track (mm) | Haba ng grounding ng track (mm) | 3010 | |||
| Haba ng J-Track (mm) | Haba ng Jtrack (mm) | 3735 | |||
| K-gauge (mm) | K Sukat ng track (mm) | 2200 | |||
| Lapad ng L-Track (mm) | Lapad ng track (mm) | 3010 | |||
| Lapad ng plato ng M-Track (mm) | Lapad ng sapatos na pang-track (mm) | 800/960 (opsyonal) | |||
| Lapad ng N-Turntable (mm) | Lapad ng Turntable (mm) | 2739 |
| Uri ng makina | MODELO | GE135HF | |||
| O-Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | O Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | 8995 | |||
| P-Pinakamataas na taas ng pag-unload (mm) | P Max. taas ng pagtatapon (mm) | 5836 | |||
| Q-Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | Q Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 4962 | |||
| T-Pinakamataas na distansya ng paghuhukay | T Max. abot ng paghuhukay (mm) | 8210 | |||
| U-Pinakamataas na distansya ng paghuhukay sa ground plane (mm) | U Max.digging reach sa ground level (mm) | 7813 | |||
| V-Minimum na radius ng pagliko (mm) | V Min. radius ng pag-ugoy (mm) | 2437 | |||
| W-Pinakamataas na taas sa pinakamababang radius ng pagliko (mm) | W Max. taas sa minimum na radius ng swing (mm) | 6853 | |||
| Z-Kontra-timbang taas (mm) | Z Taas ng pantimbang (mm) | 2300 | |||
| Haba ng baras (mm) | Haba ng braso (mm) | 2491 | |||
| Haba ng boom (mm) | Haba ng boom (mm) | 4600 | |||
Kapasidad sa produktibidad











