Forester GE135HF: Ho Hlōla Liphephetso tsa ho Rema Lifate Lefatšeng ka Bophara
Likaroloana
1. Enjene: E tsamaisoa ke enjene e tummeng lefatšeng ka bophara ea Cummins Tier II, Forester GE135HF e beha moruo pele, tšireletso ea tikoloho, poloko ea matla le bokhoni bo phahameng.
2. Sistimi ea ho Pholisa: Radiator e koetsoe ka hare ho thibela ho ntšoa ha moea o futhumetseng, ho netefatsa hore enjene le oli ea haeteroliki lia phola hantle, esita le libakeng tse nang le mocheso o phahameng.
3. Balebeli ba Ikhethang: Balebeli ba tekesi le ba 'mele ba fana ka tšireletso e felletseng. Balebeli ba tekesi ba sireletsa khahlanong le litšitiso tse ba potolohileng, ka khetho ea ho tsoa ka tšohanyetso. Balebeli ba 'mele ba ka holimo le mahlakoreng ba sireletsa likarolo tsa bohlokoa joalo ka enjene, radiator le lipompo tsa hydraulic.
4. Kamore e Matla ea Ka tlas'a koloi: Ka koloi e ka tlas'a lepolanka e thata, mochini ona o tsamaea ka har'a meru habonolo, o fana ka matla a mangata a ho hula. Khatello ea oona e tlase ea mobu e eketsa ho tsamaea, ha sebaka se lekaneng sa mobu le tekanyo e pharaletseng ea tsela li fokotsa litšitiso tse kopanang le tsona.
Lintlha tsa sehlahisoa









Tlhaloso
| Mofuta oa mochini | MOETSI | GE135HF | |||
| Boima(T) | Boima ba ho sebetsa (KG) | 17200 | |||
| Bokgoni ba bakete(m³) | Bokgoni ba bakete(m³) | - | |||
| Mofuta oa enjene | Mohlala oa enjene | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Matla (kw/r/min) | Matla a lekantsoeng (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Bophahamo ba tanka ea peterole (L) | Bophahamo ba tanka ea peterole (L) | 290 | |||
| Lebelo la maeto (km/h) | Lebelo la leeto (km/h) | 4.4/2.6 | |||
| Lebelo la ho reteleha (r/min) | Lebelo la ho tjheseletsa (r/min) | 12 | |||
| Bokhoni ba ho hloa(%) | Degree e phahameng ka ho fetisisa ea ho hloa" | 70 | |||
| Matla a ho cheka libakete (KN) ISO | Matla a ho cheka libakete ka matla a phahameng (KN)ISO | 100 | |||
| Motlakase o ikhethileng oa fatše (KPa) | Khatello e tloaelehileng ea ho thella ha mobu (KPA) | 29.7 | |||
| Mohlala oa pompo ea haeteroliki | Mohlala oa pompo ea haeteroliki | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Ho ntsha metsi ho hoholo (L/min) | Phallo e phahameng ka ho fetisisa (L/min) | 160*2 | |||
| Khatello ea ho sebetsa (MPa) | Khatello ea ho beha (MPa) | 34.3 | |||
| Bophahamo ba tanka ea haeteroliki (L) | Bophahamo ba tanka ea haeteroliki (L) | 165 |
| Mofuta oa mochini | MOETSI | GE135HF | |||
| A-Bolelele ka kakaretso(mm) | Bolelele bohle (mm) | 8375 | |||
| B-Bophara ka kakaretso (mm) | B Bophara ka kakaretso (mm) | 3010 | |||
| C-Bolelele bohle (boom top)(mm) | C Bolelele bohle (ho fihlela holimo ho boom)(mm) | 2980 | |||
| D-Bolelele bohle (karolo e ka holimo ea koloi)(mm) | D Bolelele ka kakaretso (ho ea holimo ho tekesi)(mm) | 3297 | |||
| Sebaka sa ho tlosa boima ba 'mele (mm) | E Sebaka sa ho tlosa boima ba 'mele (mm) | 1247 | |||
| F-Bonyane sebaka sa ho fihla fatše (mm) | Sebaka se tlase sa mobu (mm) | 636 | |||
| Radius ea Mohatla oa G (mm) | Radius ea ho potoloha ha molala oa G (mm) | 2365 | |||
| Bolelele ba ho thella ha H-Track (mm) | Bolelele ba ho thella ha terene ya H (mm) | 3010 | |||
| Bolelele ba J-Track(mm) | Bolelele ba pina (mm) | 3735 | |||
| K-gauge(mm) | Tekanyo ea K Track (mm) | 2200 | |||
| Bophara ba L-Track (mm) | Bophara ba LTrack(mm) | 3010 | |||
| Bophara ba poleiti ea M-Track (mm) | Bophara ba seeta sa M Track (mm) | 800/960 (ha ho hlokahale) | |||
| Bophara ba N-Turntable (mm) | Bophara ba Turntable ea N (mm) | 2739 |
| Mofuta oa mochini | MOETSI | GE135HF | |||
| O-Bophahamo bo phahameng ba ho epolloa (mm) | Bolelele bo phahameng ba ho cheka (mm) | 8995 | |||
| P-Bophahamo bo phahameng ba ho jarolla (mm) | Bolelele bo phahameng ba ho lahla (mm) | 5836 | |||
| Q-Botebo bo phahameng ba ho cheka (mm) | Botebo bo phahameng ba ho cheka (mm) | 4962 | |||
| T-Sebaka se seholo sa ho cheka | T Max. ho cheka ho fihlella (mm) | 8210 | |||
| U - Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa ho epolloa ha mobu (mm) | Sebaka se phahameng sa ho cheka sa U Max. Ho fihlella boemong ba fatše (mm) | 7813 | |||
| V-Bonyane radius ea reteleha (mm) | V Bonyane ba ho sesa radius (mm) | 2437 | |||
| W-Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa ho radius ea bonyane ba ho reteleha (mm) | Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa ho radius e nyane ea ho tjheseletsa (mm) | 6853 | |||
| Bolelele ba Z-Counterweight (mm) | Z Bophahamo ba boima bo sa fetoheng (mm) | 2300 | |||
| Bolelele ba molamu (mm) | Bolelele ba letsoho (mm) | 2491 | |||
| Bolelele ba boom (mm) | Bolelele ba boom (mm) | 4600 | |||
Bokhoni ba tlhahiso











