Forester GE135HF: Pagbuntog sa mga Hamon sa Pagtroso sa Tibuok Kalibutan
Mga Kinaiya
1. Makina: Gipadagan sa usa ka bantogan sa kalibutan nga Cummins Tier II nga makina, ang Forester GE135HF nag-una sa ekonomiya, pagpanalipod sa kalikupan, pagdaginot sa enerhiya, ug taas nga kahusayan.
2. Sistema sa Pagpabugnaw: Ang radiator gisulod sa kapsula aron malikayan ang pagpagawas sa init nga hangin, nga nagsiguro sa labing maayo nga pagpabugnaw sa makina ug hydraulic oil, bisan sa mga palibot nga taas ang temperatura.
3. Eksklusibong mga Guwardiya: Ang mga cab guard ug body guard naghatag og komprehensibo nga proteksyon. Ang cab guard manalipod batok sa mga babag sa palibot, nga adunay opsyon sa emerhensya nga pagbakwit. Ang mga body guard sa ibabaw ug kilid manalipod sa mga importanteng sangkap sama sa makina, radiator, ug hydraulic pump.
4. Lig-on nga Undercarriage: Uban sa lig-on nga undercarriage, kini nga makina dali nga makamaniobra sa kakahoyan, nga makahatag og igong kusog sa traksyon. Ang ubos nga presyur sa yuta niini nagpalambo sa paglihok, samtang ang igong ground clearance ug lapad nga track gauge nagpamenos sa mga babag nga masugatan.
Mga detalye sa produkto









Espisipikasyon
| Matang sa makina | MODELO | GE135HF | |||
| Timbang (T) | Timbang sa operasyon (KG) | 17200 | |||
| Kapasidad sa balde (m³) | Kapasidad sa balde (m³) | - | |||
| Tipo sa makina | Modelo sa makina | CUMMINS 4BTAA3.9 | |||
| Gahum (kw/r/min) | Gi-rate nga gahum (kw/r/min) | 86/2200 | |||
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 290 | |||
| Katulin sa pagbiyahe (km/h) | Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 4.4/2.6 | |||
| Katulin sa pagliko (r/min) | Katulin sa pag-uyog (r/min) | 12 | |||
| Abilidad sa pagsaka (%) | Pinakataas nga ang-ang sa pagsaka" | 70 | |||
| Kusog sa pagkalot sa balde (KN) ISO | Kusog sa pagkalot sa balde sa power max (KN)ISO | 100 | |||
| Boltahe nga espesipiko sa yuta (KPa) | Aberids nga presyur sa grounding (KPA) | 29.7 | |||
| Modelo sa bomba nga haydroliko | Modelo sa bomba nga haydroliko | K5V80DTP1X8R-9N35-V | |||
| Kinatas-ang pagpagawas (L/min) | Kinatas-ang agos (L/min) | 160*2 | |||
| Presyon sa pagtrabaho (MPa) | Pagtakda sa presyur (MPa) | 34.3 | |||
| Gidaghanon sa tangke sa haydroliko (L) | Gidaghanon sa tangke nga haydroliko (L) | 165 |
| Matang sa makina | MODELO | GE135HF | |||
| A-Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 8375 | |||
| B-Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | B Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 3010 | |||
| C-Kinatibuk-ang gitas-on (ibabaw sa boom)(mm) | C Kinatibuk-ang gitas-on (hangtod sa ibabaw sa boom) (mm) | 2980 | |||
| D-Kinatibuk-ang gitas-on (ibabaw sa pagmaneho)(mm) | D Kinatibuk-ang gitas-on (hangtod sa ibabaw sa taksi) (mm) | 3297 | |||
| E-Kontra-timbang nga clearance sa yuta (mm) | E Kontra-timbang nga ground clearance (mm) | 1247 | |||
| F-Minimum nga ground clearance (mm) | F Min. nga ground clearance (mm) | 636 | |||
| G-Tail radius (mm) | G Tailswing radius (mm) | 2365 | |||
| Gitas-on sa grounding sa H-Track (mm) | H Gitas-on sa pag-ground sa track (mm) | 3010 | |||
| Gitas-on sa J-Track (mm) | Gitas-on sa Jtrack (mm) | 3735 | |||
| K-gauge (mm) | K Sukod sa riles (mm) | 2200 | |||
| Lapad sa L-Track (mm) | Lapad sa Ltrack (mm) | 3010 | |||
| Lapad sa plato sa M-Track (mm) | Lapad sa sapatos sa track (mm) | 800/960 (opsyonal) | |||
| Lapad sa N-Turntable (mm) | N Lapad sa Turntable (mm) | 2739 |
| Matang sa makina | MODELO | GE135HF | |||
| O-Pinakataas nga gitas-on sa pagkutkot (mm) | O Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 8995 | |||
| P-Pinakataas nga gitas-on sa pagdiskarga (mm) | P Max. nga gitas-on sa paglabay (mm) | 5836 | |||
| Q-Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | Q Max. giladmon sa pagkalot (mm) | 4962 | |||
| T-Pinakataas nga distansya sa pagkalot | T Max. pagkalot nga maabot (mm) | 8210 | |||
| U-Maximum nga distansya sa pagkutkot sa ground plane (mm) | U Max.digging nga maabot sa lebel sa yuta (mm) | 7813 | |||
| V-Minimum nga radius sa liko (mm) | V Min. nga radius sa pag-swing (mm) | 2437 | |||
| W-Pinakataas nga gitas-on sa minimum nga radius sa pagliko (mm) | W Max. nga gitas-on sa minimum nga radius sa swing (mm) | 6853 | |||
| Z-Kontra-timbang nga gitas-on (mm) | Z Gitas-on sa kontra-timbang (mm) | 2300 | |||
| Gitas-on sa baras (mm) | Gitas-on sa bukton (mm) | 2491 | |||
| Gitas-on sa boom (mm) | Gitas-on sa boom (mm) | 4600 | |||
Kapasidad sa produktibo











