Ефикасан и свестрани багер-утоваривач WZC20 са напредном контролом
Карактеристике и предности мини утоваривача на точкове:
Случај клијента






Видео о производу
БАГЕР-УТОВАРАЧ
Укупна димензија | |||||||||
1 | Дужина (са кашиком на тлу) | 5835 (мм) | |||||||
2 | Укупна ширина (код стабилизатора) | 2240(мм) | |||||||
3 | Ширина кашике за утовар | 2313(мм) | |||||||
4 | Висина (до врха кабине) | 2720 (мм) | |||||||
5 | Висина (до врха стуба за копање) | 3548 (мм) | |||||||
6 | Међуосовинско растојање | 2155,5 (мм) | |||||||
7 | Газећи слој задњег точка | 1700 (мм) | |||||||
8 | Газећи слој предњег точка | 1880 (мм) | |||||||
9 | Мин. клиренс од тла | 355 (мм) за погон на два точка 275 (мм) за погон на сва четири точка | |||||||
l Главна техничка спецификација за учитавање | |||||||||
1 | Називно оптерећење | 1700 (кг) | |||||||
2 | Радна тежина | 8000 (кг) | |||||||
3 | Номинални капацитет канте | 1,0(м3) | |||||||
4 | Максимална висина истовара | 2714(мм) | |||||||
5 | Досег одлагања | 845 (мм) | |||||||
6 | Мин. радијус окретања |
| |||||||
| (1) Спољашњост кашике | 5280 (мм) за погон на два точка 5670 (мм) за погон на сва четири точка | |||||||
(2) Средиште предњег точка | 3795 (мм) за погон на два точка 4380 (мм) за погон на сва четири точка | ||||||||
7 | Максимална носивост | 3400 кг | |||||||
8 | Максимална сила ломљења оптерећења | >60kN | |||||||
l Главна техничка спецификација копања | |||||||||
1 | Номинални капацитет кашике за копање | 0,2(м3) | |||||||
2 | Рука и бум | Стандардно | Телескопски | ||||||
2.1 | Максимална дубина копања | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Макс. радијус копања | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Максимална висина истовара | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Централни помак | 550 мм | |||||||
4 | Максимална сила копања | >56,1+10% kN | |||||||
л Дизел мотор | |||||||||
1 | Модел | 4БТА3.9-Ц110 | ВЕИЧАЈ ВП4Г95Е221 | ВЕИЧАЈ ВП4.1Г100Е311 НИВО III | |||||
2 | Тип | Директно убризгавање. Турбопуњено. Водено хлађење | Директно убризгавање. Турбопуњено. Водено хлађење |
| |||||
3 | Називна излазна снага | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Укупни издувни гасови цилиндра | 3,9 (L) | 4,5 (л) | 4.088(Д) | |||||
9 | Номинална брзина | 2200 (о/мин) | 2200 (о/мин) | 2200 (о/мин) | |||||
10 | Макс. обртни момент | 460 (NM) | 380 (NM) | 420 (NM) | |||||
l Систем преноса | |||||||||
1 | Претварач обртног момента | Модел | КАРАРО | ||||||
|
| Тип хлађења | Уље под притиском циркулише | ||||||
2 | Кућиште мењача | Модел | КАРАРО | ||||||
|
| Тип | Синхронизовани механички мењач | ||||||
3 | Осовина и гума | Модел | КАРАРО | ||||||
|
| Тип главног редуктора | спирални конусни зупчаник, једностепени | ||||||
|
| Тип коначног редуктора | Једностепени планетарни | ||||||
4 | Положај мењача брзина | 4 Ф, 4 Р | |||||||
5 | Брзина (напред/надесно) | 6/6, 9,6/9,6, 20,5/20,5, 38/38 | |||||||
6 | Макс. сила вуче | 70 kN (4x4) | |||||||
7 | Величина гуме |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
l Радни хидраулични систем | |||||||||
1 | Модел пумпе за уље | ЈХП2063Ц | |||||||
2 | Притисак система | 230 (кгф/цм2) | |||||||
3 | Модел вишесмерног усмерног вентила | Механичка контрола: | ЗЛ20.3С4Ц-00, ВЈ20.7СЦ4-00 | ||||||
Пилотска контрола: | ZL20.3YC-00, WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Притисак приоритета (опционо) | 3 МПа | |||||||
l Систем управљања | |||||||||
1 | Модел пумпе управљача | ЈХП2063Ц | |||||||
2 | Модел преусмеравача | БЗЗ5-Е160БГ-1+ФКБ-3020Ц | |||||||
3 | Модел приоритетног вентила | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Притисак система | 140 (кгф/цм2) | |||||||
l Кочиони систем | |||||||||
1 | Тип путне кочнице | Потпуно хидрауличне мокре кочнице које не захтевају одржавање, контрола помоћу две педале | |||||||
2 | Тип паркирне кочнице | Флексибилна контрола вратила, кочнице мокрог типа | |||||||
l Капацитет уља | |||||||||
1 | Гориво (дизел) | 151(З) | |||||||
2 | Уље за подмазивање мотора | 11(Л) | |||||||
3 | Уље за конвертор и мењач | 18,5 (л) | |||||||
4 | Уље за хидраулични систем | 110(Л) | |||||||
5 | Уље за погонске осовине (п/з) | 7,6 + 17 (L) | |||||||
Производни процес









