WZC20 yenye Ufanisi na Matumizi Mengi yenye Udhibiti wa Kina
Sifa na Faida za Vipakiaji vya Steer vya Magurudumu vya Kuteleza:
Kesi ya mteja






Video ya bidhaa
KIPAKAJI CHA MIGUU
Vipimo vya Jumla | |||||||||
1 | Urefu (na ndoo chini) | 5835(mm) | |||||||
2 | Upana wa jumla (katika kiimarishaji) | 2240(mm) | |||||||
3 | Upana wa ndoo ya mzigo | 2313(mm) | |||||||
4 | Urefu (Hadi juu ya teksi) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Urefu (Hadi juu ya nguzo ya kuchimba) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Msingi wa magurudumu | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Kitambaa cha gurudumu la nyuma | 1700(mm) | |||||||
8 | Kukanyaga gurudumu la mbele | 1880(mm) | |||||||
9 | Kibali kidogo cha ardhini | 355(mm) kwa 2WD 275(mm) kwa 4WD | |||||||
l Upakiaji Mkuu wa Kiufundi Vipimo | |||||||||
1 | Mzigo uliokadiriwa | 1700(Kilo) | |||||||
2 | Uzito wa uendeshaji | 8000(KG) | |||||||
3 | Uwezo wa ndoo uliokadiriwa | 1.0(m3) | |||||||
4 | Kibali cha juu zaidi cha utupaji taka | 2714(mm) | |||||||
5 | Ufikiaji wa taka | 845(mm) | |||||||
6 | Radi ya chini ya kugeuka |
| |||||||
| (1) Nje ya ndoo | 5280(mm) kwa 2WD 5670(mm) kwa 4WD | |||||||
(2) Katikati ya gurudumu la mbele | 3795 (mm) kwa 2WD 4380(mm) kwa 4WD | ||||||||
7 | Uwezo wa juu zaidi wa kuinua | 3400KG | |||||||
8 | Nguvu ya juu zaidi ya kupakia mzigo | >60kN | |||||||
l Uainishaji Mkuu wa Kiufundi wa Kuchimba | |||||||||
1 | Uwezo wa ndoo za kuchimba uliokadiriwa | 0.2(m3) | |||||||
2 | Mkono na Boom | Kiwango | Teleskopu | ||||||
2.1 | Kina cha juu zaidi cha kuchimba | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Radi ya juu zaidi ya kuchimba | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Urefu wa juu zaidi wa utupaji | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Kupunguza kati | 550mm | |||||||
4 | Nguvu ya juu zaidi ya kuchimba | >56.1+10%kN | |||||||
Injini ya dizeli | |||||||||
1 | Mfano | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 DARAJA LA III | |||||
2 | Aina | Sindano ya moja kwa moja. Imejaa turbocharger. Inapoa maji | Sindano ya moja kwa moja. Imejaa turbocharger. Inapoa maji |
| |||||
3 | Matokeo yaliyokadiriwa | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Jumla ya moshi wa silinda | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Kasi iliyokadiriwa | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) | |||||
10 | Tokeo la Juu | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) | |||||
Mfumo wa Uhamisho | |||||||||
1 | Kibadilishaji cha Torque | Mfano | CARRARO | ||||||
|
| Aina ya kupoeza | Mafuta ya shinikizo yanayozunguka | ||||||
2 | Kesi ya maambukizi | Mfano | CARRARO | ||||||
|
| Aina | Mabadiliko ya mitambo ya Synchromesh | ||||||
3 | Ekseli na Tairi | Mfano | CARRARO | ||||||
|
| Aina ya kipunguzaji kikuu | gia ya bevel ya ond, hatua moja | ||||||
|
| Aina ya kipunguzaji cha mwisho | Sayari ya hatua moja | ||||||
4 | Nafasi ya kuhama gia | 4 F、 4 R | |||||||
5 | Kasi (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||||
6 | Nguvu ya juu zaidi ya kuchora | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Ukubwa wa tairi |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
Mfumo wa Majimaji wa Kufanya Kazi | |||||||||
1 | Mfano wa pampu ya mafuta | JHP2063C | |||||||
2 | Shinikizo la mfumo | 230(kgf/cm2) | |||||||
3 | Mfano wa vali ya mwelekeo wa njia nyingi | Udhibiti wa Mitambo: | ZL20.3S4C-00、WJ20.7SC4-00 | ||||||
Udhibiti wa Rubani: | ZL20.3YC-00、WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Kipaumbele (Hiari) shinikizo | 3 MPA | |||||||
Mfumo wa Uendeshaji | |||||||||
1 | Mfano wa pampu ya usukani | JHP2063C | |||||||
2 | Mfano wa kielekezaji | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Mfano wa vali ya kipaumbele | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Shinikizo la mfumo | 140(kgf/cm2) | |||||||
Mfumo wa Breki | |||||||||
1 | Aina ya breki ya kusafiri | Breki za majimaji zisizo na matengenezo kamili, udhibiti wa pedali mbili | |||||||
2 | Aina ya breki ya kuegesha | Udhibiti wa shimoni unaobadilika, breki ya aina ya mvua | |||||||
Uwezo wa Mafuta l | |||||||||
1 | Mafuta (dizeli) | 151(L) | |||||||
2 | Mafuta ya kulainisha injini | 11(L) | |||||||
3 | Mafuta ya kubadilisha na sanduku la gia | 18.5(L) | |||||||
4 | Mafuta kwa ajili ya mfumo wa majimaji | 110(L) | |||||||
5 | Mafuta ya kuendesha ekseli (F/R) | 7.6+17(L) | |||||||
Mchakato wa uzalishaji









