Luchtaitheoir Backhoe Éifeachtach & Ilúsáideach WZC20 le Rialú Ardleibhéil
Saintréithe agus Buntáistí Luchtaitheoirí Stiúradh Sciorta Rothaí:
Cás custaiméara






Físeán táirge
Luchtaitheoir Backhoe
Toise Foriomlán | |||||||||
1 | Fad (le buicéad ar an talamh) | 5835(mm) | |||||||
2 | Leithead foriomlán (ag an cobhsaitheoir) | 2240(mm) | |||||||
3 | Leithead an bhuicéid luchtaithe | 2313(mm) | |||||||
4 | Airde (Go barr an chábáin) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Airde (Go barr an chuaille tochailte) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Bonn roth | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Tread roth cúil | 1700(mm) | |||||||
8 | Tread roth tosaigh | 1880(mm) | |||||||
9 | Imréiteach talún íosta | 355(mm) le haghaidh 2WD 275(mm) le haghaidh 4WD | |||||||
l Sonraíocht Theicniúil Luchtaithe Príomhúil | |||||||||
1 | Ualach rátáilte | 1700(Kg) | |||||||
2 | Meáchan oibriúcháin | 8000 (kg) | |||||||
3 | Cumas buicéad rátáilte | 1.0(m3) | |||||||
4 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2714(mm) | |||||||
5 | Raon dumpála | 845(mm) | |||||||
6 | Gaoithe casadh íosta |
| |||||||
| (1) Lasmuigh den bhuicéad | 5280(mm) le haghaidh 2WD 5670(mm) le haghaidh 4WD | |||||||
(2) Lár an roth tosaigh | 3795 (mm) le haghaidh 2WD 4380(mm) le haghaidh 4WD | ||||||||
7 | Cumas ardaithe uasta | 3400KG | |||||||
8 | Fórsa briseadh amach uasta ualaigh | >60kN | |||||||
Sonraíocht Theicniúil Príomhthochailte | |||||||||
1 | Cumas buicéad tochailte rátáilte | 0.2(m3) | |||||||
2 | Lámh agus Boom | Caighdeánach | Teileascópach | ||||||
2.1 | Doimhneacht tochailte uasta | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Gaoithe tochailte uasta | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Airde dumpála uasta | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Fritháireamh lárnach | 550mm | |||||||
4 | Uasmhéid fórsa tochailte | >56.1+10%kN | |||||||
Inneall díosail | |||||||||
1 | Samhail | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 Sraith III | |||||
2 | Cineál | Instealladh díreach. Turbaluchtaithe. Fuarú uisce. | Instealladh díreach. Turbaluchtaithe. Fuarú uisce. |
| |||||
3 | Aschur rátáilte | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Sceite iomlán an tsorcóra | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Luas rátáilte | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||||
10 | Uasmhéid Chasmhóiminte | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) | |||||
Córas Tarchuir | |||||||||
1 | Tiontaire Chasmhóiminte | Samhail | CARRARO | ||||||
|
| Cineál fuaraithe | Ola brú a scaiptear | ||||||
2 | Cás tarchuir | Samhail | CARRARO | ||||||
|
| Cineál | Aistriú meicniúil sioncrómach | ||||||
3 | Acastóir agus Boinn | Samhail | CARRARO | ||||||
|
| Cineál príomh-laghdaitheora | giar beibhéil bíseach, céim aonair | ||||||
|
| Cineál laghdaitheora deiridh | Pláinéadach aonchéime | ||||||
4 | Seasamh an athraithe giar | 4 F, 4 R | |||||||
5 | Luas (Ar Aghaidh/Ar Ais) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||||
6 | Fórsa tarraingthe uasta | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Méid na mbonn |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
Córas Hiodrálacha Oibre | |||||||||
1 | Múnla caidéil ola | JHP2063C | |||||||
2 | Brú an chórais | 230 (kgf/cm2) | |||||||
3 | Samhail de chomhla threorach ilbhealaigh | Rialú Meicniúil: | ZL20.3S4C-00, WJ20.7SC4-00 | ||||||
Rialú Píolótach: | ZL20.3YC-00, WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Brú tosaíochta (Roghnach) | 3 MPa | |||||||
Córas Stiúrtha | |||||||||
1 | Múnla caidéil stiúrtha | JHP2063C | |||||||
2 | Múnla atreoraitheora | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Múnla comhla tosaíochta | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Brú an chórais | 140(kgf/cm2) | |||||||
Córas Coscáin | |||||||||
1 | Cineál coscáin taistil | Coscáin fliucha lán-hiodrálacha saor ó chothabháil, rialú dhá chos | |||||||
2 | Cineál coscáin páirceála | Rialú seafta solúbtha, coscánaithe cineál fliuch | |||||||
l Cumas Ola | |||||||||
1 | Breosla (díosal) | 151(L) | |||||||
2 | Ola bhealaithe innill | 11(L) | |||||||
3 | Ola don tiontaire agus don bhosca giaranna | 18.5(L) | |||||||
4 | Ola le haghaidh córas hiodrálach | 110(L) | |||||||
5 | Ola le haghaidh acastóirí tiomána (F/D) | 7.6+17(L) | |||||||
Próiseas táirgthe









