Mahusay at Maraming Nagagawa BACKHOE LOADER WZC20 na may Advanced na Kontrol
Mga Katangian at Mga Bentahe ng Wheeled Skid Steer Loader:
Kaso ng customer






Video ng produkto
BACKHOE LOADER
Pangkalahatang Dimensyon | |||||||||
1 | Haba(may balde sa lupa) | 5835(mm) | |||||||
2 | Pangkalahatang lapad(sa stabilizer) | 2240(mm) | |||||||
3 | I-load ang lapad ng Bucket | 2313(mm) | |||||||
4 | Taas(Sa tuktok ng taksi) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Taas (Sa tuktok ng paghuhukay ng poste) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Base sa gulong | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Tapak ng gulong sa likod | 1700(mm) | |||||||
8 | Pagtapak ng gulong sa unahan | 1880(mm) | |||||||
9 | Min. ground clearance | 355(mm) para sa 2WD 275(mm) para sa 4WD | |||||||
l Pangunahing Naglo-load na Teknikal na Detalye | |||||||||
1 | Na-rate na load | 1700(Kg) | |||||||
2 | Timbang ng pagpapatakbo | 8000(KG) | |||||||
3 | Na-rate na kapasidad ng bucket | 1.0(m3) | |||||||
4 | Max. dump clearance | 2714(mm) | |||||||
5 | Dump reach | 845(mm) | |||||||
6 | Min. radius ng pagliko |
| |||||||
| (1) Sa labas ng balde | 5280(mm) para sa 2WD 5670(mm) para sa 4WD | |||||||
(2) Gitna ng front whee | 3795 (mm) para sa 2WD 4380(mm) para sa 4WD | ||||||||
7 | Max na kakayahan sa pag-angat | 3400KG | |||||||
8 | Max. load breakout force | >60kN | |||||||
l Pangunahing Detalye ng Teknikal na Paghuhukay | |||||||||
1 | Na-rate ang kapasidad ng paghuhukay ng bucket | 0.2(m3) | |||||||
2 | Arm at Boom | Pamantayan | Teleskopiko | ||||||
2.1 | Max. lalim ng paghuhukay | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Max. radius ng paghuhukay | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Max. taas ng pagtatapon | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Central offset | 550mm | |||||||
4 | Max. puwersa ng paghuhukay | >56.1+10%kN | |||||||
l Diesel engine | |||||||||
1 | Modelo | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 TINGKAT III | |||||
2 | Uri | Direktang iniksyon. Naka-turbo. Paglamig ng tubig | Direktang iniksyon. Naka-turbo. Paglamig ng tubig |
| |||||
3 | Na-rate na output | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Kabuuang tambutso ng silindro | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Na-rate na bilis | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) | |||||
10 | Max. Torque | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) | |||||
l Sistema ng Transmisyon | |||||||||
1 | Torque Converter | Modelo | CARRARO | ||||||
|
| Uri ng pagpapalamig | Presyon ng langis na nagpapalipat-lipat | ||||||
2 | Kaso ng paghahatid | Modelo | CARRARO | ||||||
|
| Uri | Synchromesh mechanical shift | ||||||
3 | Axle at Gulong | Modelo | CARRARO | ||||||
|
| Uri ng pangunahing reducer | spiral bevel gear, solong yugto | ||||||
|
| Uri ng panghuling reducer | Isang planetaryong yugto | ||||||
4 | Posisyon ng gear shift | 4 F, 4 R | |||||||
5 | Bilis(F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||||
6 | Max. lakas ng pagguhit | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Laki ng gulong |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
l Gumaganang Hydraulic System | |||||||||
1 | Modelo ng oil pump | JHP2063C | |||||||
2 | Presyon ng system | 230(kgf/cm2) | |||||||
3 | Modelo ng Multi-way directional valve | Mechanical Control: | ZL20.3S4C-00, WJ20.7SC4-00 | ||||||
Pilot Control: | ZL20.3YC-00, WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Priyoridad(Opsyonal) na presyon | 3 Mpa | |||||||
l Sistema ng Pagpipiloto | |||||||||
1 | Modelo ng steering pump | JHP2063C | |||||||
2 | Modelo ng redirector | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Modelo ng priority valve | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Presyon ng system | 140(kgf/cm2) | |||||||
l Sistema ng Preno | |||||||||
1 | Uri ng travelling brake | Buong haydroliko na walang maintenance na basang preno, dalawang-pedal na kontrol | |||||||
2 | Uri ng parking brake | Flexible shaft control, wet type braking | |||||||
l Kapasidad ng Langis | |||||||||
1 | gasolina(diesel) | 151(L) | |||||||
2 | Langis na pampadulas ng makina | 11(L) | |||||||
3 | Langis para sa converter at gear box | 18.5(L) | |||||||
4 | Langis para sa haydroliko na sistema | 110(L) | |||||||
5 | Langis para sa mga ehe sa pagmamaneho(F/R) | 7.6+17(L) | |||||||
Proseso ng produksyon









