WZC20 ifite ubushobozi bwo kugenzura neza kandi ikora neza
Ibiranga n'ibyiza bya wheeled skid steer loaders:
Isanduku y'umukiriya






Videwo y'ibicuruzwa
UMUKORESHA W'IMBUGA
Igipimo Rusange | |||||||||
1 | Uburebure (n'indobo iri hasi) | 5835 (mm) | |||||||
2 | Ubugari rusange (kuri stabilizer) | 2240 (mm) | |||||||
3 | Ubugari bw'indobo yo gutwara | 2313 (mm) | |||||||
4 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Uburebure (Kugera hejuru y'inkingi yo gucukura) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Ishingiro ry'ibiziga | 2155.5 (mm) | |||||||
7 | Ipine y'inyuma | 1700 (mm) | |||||||
8 | Igikoresho cyo gutembera ku ruziga rw'imbere | 1880 (mm) | |||||||
9 | Inzira nto yo ku butaka | 355 (mm) kuri 2WD 275 (mm) kuri 4WD | |||||||
Ibisobanuro bya tekiniki by'ingenzi | |||||||||
1 | Umutwaro watanzweho amanota | 1700 (Kg) | |||||||
2 | Uburemere bwo gukora | 8000(KG) | |||||||
3 | Ubushobozi bw'indobo bufite amanota | 1.0 (m3) | |||||||
4 | Inzira ntarengwa yo kujugunya imyanda | 2714 (mm) | |||||||
5 | Aho guta imyanda igera | 845 (mm) | |||||||
6 | Umurambararo muto wo guhindukira |
| |||||||
| (1) Hanze y'indobo | 5280 (mm) kuri 2WD 5670 (mm) kuri 4WD | |||||||
(2) Hagati y'igare ry'imbere | 3795 (mm) kuri 2WD 4380 (mm) kuri 4WD | ||||||||
7 | Ubushobozi bwo guterura bwinshi | 3400KG | |||||||
8 | Imbaraga zo gusohora umutwaro ntarengwa | >60kN | |||||||
Ibisobanuro by'ikoranabuhanga byo gucukura by'ingenzi | |||||||||
1 | Ubushobozi bwo gucukura indobo bufite amanota | 0.2 (m3) | |||||||
2 | Ukuboko n'Ingufu | Igisanzwe | Teleskopu | ||||||
2.1 | Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura | 4405 | 4370-5540 | ||||||
2.2 | Umurambararo munini wo gucukura | 5390 | 5420-6525 | ||||||
2.3 | Uburebure ntarengwa bwo guta imyanda | 3510 | 3570-4310 | ||||||
3 | Ifaranga ryo hagati | 550mm | |||||||
4 | Imbaraga nini zo gucukura | >56.1+10%kN | |||||||
l Moteri ya mazutu | |||||||||
1 | Icyitegererezo | 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 ICYICIRO CYA III | |||||
2 | Ubwoko | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi |
| |||||
3 | Umusaruro watanzweho amanota | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Silinda yose isohora umwuka | 3.9 (L) | 4.5 (L) | 4.088 (L) | |||||
9 | Umuvuduko upimwe | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||||
10 | Torque ya Max. | 460 (NM) | 380 (NM) | 420 (NM) | |||||
Sisitemu yo kohereza ubutumwa | |||||||||
1 | Umuhinduzi w'amatara | Icyitegererezo | CARRARO | ||||||
|
| Ubwoko bw'ubukonje | Amavuta y'umuvuduko azenguruka | ||||||
2 | Agasanduku k'ihererekanya ry'ibintu | Icyitegererezo | CARRARO | ||||||
|
| Ubwoko | Ihinduka rya mechanical rya Synchromesh | ||||||
3 | Axle n'ipine | Icyitegererezo | CARRARO | ||||||
|
| Ubwoko bw'icyuma gigabanya ibintu by'ingenzi | ibikoresho byo mu bwoko bwa bevel, icyiciro kimwe | ||||||
|
| Ubwoko bw'igabanya rya nyuma | Umubumbe w'isineri ugizwe n'icyiciro kimwe | ||||||
4 | Aho bahindura ibikoresho | 4 F、 4 R | |||||||
5 | Umuvuduko (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||||
6 | Imbaraga zo gushushanya zikomeye | 70kN (4WD) | |||||||
7 | Ingano y'ipine |
| 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
|
|
| 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||
Sisitemu y'amazi ikora | |||||||||
1 | Icyitegererezo cya pompe y'amavuta | JHP2063C | |||||||
2 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 230 (kgf/cm2) | |||||||
3 | Icyitegererezo cya valve y'icyerekezo cy'inzira nyinshi | Igenzura rya mekanike: | ZL20.3S4C-00、WJ20.7SC4-00 | ||||||
Igenzura ry'Umupilote: | ZL20.3YC-00、WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Igitutu cy'ibanze (cyangwa ku bushake) | 3 Mpa | |||||||
Sisitemu yo kuyobora | |||||||||
1 | Icyitegererezo cya pompe yo kuyobora | JHP2063C | |||||||
2 | Icyitegererezo cy'umuyobozi | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Icyitegererezo cya valve y'ibanze | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 140 (kgf/cm2) | |||||||
Sisitemu ya feri | |||||||||
1 | Ubwoko bwa feri yo gutemberamo | Feri yuzuye idakoreshwa mu gusana amazi, ifite uburyo bwo kugenzura ibirenge bibiri | |||||||
2 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Uburyo bwo kugenzura umugozi buhindagurika, feri yo mu bwoko bwa wet type | |||||||
Ubushobozi bw'amavuta | |||||||||
1 | Amavuta (mazutu) | 151 (L) | |||||||
2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 11 (L) | |||||||
3 | Amavuta yo gukoresha mu guhindura ibyuma n'agasanduku k'ibikoresho | 18.5 (L) | |||||||
4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu ya hydraulic | 110 (L) | |||||||
5 | Amavuta yo gutwara imigozi (F/R) | 7.6+17(L) | |||||||
Uburyo bwo gukora









