GYS102J Full Hydraulic Single Drum Vibratory Roller
Likarolo tsa Bohlokoa
1. E Matla Haholo ea Hydraulic Drive:
Moropa o ka pele oa hydraulic le mabili a ka morao, ka phetoho ea lebelo e sa feteng mehato e mengata, e netefatsang bokhoni bo matla ba ho hloa.
2. Tshebetso e Phahameng ya ho Ikamahanya:
Sistimi ea ho thothomela ea hydraulic e nang le matla a phahameng a ho hlasimolla le ts'ebetso e ntle ea ho teteana.
3. Ts'ebetso e bonolo:
Setereke sa haeteroliki le foreimi e nang le sebopeho se otlolohileng li fana ka setereke se bobebe le se tenyetsehang bakeng sa ho nolofatsa ts'ebetso.
4. Likarolo tse Tšepahalang:
E hlomelitsoe ka likarolo tsa hydraulic tsa boleng bo holimo bakeng sa ts'ebetso e tšepahalang.
5. Likarolo tsa Boikhethelo:
Khetha ho tsoa mabiling a fapaneng a dipaterone, mefuta ya dienjene tsa diesel, le tekesi e ikgethang e nang le moya o phodisang.
6. Tlhokomelo e bonolo:
Sekoahelo se ka morao se ka phahamisoa habonolo bakeng sa tlhokomelo, e leng se fokotsang nako ea ho se sebetse.
Melemo ea Tlholisano
1. Bokgoni bo Phahameng ba ho Ikamahanya:
Bokhoni bo matla ba ho jara mojaro le bophahamo bo boholo bo netefatsa diphetho tse ntle tsa ho thatafala le tlhahiso e phahameng.
2. E bonolo ho ba mosebelisi:
Taolo ea lever e le 'ngoe le ho fokotseha ha matla a basebetsi ho ntlafatsa boiketlo le katleho ea mosebelisi.
3. Likarolo tsa Premium:
E na le enjene ea Cummins, pompo le enjene ea Lind tse tsoang kantle ho naha, le li-bearing tsa ho thothomela tsa TWB bakeng sa ts'epo.
4. Moralo oa Sejoale-joale:
Moralo o motle le o sebetsang hantle o fana ka tikoloho e phutholohileng ea ho sebetsa, e bonts'ang melao-motheo ea moralo e shebaneng le basebelisi.
Ka ts'ebetso ea eona e sebetsang hantle, likarolo tse tšepahalang, le moralo o bonolo ho o sebelisa, GYS102J ke tharollo e loketseng bakeng sa ho fihlela liphetho tse ntle tsa ho hatelloa lits'ebetsong tse fapaneng tsa kaho.
Nyeoe ea moreki


Lintlha tsa sehlahisoa
Video ea sehlahisoa
Tlhaloso
| lTekanyo e Akaretsang | |||
| 1 | Bolelele | 5850mm | |
| 2 | Bophara (ka ntle ho mabili) | 2250mm | |
| 3 | Bophahamo (karolong e ka holimo ea tekesi) | 3010mm | |
| 4 | Botlaaseng ba mabili | 3000mm | |
| 5 | Tapa | 1600mm | |
| 6 | Sebaka se senyenyane sa ho tlosa mobu fatše | 380mm | |
| lTlhaloso e ka Sehloohong ea Tekheniki | |||
| 1 | Matla a mothapo o sa fetoheng | 255N/cm | |
| 2 | Matla a mola o matla | 1445N/cm | |
| 3 | Boima ba ho sebetsa | 10000kg | |
| 4 | Matla a Bohareng | 250/160kn | |
| 5 | Maqhubu | 30/35HKa | |
| 6 | Bongata | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Boima bo sa fetoheng ho Drum | 5500kg | |
| 8 | Boima bo sa fetoheng ba mabili | 4500kg | |
| 9 | Radius e nyane ea ho reteleha (ka moraolebili) | 6400mm | |
| 10 | Bophara ba moropa | 1450mm | |
| 11 | Bophara ba moropa | 2100mm | |
| 12 | Botenya ba moropa | 25mm | |
| 13 | Lebelo la ho tsamaea (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Bokhoni ba gradient | 50% | |
| lEnjene ea diesel | |||
| 1 | Mohlala | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Mofuta | E pholisitsoeng ka metsi a otlolohileng | |
| 3 | E lekantsoe tlhahiso | 93kW | |
| 4 | Lebelo le lekantsoeng | 2200(rpm) | |
| 5 | Torque e Kholo | 475(NM)/1500RPM | |
| lSistimi ea ho Khanna | |||
| 1 | Mofuta | Katleho ea hydrostatic | |
| 2 | Mohlala oa pompo | HPV075R | |
| Ⅱ3 | Mohlala oa enjene e ka pele+sefokotsi | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Mohlala oa koloi ea morao+sefokotsi | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Khatello ea sistimi | 35MPa | |
| 6 | Boholo ba thaere | 17.5-25-12PR | |
| lSistimi ea Hydraulic e sebetsang | |||
| 1 | Mohlala oa pompo e thothomelang | HPV055R | |
| 2 | Khatello ea sistimi | 35MPa | |
| 3 | Mohlala oa enjene e thothomelang | HMF055 | |
| lSistimi ea Tsamaiso | |||
| 1 | Mohlala oa pompo ea ho tsamaisa | CB20/20-6BT | |
| 2 | Mohlala oa motataisi | BZZ1-E500A | |
| 3 | Khatello ea sistimi | 12MPa | |
| lSistimi ea Li-brake | |||
| 1 | Mofuta oa tšebeletsobrake | haeteroliki e sa fetoheng | |
| 2 | Mofuta oa brake ea ho paka | Brake ea diski ea khohlano | |
| Bokhoni ba oli | |||
| 1 | Mafura (diesel) | 240(L) | |
| 2 | Oli ea ho tlotsa ea enjene | 9(L) | |
| 3 | Oli bakeng sa sistimi ea haeteroliki | 190(L) | |
| 4 | Oli bakeng sa li-axle tse khannang | 25(L) | |
| 5 | Oli ea ho thothomela ha teramo | 6(L) | |
Tafole ea tlhophiso
| Nomoro ea letoto | Lebitso la karolo | moetsi | Dongfeng Cummins | sebaka seo a simolohileng ho sona. |
| 1 | enjene | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | Chaena |
| 2 | Pompo ea ho khanna | HPV075R + HPV055R | Linde | Chaena |
| 3 | Pompo e thothomelang | |||
| 4 | Enjene e thothomelang | HMF055 | Linde | Chaena |
| 5 | Enjene e ka pele e khannang | HMF055 | Linde | Chaena |
| 6 | Enjene e ka morao | HMV075 | Linde | Chaena |
| 7 | Sesebelisoa sa ho fokotsa ka pele | IFT20T2B051C | Yinfit | Chaena |
| 8 | Sesebelisoa sa ho fokotsa lintho ka morao | GYQ1651 | boholo | Chaena |
| 9 | Ho thothomela ha bearing | NJ2324ME/C5SO | TWB | Chaena |
| 10 | BA BONA | 17.5-25-12PR | Thaere ea khutlotharo | Chaena |
| 11 | sesebelisoa sa ho khelosa | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | Chaena |
| 12 | Pompo ea ho tsamaisa | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | Chaena |
Ts'ebetso ea tlhahiso












