Sekere sa Enjene sa 726T se Sebetsang Hantle bakeng sa Mosebetsi o Boima
Tšobotsi ea Sehlahisoa
Bokgoni le poloko ya matla di fihlellwa ka dipompo le di-valve tse utlwang mojaro, ha sistimi ya brake ya hydraulic ya MICO ya potoloho e pedi e netefatsa tshireletso e phahameng. Kabo e ntle ya mojaro wa axle e fana ka botsitso bo botle, haholoholo dibakeng tse makukuno le tse mafika. Ka foreimi ya yona ya mofuta wa lebokose le phetiso e tswetseng pele, e kgona ho qeta mosebetsi o boima habonolo. Sistimi ya ho fanyeha ya moldboard e tenyetsehang le foreimi e kopaneng di fana ka mefuta e mengata ya mosebetsi, e leng se etsang hore e be ntle bakeng sa ho batalatsa mobu o moholo dibakeng tsa merafo, ditsela tse kgolo, difofane le tse ding. E etseditswe ka ho kgetheha dibakeng tsa merafo, 726T Motor Grader e fana ka matla a phahameng le matla a lekaneng, e loketseng ka ho phethahetseng mesebetsi ya kaho ya ditsela, tlhokomelo le ho hlwekisa mafika.
Video ea sehlahisoa
Setšoantšo sa lintlha tsa sehlahisoa



Nyeoe ea moreki







Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mohlala oa enjene | Cummins QSL8.9-C260 | |
| Mofuta oa enjene | - | EFI, turbocharger, pholiso ea moea ho ea moeeng; sistimi e ikemetseng ea ho pholisa ea taolo ea mocheso |
| Matla a lekantsoeng | kW/rpm | 194/2200 |
| Boima ba mochini oohle | t | 19.5 |
| Tekanyo ea kemiso | mm | 9550x2800x3650 |
| Phetisetso | - | ZF 6BP230; |
| Axle e ka morao le Tandem | - | boleng |
| tsa bona | - | 20.5-25-16PR L-2 |
| Lebelo la tsoelo-pele | km/h | 5.8, 8.9, 14.2, 21.6, 33.2, 48.9 |
| Lebelo la ho khutlela morao | km/h | 6.1, 15, 34.9 |
| Sistimi ea haeteroliki | - | Sistimi ea ho lemoha mojaro e laoloang ka elektroniki e nang le li-handle tse peli |
| Sistimi ea ho tsamaisa | - | Setereishene se felletseng sa hydraulic wheel front, setereishene se kopaneng, setereishene sa maemo a tšohanyetso |
| Brake ea tšebeletso | - | Li-brake tse Felletseng tsa Hydraulic Wet |
| - | Brake ea Disc e sebelisoang ka Hydraulically | |
| Bolelele ba lehare/ bophahamo | mm | 4422/688 |
| Phahamisa e phahameng ka holim'a mobu | mm | 425 |
| Botebo ba ho lekanya boholo | mm | 470 |
| Sekhutlo se sekametseng sa lebili le phahameng | . | 90 |
| Sekhutlo sa ntlha ea lehare | . | 36-66 |
| Sekhutlo se seholo sa ho tjheseletsa sa axle e ka pele | . | 15 |
| Sekhutlo se phahameng ka ho fetisisa sa ho sekamela ha lebili le ka pele | . | 17 |
| Sekhutlo se phahameng ka ho fetisisa sa ho tsamaisa lebili le ka pele | . | 45 |
| Sekhutlo se phahameng ka ho fetisisa sa ho tsamaisa sebopeho | . | 25 |
| Radiyo e nyane ea ho reteleha | mm | 8600 |
Ts'ebetso ea tlhahiso









Ho tsamaisa ka sekepe











