Lub Tshuab Tsav Tsheb 726T Zoo Rau Kev Ua Haujlwm Hnyav
Khoom Feature
Kev ua haujlwm zoo thiab kev txuag hluav taws xob tau ua tiav los ntawm cov twj tso kua mis thiab cov li qub uas rhiab rau qhov hnyav, thaum lub MICO dual circuit hydraulic brake system ua kom muaj kev ruaj ntseg siab. Kev faib khoom thauj khoom zoo tshaj plaws ntawm lub qag muab kev ruaj khov zoo heev, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv thaj chaw ntxhib thiab pob zeb. Nrog nws lub thawv-hom thav duab thiab kev sib kis siab heev, nws muaj peev xwm ua tiav cov haujlwm hnyav nrog kev yooj yim. Lub cev muaj zog moldboard hloov pauv tau yooj yim thiab lub thav duab sib txuas muaj ntau yam kev ua haujlwm, ua rau nws zoo tagnrho rau kev sib npaug hauv av loj hauv thaj chaw khawb av, txoj kev loj, tshav dav hlau, thiab ntau ntxiv. Tsim tshwj xeeb rau thaj chaw khawb av, 726T Motor Grader muaj lub zog siab thiab lub zog txaus, zoo meej rau kev tsim kho txoj kev, kev saib xyuas, thiab kev ntxuav pob zeb.
Cov yeeb yaj kiab khoom
Daim duab qhia txog khoom



Cov neeg siv khoom rooj plaub







Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Qauv cav | Cummins QSL8.9-C260 | |
| Hom cav | - | EFI, turbocharger, cua txias rau huab cua; tswj qhov kub thiab txias ywj pheej |
| Lub zog ntsuas | kW/rpm | 194/2200 |
| Qhov hnyav ntawm tag nrho lub tshuab | t | 19.5 |
| Qhov ntev ntawm daim duab qhia | hli | 9550x2800x3650 |
| Kev Kis | - | ZF 6BP230; |
| Qag nram qab & Tandem | - | qhov tsim nyog |
| lawv cov | - | 20.5-25-16PR L-2 |
| Kev ceev ntawm kev nce qib | km/teev | 5.8, 8.9, 14.2, 21.6, 33.2, 48.9 |
| Qhov ceev rov qab | km/teev | 6.1, 15, 34.9 |
| Lub kaw lus hydraulic | - | Dual-handle electronically controlled load-sensing system |
| Lub kaw lus tsav tsheb | - | Kev tsav tsheb pem hauv ntej hydraulic tag nrho, kev tsav tsheb articulated, kev tsav tsheb thaum muaj xwm ceev |
| Kev pabcuam nres | - | Tag Nrho Cov Nres Hydraulic Ntub Dej |
| - | Lub Nres Disc Uas Ua Haujlwm Los Ntawm Hydraulic | |
| Qhov ntev/qhov siab ntawm cov hniav | hli | 4422/688 |
| Max.lift saum av | hli | 425 |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm qib | hli | 470 |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub log | . | 90 xyoo |
| Lub kaum sab xis ntawm lub hniav | . | 36-66 |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub qag pem hauv ntej | . | 15 |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub log pem hauv ntej | . | 17 |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub log pem hauv ntej | . | 45 |
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm kev sib txuas | . | 25 |
| Qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog | hli | 8600 |
Cov txheej txheem ntau lawm









Kev xa khoom











