Giredhi reMotokari re726T Rinoshanda Zvakanaka Pabasa Rinorema
Chinhu Chigadzirwa
Kushanda zvakanaka uye kuchengetedza simba kunowanikwa kuburikidza nemapombi nemavharuvhu anonzwa mutoro, nepo MICO dual circuit hydraulic brake system ichivimbisa kuchengetedzeka kwakanyanya. Kugoverwa kwemutoro we axle kwakanaka kunopa kugadzikana kwakanaka, kunyanya munzvimbo dzakaoma uye dzine matombo. Nefuremu yayo yerudzi rwebhokisi uye transmission yepamusoro, inokwanisa kupedzisa basa rinorema zviri nyore. Sisitimu yesimbi inochinjika ye moldboard uye furemu yakatsetseka inopa nzvimbo yakakura yekushanda, zvichiita kuti ive yakakodzera kuenzana nenzvimbo dzakakura munzvimbo dzemigodhi, migwagwa mikuru, nhandare dzendege, nezvimwewo. Yakagadzirirwa nzvimbo dzemigodhi zvakanyanya, 726T Motor Grader inopa simba rakawanda uye simba rakakwana, yakakodzera mabasa ekuvaka migwagwa, kugadzirisa, uye kuchenesa matombo.
Vhidhiyo yechigadzirwa
Dhayagiramu yeruzivo rwechigadzirwa



Kesi yemutengi







Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Muenzaniso weinjini | Cummins QSL8.9-C260 | |
| Rudzi rweinjini | - | EFI, turbocharger, kutonhodza kubva mumhepo kuenda kumhepo; sisitimu yekutonhodza yakazvimirira yekudzora tembiricha |
| Simba rakayerwa | kW/rpm | 194/2200 |
| Huremu hwemuchina wese | t | 19.5 |
| Chiyero chehurukuro | mm | 9550x2800x3650 |
| Kutapurirana | - | ZF 6BP230; |
| Ekisero rekumashure & Tandem | - | kukodzera |
| yavo | - | 20.5-25-16PR L-2 |
| Kumhanya kwekufambira mberi | km/awa | 5.8, 8.9, 14.2, 21.6, 33.2, 48.9 |
| Kumhanya kwekudzokera shure | km/awa | 6.1,15,34.9 |
| Sisitimu yeHydraulic | - | Sisitimu yekuona mutoro inodzorwa nemagetsi ine mibato miviri |
| Sisitimu yekutungamira | - | Kutungamira kwevhiri repamberi rehydraulic, kutenderera kwakabatana, kutenderera kwekukurumidzira |
| Brake yebasa | - | Mabhureki Akanyorova EHydraulic Akazara |
| - | Dhisiki Brake Inoshandiswa Nemvura | |
| Kureba kwebanga/ kukwirira | mm | 4422/688 |
| Kusimudza kwakanyanya pamusoro pevhu | mm | 425 |
| Kudzika kwekuwedzera | mm | 470 |
| Kona yevhiri guru | . | 90 |
| Kona yemuromo webanga | . | 36-66 |
| Kona yepamusoro yekutenderera kwe ekrekisi yepamberi | . | 15 |
| Kona yepamusoro yekurereka kwevhiri repamberi | . | 17 |
| Kona yepamusoro yekufambisa yevhiri repamberi | . | 45 |
| Kona yepamusoro yekutungamira kwekutaura | . | 25 |
| Nharaunda yekutendeuka kweminiti | mm | 8600 |
Maitiro ekugadzira









Kutumira











