PY130H Kaiwhakarākau Taumaha: Whai Hua, Pono, me te Pūmau
Āhuatanga Hua
1. Mīhini Mahi-Teitei, Iti-Tukunga: Mā te miihini turbocharged Cummins e whakakaha, ka tukuna e tēnei mīhini whakakoi te hua tino pai me te pupuri i te whakapaunga wahie ki te iti rawa. Ko tana pūnaha werohanga wahie ā-roto roa e whakarato ana i te whakahaere tika o te tere, ka hua ake he tere mahi teitei ake me te kaha ake o te hōiho.
2. Tuku Pūmau, Kua Whakamātauhia: Mā te whakamahi i tētahi tuku whakawhiti hiko-waipēhi kotahi te kakau, me ngā nekehanga whakamua e 6 me ngā nekehanga whakamuri e 3, ka māmā ake, ka watea hoki te whakahaere. Mā te hono atu ki te tuku whakawhiti hiko hangarau-ZF, ka whakarite kia pono, kia ngāwari hoki te whakahaere puta noa i ngā āhuatanga mahi rerekē.
3. Anga Momo Pouaka me te Tuku Matatau: Mā te anga momo pouaka pakari o te mīhini whakarōpū, me tōna tuku matatau, ka taea te whakahaere i ngā mahi taumaha me te kore e uaua, kia roa ai te mau me te mahi.
4. Maukati Waipēhi me te Pārōrekore-WHAKAPŪ: He maukati waipēhi me te pārōrekore-WHAKAPŪPŪ kōwhiringa, ka oatihia te pumau me te kaha o te kukume, ahakoa i ngā whenua uaua.
5. Whānuitanga Mahi: Nā te pūnaha whakatārewatanga mata ngāwari me te anga honohono, ka tukuna e te mīhini whakarōpū PY130H he whānuitanga mahi, e āhei ai te whakarōpū me te whakataurite tika.
6. Te Tohatoha Utaina Pai o te Toka: Mā te tohatoha kawenga toka pai, ka whakaratohia e tēnei mīhini whakarōpū he pumau tino pai, inā koa i runga i ngā mata mārō, ka whakarei ake i te mahi whānui me te haumaru.
7. Pūnaha Waipēhi e Whai Hua ana me te Pēki Waipēhi Katoa: E whakamanamana ana te mīhini whakarōpū i tētahi pūnaha waipēhi e whai hua ana, e whai hua ana hoki, kia mōhio ai ka whakamahia katoatia ia wāhanga ki tōna pūmanawa katoa. Hei tāpiri, ka whakarei ake te pūnaha pēki waipēhi pono i te haumaru i te wā e whakamahia ana.
8. Te Tirohanga Pai: Ka whai hua ngā kaiwhakahaere i te tirohanga pai me te hononga mata e tū pai ana, e whakarato ana i te tirohanga mārama o te papa pokepoke me ngā potae o mua, e whakanui ana i te maia me te hua.
9. Utauta Mahi me ngā Āpitihanga: He maha ngā kōwhiringa e wātea ana, tae atu ki te tākai mua mō te hora rauemi, te ripper me te scarifier mō te keri i ngā rauemi mārō, me te taputapu whakataurite aunoa mō te whakahaere tika i te teitei me te pari.
10. Toki Puku Whakamuri Rahi Nui: Mā te whakamahi i tētahi toki puku whakamuri rahi nui ka tino pono te tuku, he rite ki te mīhini whakarōpū PY180H rongonui.
11. Mekameka Rōra Rārangi Rua: Me te kaha kume o te 26 tana, ka oati te mekameka rōra rārangi rua i te kaha me te manawanui, e hipa ana i ngā paerewa o ērā atu me ngā paerewa ā-motu.
Ka whakakotahi te PY130H Heavy-Duty Grader i te kaha, te pono, me te whānui o ngā mahi, ā, koinei te whiringa tino pai mō ngā tono whakarōpūtanga uaua. Kia wheakohia te whai huatanga me te pumau i tētahi atu ara kāore anō kia kitea i mua me tēnei mīhini tino pai.
Ataata hua
Te hoahoa taipitopito hua






take kiritaki






Whakatakotoranga Hua
| Ahu Whānui | ||||||||||||||
| 1 | Roa | 8290mm | ||||||||||||
| 2 | Whānui | 2600mm | ||||||||||||
| 3 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 3465mm | ||||||||||||
| 4 | Tūranga wira | 5780mm | ||||||||||||
| 5 | Trupoko | 2120(mm) | ||||||||||||
| 6 | Min. te pūtoro tahuri | 6.6(mita) | ||||||||||||
| Whakatakotoranga Hangarau Matua | ||||||||||||||
| 1 | Taumaha whakahaere | 12000kg | ||||||||||||
| 2 | Bte roa o te uta | 3658mm | ||||||||||||
| 3 | Btukua teitei | 580mm | ||||||||||||
| 4 | Hūrae Bmatotoru tāpiri | 20mm | ||||||||||||
| 5 | Mōrahi. hiki ake i runga ake i te whenua | 410mm | ||||||||||||
| 6 | Mōrahi. tohui hōhonutanga | 560mm | ||||||||||||
| 7 | Mōrahi. te toronga o te pakihiwi ki waho o te potae o muri | 2000mm | ||||||||||||
| 8 | Tere haere (Km/h),6 whakamua me 3 whakamuri, | |||||||||||||
| (1) whakamua | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) whakamuri | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| Mīhini tīhiera | ||||||||||||||
| 1 | Tauira | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Putanga kua whakatauria | 97kW | ||||||||||||
| 4 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) | ||||||||||||
| 5 | Te Taipana Mōrahi | 560(NM)/1500rpm | ||||||||||||
| Pūtake tuku | ||||||||||||||
| 1 | Tauira | YD13 (HĀNGA HĀINAHAhau) | ||||||||||||
| 2 | Momo | te nekehanga mana, te rīwhi nekehanga kotahi, te taputapu raka nekehanga-taiao | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Tūnga whakawhiti taputapu | 6 Whakamua me 3 ngā taputapu whakamuri63 | ||||||||||||
| Toki me te Tāia | ||||||||||||||
| 1 | Te kaha kume mōrahi | 61.7KN (f=0.75) | ||||||||||||
| 2 | Rahi o te potae | 17.5-25-12PR (paerewa) | ||||||||||||
| 13.00-24-12PR (whiringa kore) | ||||||||||||||
| Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | ||||||||||||||
| 1 | Tauira o takiruapapu | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | Pēhanga pūnaha | 17.5MPa | ||||||||||||
| 3 | Tauira o te takirere tohatoha | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | Tauira hinu mōta | EATONA, 604-0663 | ||||||||||||
| Te urungi Pūnaha | ||||||||||||||
| 1 | Momo | Fkōhatu Tāiangā piko | ||||||||||||
| 2 | Tauira o kaiwhakahaere | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | Pēhanga pūnaha | 16MPa | ||||||||||||
| Pūnaha Pēki | ||||||||||||||
| 1 | Momo o ratonga pēra | Pēki waipēhi katoa me te pēki whakawhanui-ā-roto | ||||||||||||
| 2 | TETe pēhanga | 10Mpa | ||||||||||||
| 3 | Momo pēki tūnga | Mīhini me waewae whakawhanui o roto pēra | ||||||||||||
| Te kaha o te hinu | ||||||||||||||
| 1 | Wahie (tīhiera) | 370L | ||||||||||||
| 2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 17L | ||||||||||||
| 3 | Hinu mō te kaitahuri me te pouaka taputapu | 28L | ||||||||||||
| 4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 65L | ||||||||||||
| 5 | Hinu mō te taraiwa muri ngā toki | 18L | ||||||||||||
| 6 | Pouaka takirua | 90L | ||||||||||||
Te tukanga whakaputa









Tukunga















