PY130H Mai Nauyin Aiki Mai Kyau: Inganci, Abin dogaro, da Tsantsarwa
Siffar Samfura
1. Injin Mai Aiki Mai Kyau, Mai Ƙarfin Fitar da Iska: Wannan injin mai ƙarfin turbocharged na Cummins yana samar da ingantaccen aiki yayin da yake rage yawan amfani da mai. Tsarin injin sa na allurar mai a cikin layi yana ba da daidaitaccen sarrafa matsi, wanda ke haifar da saurin aiki mai yawa da ƙaruwar ƙarfin dawaki.
2. Inganci da Tabbatar da Watsawa: Yana da watsa wutar lantarki mai sarrafa wutar lantarki mai riƙe da hannu ɗaya tare da sauyawar gaba 6 da juyawa 3, aiki yana da sauƙi da sauƙi. Tare da watsa wutar lantarki ta fasahar ZF, yana tabbatar da aminci da sauƙin aiki a cikin yanayi daban-daban na aiki.
3. Tsarin Akwati da Tsarin Watsawa Mai Ci Gaba: Tsarin akwatin mai ƙarfi na mai ƙidayar maki, tare da tsarin watsawa mai ci gaba, yana ba shi damar gudanar da ayyuka masu nauyi cikin sauƙi, yana tabbatar da dorewa da aiki na dogon lokaci.
4. Makullin Hydraulic da Bambancin NO-SPIN: An sanye shi da makullin hydraulic da bambancin NO-SPIN na zaɓi, an tabbatar da kwanciyar hankali da ƙarfin jan hankali, har ma a cikin ƙasashe masu ƙalubale.
5. Faɗin Aiki: Godiya ga tsarin dakatar da ruwan wukake mai sassauƙa da kuma firam ɗin da aka tsara, na'urar tantancewa ta PY130H tana ba da kewayon aiki mai faɗi, wanda ke ba da damar yin aiki daidai gwargwado da daidaita ayyuka.
6. Tsarin Rarraba Nauyin Axle Mai Kyau: Tare da rarraba nauyin axle mai kyau, wannan na'urar auna nauyi tana ba da kwanciyar hankali na musamman, musamman akan saman tauri, wanda ke haɓaka aiki da aminci gabaɗaya.
7. Tsarin Hydraulic Mai Sabis da kuma Cikakken Birki na Hydraulic: Mai auna yana da tsarin hydraulic mai inganci, mai sauƙin gyarawa, yana tabbatar da cewa an yi amfani da kowane ɓangare gwargwadon ƙarfinsa. Bugu da ƙari, tsarin birki mai cikakken hydraulic mai aminci yana inganta aminci yayin aiki.
8. Ganuwa Mai Kyau: Masu aiki suna amfana daga gani mai kyau da kuma haɗin ruwan wukake mai kyau, yana ba da kyakkyawan ra'ayi game da allon moldboard da tayoyin gaba, yana ƙara kwarin gwiwa da yawan aiki.
9. Kayan Aiki da Haɗe-haɗe: Akwai zaɓuɓɓuka daban-daban, ciki har da na'urar ɗaukar kaya ta gaba don kayan shimfiɗawa, ripper da scarifier don haƙa kayan da ke da tauri, da kuma na'urar daidaita tsayi ta atomatik don daidaitaccen tsayi da sarrafa gangara.
10. Babban Asali na Baya: Ɗauki babban asali na baya yana tabbatar da ingancin watsawa, wanda yayi daidai da sanannen PY180H grader.
11. Sarkar Na'urar ...
Na'urar PY130H Heavy-Duty Grader ta haɗa ƙarfi, aminci, da kuma iya aiki da yawa, wanda hakan ya sa ta zama zaɓi na ƙarshe don aikace-aikacen maki masu wahala. Gwada inganci da kwanciyar hankali kamar ba a taɓa yi ba tare da wannan na'urar ta musamman.
Bidiyon samfurin
Tsarin cikakken bayani game da samfurin






Shari'ar abokin ciniki






Bayanin Samfuri
| Girman Gabaɗaya | ||||||||||||||
| 1 | Tsawon | 8290mm | ||||||||||||
| 2 | Faɗi | 2600mm | ||||||||||||
| 3 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3465mm | ||||||||||||
| 4 | Tushen tayoyin | 5780mm | ||||||||||||
| 5 | Trkawu | 2120(mm) | ||||||||||||
| 6 | Minti. radius na juyawa | 6.6 (m) | ||||||||||||
| Babban Bayani na Fasaha | ||||||||||||||
| 1 | Nauyin aiki | 12000kg | ||||||||||||
| 2 | Btsawon lada | 3658mm | ||||||||||||
| 3 | Bbari tsayi | 580mm | ||||||||||||
| 4 | Shebur Bƙarin kauri | 20mm | ||||||||||||
| 5 | Mafi girma. ɗaga sama da ƙasa | 410mm | ||||||||||||
| 6 | Mafi girma. digiria zurfin | 560mm | ||||||||||||
| 7 | Mafi girma. tayar baya ta kai kafada ta waje | 2000mm | ||||||||||||
| 8 | Gudun tafiya (Km/h),6 gaba da 3 baya, | |||||||||||||
| (1) gaba | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) baya | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| Injin dizal | ||||||||||||||
| 1 | Samfuri | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | An ƙima fitarwa | 97kW | ||||||||||||
| 4 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | ||||||||||||
| 5 | Matsakaicin Karfin Karfi | 560(NM)/1500rpm | ||||||||||||
| Akwatin watsawa | ||||||||||||||
| 1 | Samfuri | YD13 (HANGC na ƙasar SinHNi) | ||||||||||||
| 2 | Nau'i | canjin wutar lantarki, na'urar kullewa ta hanyar canzawa guda ɗaya, na'urar kullewa ta hanyar canzawa ta halitta | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Matsayin canja gear | 6 Gaba da kuma 3 giyar baya63 | ||||||||||||
| Axle da Taya | ||||||||||||||
| 1 | Matsakaicin ƙarfin zane | 61.7KN (f=0.75) | ||||||||||||
| 2 | Girman taya | 17.5-25-12PR(daidaitacce) | ||||||||||||
| 13.00-24-12PR(zaɓi ne) | ||||||||||||||
| Na'urar Aiki Tsarin Na'ura Mai Aiki | ||||||||||||||
| 1 | Samfurin tandemfamfo | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | Matsi na tsarin | 17.5MPa | ||||||||||||
| 3 | Samfurin bawul ɗin rarrabawa | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | Samfurin mai injin | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
| Tuƙi Tsarin | ||||||||||||||
| 1 | Nau'i | Fma'adinai Tayas rage ƙarfin | ||||||||||||
| 2 | Samfurin mai juyawa | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | Matsi na tsarin | 16MPa | ||||||||||||
| Tsarin Birki | ||||||||||||||
| 1 | Nau'in sabis birki | Cikakken birki mai amfani da ruwa da kuma birki mai faɗaɗa ciki | ||||||||||||
| 2 | ABINCIThe matsin lamba | 10Mpa | ||||||||||||
| 3 | Nau'in birkin ajiye motoci | Injiniyanci kuma faɗaɗa kofato na ciki birki | ||||||||||||
| Ƙarfin Mai | ||||||||||||||
| 1 | Man fetur (dizal) | 370L | ||||||||||||
| 2 | Man shafawa na injin | 17L | ||||||||||||
| 3 | Man fetur don mai juyawa da akwatin gear | 28L | ||||||||||||
| 4 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 65L | ||||||||||||
| 5 | Man tuki baya aksali | 18L | ||||||||||||
| 6 | Akwatin Tandem | 90L | ||||||||||||
Tsarin samarwa









jigilar kaya















