PY130H Heavy-Duty Grader: Yogwira Ntchito, Yodalirika, komanso Yokhazikika
Mbali ya Zamalonda
1. Injini Yogwira Ntchito Kwambiri, Yotulutsa Mpweya Wochepa: Yoyendetsedwa ndi injini ya Cummins turbocharged, grader iyi imapereka ntchito yabwino kwambiri pomwe imachepetsa kugwiritsa ntchito mafuta. Dongosolo lake lolimba la makina ojambulira mafuta mkati mwa injini limapereka njira yowongolera bwino throttle, zomwe zimapangitsa kuti liwiro la ntchito likhale lalikulu komanso mphamvu ya akavalo ikhale yokwera.
2. Kutumiza Kodalirika Komanso Kotsimikizika: Kutumiza kwamphamvu koyendetsedwa ndi chogwirira chimodzi chamagetsi ndi ma electro-hydraulic controlled power-shift komwe kumakhala ndi ma shift 6 kutsogolo ndi ma shift atatu obwerera m'mbuyo, ndikosavuta komanso kodalirika. Pogwirizanitsidwa ndi ZF-technology powershift transmission, imatsimikizira kudalirika komanso kosavuta kugwira ntchito m'mikhalidwe yosiyanasiyana yogwirira ntchito.
3. Chimango cha Mtundu wa Bokosi ndi Kutumiza Kwapamwamba: Chimango cha mtundu wa bokosi cha grader cholimba, pamodzi ndi kutumizira kwake kwapamwamba, chimachithandiza kugwira ntchito zolemera mosavuta, kuonetsetsa kuti chimagwira ntchito bwino komanso cholimba kwa nthawi yayitali.
4. Chotsekera cha Hydraulic Lock ndi NO-SPIN Differential: Chokhala ndi loko ya hydraulic ndipo chosiyana cha NO-SPIN chosankha, kukhazikika ndi kukoka kwamphamvu ndizotsimikizika, ngakhale m'malo ovuta.
5. Malo Ogwirira Ntchito Ambiri: Chifukwa cha makina ake osinthasintha oimitsa tsamba ndi chimango cholumikizidwa, cholembera cha PY130H chimapereka malo ambiri ogwirira ntchito, zomwe zimathandiza kuti ntchito zowunikira ndi kulinganiza zikhale zolondola.
6. Kugawa Katundu Wabwino Kwambiri wa Axle: Ndi kugawa bwino kwa katundu wa axle, grader iyi imapereka kukhazikika kwapadera, makamaka pamalo olimba, zomwe zimapangitsa kuti magwiridwe antchito onse komanso chitetezo chikhale cholimba.
7. Dongosolo Loyendetsera Ntchito la Hydraulic ndi Mabuleki Okwanira a Hydraulic: Grader ili ndi dongosolo loyendetsera ntchito la hydraulic, lomwe limagwira ntchito bwino komanso moyenera, kuonetsetsa kuti gawo lililonse likugwiritsidwa ntchito mokwanira. Kuphatikiza apo, dongosolo lodalirika la mabuleki okhazikika a hydraulic limathandizira chitetezo panthawi yogwira ntchito.
8. Kuwoneka Bwino Kwambiri: Ogwiritsa ntchito amapindula ndi kuwoneka bwino komanso kulumikizana bwino kwa tsamba, zomwe zimapangitsa kuti matayala a moldboard ndi akutsogolo aziwoneka bwino, zomwe zimawonjezera chidaliro komanso magwiridwe antchito.
9. Chida Chogwirira Ntchito ndi Zomangira: Pali njira zosiyanasiyana zomwe zikupezeka, kuphatikizapo chogwirira ntchito choyatsira zinthu, chodulira ndi chodulira zinthu zolimba, komanso chipangizo choyezera chokha kuti chizitha kulamulira kutalika ndi kutsetsereka kwa nthaka molondola.
10. Ekseli Yaikulu Yoyendetsera Kumbuyo: Kugwiritsa ntchito ekseli yayikulu yoyendetsera kumbuyo kumatsimikizira kudalirika kwa magiya, mofanana ndi giredi yotchuka ya PY180H.
11. Unyolo Wozungulira Mizere Iwiri: Ndi mphamvu yokoka ya matani 26, unyolo wozungulira mizere iwiri umatsimikizira mphamvu ndi kulimba, kupitirira miyezo ya anzawo ndi ya dziko lonse.
Chojambulira cha PY130H Heavy-Duty chimaphatikiza mphamvu, kudalirika, komanso kusinthasintha, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chisankho chabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito magiredi ovuta. Khalani ndi magwiridwe antchito komanso kukhazikika kuposa kale lonse ndi makina apadera awa.
Kanema wa malonda
Chithunzi cha tsatanetsatane wa malonda






Chikwama cha kasitomala






Mafotokozedwe a Zamalonda
| Kukula Konse | ||||||||||||||
| 1 | Utali | 8290mm | ||||||||||||
| 2 | M'lifupi | 2600mm | ||||||||||||
| 3 | Kutalika (Kufika pamwamba pa kabati) | 3465mm | ||||||||||||
| 4 | Maziko a mawilo | 5780mm | ||||||||||||
| 5 | Trmutu | 2120(mm) | ||||||||||||
| 6 | Ochepera. utali wozungulira | 6.6(m) | ||||||||||||
| Main Technical Specifikation | ||||||||||||||
| 1 | Kulemera kwa ntchito | 12000kg | ||||||||||||
| 2 | Bkutalika kwa katundu | 3658mm | ||||||||||||
| 3 | Blolani kutalika | 580mm | ||||||||||||
| 4 | Fosholo Bmakulidwe owonjezera | 20mm | ||||||||||||
| 5 | Max. kukweza pamwamba pa nthaka | 410mm | ||||||||||||
| 6 | Max. digiripa kuya | 560mm | ||||||||||||
| 7 | Max. tayala lakumbuyo lofikira paphewa | 2000mm | ||||||||||||
| 8 | Liwiro loyenda (Km/h),6 patsogolo ndi 3 kubwerera m'mbuyo, | |||||||||||||
| (1) patsogolo | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) kubwerera mmbuyo | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| Injini ya dizilo | ||||||||||||||
| 1 | Chitsanzo | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | Mtundu | Jakisoni mwachindunji. Yokhala ndi turbocharger. Yoziziritsa madzi | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Zotuluka zovotera | 97kW | ||||||||||||
| 4 | Liwiro loyesedwa | 2200 (rpm) | ||||||||||||
| 5 | Mphamvu Yokwanira | 560(NM)/1500rpm | ||||||||||||
| Chikwama chotumizira | ||||||||||||||
| 1 | Chitsanzo | YD13 (CHIHANG CHA CHINAHIne) | ||||||||||||
| 2 | Mtundu | kusintha kwa mphamvu, chogwirira ntchito chimodzi, chipangizo chokokera chachilengedwe | ||||||||||||
| 、、 | ||||||||||||||
| 3 | Malo osinthira magiya | 6 Patsogolo ndi 3 magiya obwerera m'mbuyo63 | ||||||||||||
| Axle ndi Tayala | ||||||||||||||
| 1 | Mphamvu yojambula yoposa zonse | 61.7KN (f=0.75) | ||||||||||||
| 2 | Kukula kwa tayala | 17.5-25-12PR (muyezo) | ||||||||||||
| 13.00-24-12PR (ngati mukufuna) | ||||||||||||||
| Dongosolo Logwira Ntchito la Hydraulic Chipangizo | ||||||||||||||
| 1 | Chitsanzo cha tandempompa | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | Kupanikizika kwa dongosolo | 17.5MPa | ||||||||||||
| 3 | Chitsanzo cha valavu yogawa | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | Chitsanzo cha mafuta mota | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
| Kuwongolera Dongosolo | ||||||||||||||
| 1 | Mtundu | Fmiyala yamtengo wapatali Tayalas kusintha mawonekedwe | ||||||||||||
| 2 | Chitsanzo cha wotsogolera | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | Kupanikizika kwa dongosolo | 16MPa | ||||||||||||
| Dongosolo la Mabuleki | ||||||||||||||
| 1 | Mtundu wa utumiki buleki | Buleki yonse yamadzimadzi ndi yokulira mkati | ||||||||||||
| 2 | CHONSEThe kupanikizika | 10Mpa | ||||||||||||
| 3 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Makina ndi chiboda chokulitsa chamkati buleki | ||||||||||||
| Kutha kwa Mafuta | ||||||||||||||
| 1 | Mafuta (dizilo) | 370L | ||||||||||||
| 2 | Mafuta odzola a injini | 17L | ||||||||||||
| 3 | Mafuta a chosinthira ndi bokosi la gear | 28L | ||||||||||||
| 4 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 65L | ||||||||||||
| 5 | Mafuta oyendetsa galimoto kumbuyo ma axles | 18L | ||||||||||||
| 6 | Bokosi lofanana | 90L | ||||||||||||
Njira yopangira









Manyamulidwe















