Kaikawe Keri GKM105P: 580HP, Hanganga Pakari
Ngā Āhuatanga
1. Mana Pakari: He miihini kaha a te GKM105P, he YUCHAI 580HP tōna, ā, ka tukuna e ia he mahi tino pai mō ngā mahi keri uaua.
2. Whaihuatanga maha: I hangaia mō ngā momo āhuatanga keri kanorau, e whakaatu ana te GKM105P i te whānuitanga o ngā mahi hei whakatutuki i ngā hiahia whakahaere maha.
3. Hanganga Pakari: He mea hanga mai i te maitai Q345 pakari, ka whakarite te GKM105P i te pakari o te mahi, me te whakarato i te pono mō te wā roa i roto i ngā taiao maina uaua.
4. Te āheinga ki waho o te rori: He tino pai te hoahoa o te GKM105P mō ngā momo āhua whenua, ā, he pai hoki te whakahaere i roto i ngā taiao uaua.
5. Kāpene Whānui: He whānui te tinana o te waka keri, ā, ka whakaratohia e te GKM105P he taiao mahi whakamarie mō ngā kaiwhakahaere, ka whakarei ake i te hua i ngā hāora roa o te mahi.
He otinga kaha, he maha hoki ngā whakamahinga o te Taraka Putunga Maina GKM105P mō ngā mahi keri. Nā tōna hanganga pakari, tōna āheinga ki waho o te rori, me tōna kāpata whānui, kua hangaia hei aro atu ki ngā wero tino uaua o te umanga keri, e whakarato ana i te mahi pono me te whakamarie o te kaiwhakahaere i roto i ngā āhuatanga mahi rerekē.
Whakanuia te whai huatanga me tā mātou Waka Keri Whai Hua. Mā tōna anga kiato ka whakaitihia te porowhita tahuri, ka whakarei ake i te whakahaere me te nekenekehanga o te waka. He pūnaha whakahinuhinu pokapū tōna, ka whakaitihia te wā tiaki, ka whakarite kia nui ake te maha o ngā waka e haere mai ana. Mā te nui ake o te utaina ki ngā taraka taumaha noa, ka whakaitihia te kiato o ngā waka i te rohe keri, ka whakaitihia ngā utu tiaki rori, ā, ka whakapiki ake i te whai huatanga o te haere a te waka.
take kiritaki








Ataata hua
Tawhā hua
| Taraka keri keri GKM105P | |
| Momo | GKM150P |
| Teihana taraiwa: | Kāpene whakahurihuri tinana-whānui (ringa maui) |
| Momo Mīhini/ Mana Hōiho: | YUCHAI 580HP |
| Momo Tuku: | TERE 8DS260 |
| Mīhini Urunga: | Mīhini urungi mana waipēhi katoa a EATON |
| Toki mua/muri: | 25T te whakarewatanga o te toki mua maitai/40T te whakarewatanga o te toki waenga/muri whakaheke rua |
| Anga: | Anga momo poraka āhua-pakaru kua whakarewahia, 480*140 |
| Te rahi o roto o te tinana(mm): | 6400*3400*1750 |
| Whakaahuatanga: | pereti raro 16mm, pereti taha 12mm, pūnaha waipēhi Hyward 191, pouaka tapawhā keri |
| Ā rātou: | Ngā potae maina 16.00-25 36PR |
| Whakatārewatanga o mua/muri: | Whakatārewatanga whakataurite katoa kua whakarewaina, he rakau whakataurite ka taea te tango kua whakapakaritia |
| Puna rau mō te toki o mua, o waenga, o muri: | Mua: Puna hinu-hau Muri: 120*27*18 |
| Pūnaha pakaru: | Pūnaha SORL |
| Ētahi atu: | Parai hauhautanga, tango kōhatu, tiaki anga, parirau o mua me muri, whakakaha whakaata tirohanga whakamuri, rama taha me te hiku LED, whakahinuhinu pokapū, |
| Taumaha o te Ara (kg): | 35000 |
| Kawenga whakatauranga (kg): | 70000 |
| Taumaha katoa kua whakatauria (kg): | 105000 |
| Whānuitanga Whānui (mm): | 9600*3680*4300 |
| Tere mōrahi (km/h): | 40 |
| Te whakawātea whenua iti rawa (mm): | 435 |
| Te pūtoro tahuri iti rawa (m): | ≤12 |
| Te āheinga mōrahi (%): | 35 |
| Koki whakatata/Koki wehenga(°): | 34.5/44.7 |
| Turanga toki (mm): | 4000+1690 |
| Whānuitanga o te wira (mua/muri)(mm): | Wāhanga :2792,Rāwhiti :2606 |
| Te kaha o te tāke hinu (L): | 600L |
| Te kaha o te tinana: | 38m³ |







