GYS102J Fa'aili Vibratory Tasi le Palu Hydraulic Atoa
Vaega Autū
1. Avetaavale Hydraulic Malosi:
O le pa'u pito i luma o le hydraulic ma le uili pito i tua, faatasi ai ma le suiga o le saoasaoa e leai se laasaga e tele-saosaoa, ma mautinoa ai le malosi o le a'e.
2. Fa'atinoga Sili o le Fa'apipi'iina:
Faiga fa'a-hydraulic e fa'agae'etia ai le malosi fa'aosofia ma le fa'atinoga sili ona lelei o le fa'apipi'iina.
3. Faigofie le Fa'agaioiga:
O le uili hydraulic ma le fa'avaa feso'ota'i e maua ai le uili mama ma fetu'una'i mo le faigofie o le fa'agaoioiga.
4. Vaega Fa'atuatuaina:
Ua fa'apipi'iina i vaega hydraulic sili ona lelei mo le fa'atinoga fa'atuatuaina.
5. Vaega e Filifili Ai:
Filifili mai pa'u mamanu eseese, ituaiga o afi diesel, ma se potu e filifili ai e iai le ea malulu.
6. Faigofie o le Tausiga:
E faigofie ona si'i le pulou pito i tua mo le tausiga, ma fa'aitiitia ai le taimi e fa'agaoioi ai.
Fa'amanuiaga Tauva
1. Malosiaga Maualuga e Fa'apipi'i ai:
O le malosi o le tauaveina o avega ma le lautele o le lautele e mautinoa ai le lelei o le fa'aputuina o avega ma le maualuga o le gaosiga.
2. Faigofie mo le Tagata Fa'aoga:
O le pulea o le leve e tasi ma le fa'aitiitia o le mamafa o le galuega e fa'aleleia atili ai le mafanafana ma le lelei o le fa'agaioiga.
3. Vaega Sili Ona Lelei:
O lo'o i ai se afi Cummins, pamu ma le afi Lind mai fafo, ma TWB vibration bearings mo le fa'atuatuaina.
4. Fuafuaga Fa'aonaponei:
O se mamanu matagofie ma ergonomic e maua ai se siosiomaga faigaluega mafanafana, e atagia ai mataupu faavae o le mamanu e taula'i i le tagata fa'aoga.
Faatasi ai ma lana faatinoga lelei, vaega faatuatuaina, ma le mamanu faigofie ona faaaoga, o le GYS102J o le fofo sili lea mo le ausiaina o taunuuga sili ona lelei o le faapuupuuina i le tele o galuega faufale.
Mataupu a le tagata faʻatau


Fa'amatalaga o oloa
Vitio oloa
Fa'amatalaga
| lFuataga Aotelega | |||
| 1 | Umi | 5850mm | |
| 2 | Lautele (i fafo atu o uili) | 2250mm | |
| 3 | Maualuga (pito i luga o le faletaavale) | 3010mm | |
| 4 | Fa'avae uili | 3000mm | |
| 5 | Savali | 1600mm | |
| 6 | La'ititi le mama o le eleele | 380mm | |
| lFa'amatalaga Fa'apitoa Autu | |||
| 1 | Malosiaga o le laina tumau | 255N/cm | |
| 2 | Malosiaga o le laina fa'aolaola | 1445N/cm | |
| 3 | Mamafa fa'agaioiga | 10000kg | |
| 4 | Malosiaga Fa'a-Sentrifugal | 250/160kn | |
| 5 | Taimi masani | 30/35HFaatasi ai ma | |
| 6 | Tele | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Mamafa Tumau i le Palu | 5500kilokalama | |
| 8 | Mamafa Tumau i Pa'u Ta'avale | 4500kilokalama | |
| 9 | La'ititi le lapo'a o le liliu (tuauili) | 6400mm | |
| 10 | Lapoa o le talipalau | 1450mm | |
| 11 | Lautele o le talipalau | 2100mm | |
| 12 | Mafiafia o le talipalau | 25mm | |
| 13 | Saosaoa o femalagaaiga (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Malosiaga o le fa'asolosolo | 50% | |
| lAfifi tisi | |||
| 1 | Fa'ata'ita'iga | 4BTA3.9-C125-II | |
| 2 | Ituaiga | Fa'amālūlūina fa'atulagaina-vai | |
| 3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 93 tausagakW | |
| 4 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) | |
| 5 | Malosiaga Maualuga | 475(NM)/1500RPM | |
| lFaiga Fa'ata'avale | |||
| 1 | Ituaiga | Aveta'avale vai | |
| 2 | Fa'ata'ita'iga o le pamu | HPV075R | |
| II3 | Fa'ata'ita'iga o afi pito i luma+fa'aitiitia | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Fa'ata'ita'iga o afi tua+fa'aitiitia | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Mamafa o le faiga | 35 tausagaMPa | |
| 6 | Tele o le pa'u | 17.5-25-12PR | |
| lFaiga Fa'a-Hydraulic Galue | |||
| 1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu gatete | HPV055R | |
| 2 | Mamafa o le faiga | 35MPa | |
| 3 | Fa'ata'ita'iga o le afi gatete | HMF055 | |
| lFaiga Fa'afoe | |||
| 1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu ta'avale | CB20/20-6BT | |
| 2 | Fa'ata'ita'iga o le redirector | BZZ1-E500A | |
| 3 | Mamafa o le faiga | 12MPa | |
| lFaiga o le taofi | |||
| 1 | Ituaiga o tautuataofi | hydraulic tumau | |
| 2 | Ituaiga o le taofi paka | Pīki tisiketi fe'ese'esea'i | |
| Malosiaga o le Suau'u | |||
| 1 | Suau'u (tiso) | 240(L) | |
| 2 | Suau'u fa'a'asu afi | 9(L) | |
| 3 | Suau'u mo le faiga hydraulic | 190(L) | |
| 4 | Suau'u mo 'au e fa'agaoioi ai | 25(L) | |
| 5 | Suāuu mo le talipalau gatete | 6(L) | |
Laulau fa'atulagaina
| Numera seriolo | Igoa o le vaega | le kamupani gaosi oloa | Dongfeng Cummins | nofoaga na afua mai ai. |
| 1 | afi | 4BTA3.9-C125-II | Dongfeng Cummins | Saina |
| 2 | Pamu fa'ata'avale | HPV075R + HPV055R | Linde | Saina |
| 3 | Pamu gatete | |||
| 4 | Mota fa'agatete | HMF055 | Linde | Saina |
| 5 | Afi fa'ata'avale luma | HMF055 | Linde | Saina |
| 6 | Afi fa'ata'avale i tua | HMV075 | Linde | Saina |
| 7 | Fa'aitiitia pito i luma | IFT20T2B051C | Yinfit | Saina |
| 8 | Fa'aitiitia tua | GYQ1651 | tele | Saina |
| 9 | U'amea gatete | NJ2324ME/C5SO | TWB | Saina |
| 10 | LA LATOU | 17.5-25-12PR | Pa'u tafatolu | Saina |
| 11 | mea fa'a'ese'ese | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | Saina |
| 12 | Pamu ta'avale | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | Saina |
Faiga o le gaosiga












