GYS102J Igwe egwu otu drum zuru oke nke Hydraulic
Isi Atụmatụ
1. Draịvụ Hydraịvụ dị ike:
Drọm n'ihu na wiil azụ nke hydraulic, yana mgbanwe ọsọ ọsọ na-enweghị nzọụkwụ dị iche iche, na-eme ka ikike ịrị elu sie ike.
2. Arụmọrụ Mkpakọ Kachasị Elu:
Sistemụ mkpọtụ hydraulic nwere ike mkpali dị elu na arụmọrụ mkpokọta dị mma.
3. Ọrụ dị mfe:
Ntugharị hydraulic na etiti a kapịrị ọnụ na-enye njikwa dị mfe ma dị mfe iji rụọ ọrụ.
4. Akụkụ Ndị A Pụrụ Ịtụkwasị Obi:
Ejiri ihe ndị dị na hydraulic dị elu mee ihe maka arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
5. Atụmatụ nhọrọ:
Họrọ site na taya dị iche iche, ụdị injin dizel, na taksi nhọrọ nwere ntụ oyi.
6. Mfe Ndozi:
Enwere ike ibuli mkpuchi azụ ngwa ngwa maka ndozi, na-ebelata oge ọrụ.
Uru asọmpi
1. Ike Mkpakọ Dị Elu:
Ike ibu ibu siri ike na oke ibu sara mbara na-eme ka nsonaazụ mkpokọta dị mma na mmepụta dị elu.
2. Enyi na enyi maka onye ọrụ:
Njikwa lever otu na mbelata ike ọrụ na-eme ka nkasi obi na arụmọrụ nke onye ọrụ dịkwuo mma.
3. Ihe ndị dị oke mma:
Nwere injin Cummins, ọkpọkọ na moto Lind nke e si mba ọzọ bịa, yana bearing TWB maka ntụkwasị obi.
4. Nhazi nke oge a:
Nhazi mara mma na ergonomic na-enye gburugburu ebe ọrụ dị mma, na-egosipụta ụkpụrụ imewe nke lekwasịrị anya na onye ọrụ.
Site na arụmọrụ ya dị irè, ihe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, na imewe enyi na enyi maka onye ọrụ, GYS102J bụ ngwọta kachasị mma maka inweta nsonaazụ dị elu na ngwa owuwu dị iche iche.
Ikpe ndị ahịa


Nkọwa ngwaahịa
Vidiyo ngwaahịa
Nkọwapụta
| lAkụkụ N'ozuzu | |||
| 1 | Ogologo | 5850mm | |
| 2 | Obosara (ruo n'èzí wiil) | 2250mm | |
| 3 | Ogologo (elu taksi) | 3010mm | |
| 4 | Ntọala wiil | 3000mm | |
| 5 | Ịzọ ụkwụ | 1600mm | |
| 6 | Mbelata ala kacha nta | 380mm | |
| lNkọwapụta Nkà na ụzụ Isi | |||
| 1 | Ike ahịrị kwụ ọtọ | 255N/cm | |
| 2 | Ike ahịrị dị ike | 1445N/cm | |
| 3 | Ibu ọrụ | 10000kg | |
| 4 | Ike Centrifugal | 250/160kn | |
| 5 | Ugboro ole | 30/35HNa | |
| 6 | Oke Ọbara | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Ibu Na-anaghị Agbanwe Agbanwe na Drum | 5500n'arọ | |
| 8 | Ibu Na-anaghị Agbanwe Agbanwe na Taya | 4500n'arọ | |
| 9 | Obere radius ntụgharị (azụwiil) | 6400mm | |
| 10 | Dayameta drum | 1450mm | |
| 11 | Obosara drum | 2100mm | |
| 12 | Ọkpụrụkpụ drum | 25mm | |
| 13 | `Ọsọ njem (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Ike nke gradient | Iri ise% | |
| lInjin dizel | |||
| 1 | Ụdị nlereanya | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Ụdị | Mmiri oyi kwụ ọtọ | |
| 3 | Nsonaazụ enyere ọkwa | 93kW | |
| 4 | Ọsọ e nyere ọkwa | 2200 (rpm) | |
| 5 | Oke ọsọ kachasị | 475(NM)/1500RPM | |
| lSistemụ Ịkwọ Ụgbọala | |||
| 1 | Ụdị | Draịvụ hydrostatic | |
| 2 | Ụdị nke mgbapụta | HPV075R | |
| Ⅱ3 | Ụdị nke moto ihu+ ihe na-ebelata ihe | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Ụdị nke moto azụ+ ihe na-ebelata ihe | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Nrụgide sistemụ | 35MPa | |
| 6 | Nha taya | 17.5-25-12PR | |
| lSistemụ Haịdrọlik Na-arụ Ọrụ | |||
| 1 | Ụdị nke mgbapụta na-ama jijiji | HPV055R | |
| 2 | Nrụgide sistemụ | 35MPa | |
| 3 | Ụdị nke moto na-ama jijiji | HMF055 | |
| lSistemụ Nduzi | |||
| 1 | Ụdị nke ọkpọkọ steeringi | CB20/20-6BT | |
| 2 | Ụdị nke redirector | BZZ1-E500A | |
| 3 | Nrụgide sistemụ | 12MPa | |
| lSistemụ Brekị | |||
| 1 | Ụdị nke ọrụbrek | static hydraulic | |
| 2 | Ụdị brek ebe a na-adọba ụgbọala | Brekị diski esemokwu | |
| Ike Mmanụ | |||
| 1 | Mmanụ ụgbọala (dizel) | 240(L) | |
| 2 | Mmanụ mmanụ injin | 9(L) | |
| 3 | Mmanụ maka sistemụ haịdrọlik | 190(L) | |
| 4 | Mmanụ maka ịkwọ ụgbọala | 25(L) | |
| 5 | Mmanụ maka drum na-ama jijiji | 6(L) | |
Tebụl nhazi
| Nọmba usoro n'usoro | Aha akụkụ | onye nrụpụta | Dongfeng Cummins | ebe e si malite. |
| 1 | injin | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | Chaịna |
| 2 | Pampụ na-akwọ ụgbọala | HPV075R + HPV055R | Linde | Chaịna |
| 3 | Mgbapụta na-ama jijiji | |||
| 4 | Moto na-ama jijiji | HMF055 | Linde | Chaịna |
| 5 | Moto draịva n'ihu | HMF055 | Linde | Chaịna |
| 6 | Moto draịva azụ | HMV075 | Linde | Chaịna |
| 7 | Mbelata ihu | IFT20T2B051C | Yinfit | Chaịna |
| 8 | ihe na-ebelata azụ | GYQ1651 | ibu | Chaịna |
| 9 | Na-ama jijiji amị | NJ2324ME/C5SO | TWB | Chaịna |
| 10 | HA | 17.5-25-12PR | Taya triangle | Chaịna |
| 11 | ihe mgbapụ | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | Chaịna |
| 12 | Mgbapụta steeringi | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | Chaịna |
Usoro mmepụta












