Roera Wiriwiri Pahu Takitahi Waipēhi Katoa GYS102J
Ngā Āhuatanga Matua
1. Puku Waipēhi Kaha:
Te pūoro waipēhi o mua me te puku wira o muri, me te huringa tere kore-taahiraa maha-tere, e whakarite ana i te kaha piki kaha.
2. Mahi Whakakī Pai Rawa:
Pūnaha wiri waipēhi me te kaha whakaohooho teitei me te mahi whakakīkī tino pai.
3. Ngāwari te whakahaere:
Mā te urungi waipēhi me te anga honohono ka māmā, ka ngāwari hoki te urungi kia māmā ai te whakahaere.
4. Ngā Wāhanga Pono:
Kua rite rawa ki ngā wāhanga waipēhi kounga teitei mō te mahi pono.
5. Ngā Āhuatanga Kōwhiringa:
Kōwhiria mai i ngā momo potae rerekē, ngā waitohu miihini tīhiera, me te kāpiti kōwhiringa me te hauhautanga.
6. Te Whakangāwari o te Tiaki:
Ka taea te hiki ngāwari i te taupoki o muri mō ngā mahi tiaki, kia iti ake ai te wā kore mahi.
Ngā Painga Whakataetae
1. Te Kaha Whakakīkī Teitei:
Mā te kaha o te pikaunga me te whānui o te whānuitanga ka tino pai te hua o te whakakīkī me te hua nui.
2. He ngāwari ki te whakamahi:
Mā te mana o te rīwhi kotahi me te whakaiti i te kaha o te mahi ka pai ake te whakamarie me te whai hua o te kaiwhakahaere.
3. Ngā Wāhanga Tino Pai:
He mīhini Cummins, he papu me he mōta Lind kawemai, me ngā peera wiri TWB hei whakapūmau i te pono.
4. Hoahoa Hou:
Mā te hoahoa huatau, ergonomic hoki ka whakaratohia he taiao mahi whakamarie, e whakaata ana i ngā mātāpono hoahoa e aro ana ki te kaiwhakamahi.
Mā te mahi whai hua, ngā wāhanga pono, me te hoahoa ngāwari ki te whakamahi, ko te GYS102J te otinga tino pai mō te whakatutuki i ngā hua whakakīkī pai rawa atu i roto i ngā tono hanga kanorau.
take kiritaki


Ngā taipitopito hua
Ataata hua
Whakatakotoranga
| lAhu Whānui | |||
| 1 | Roa | 5850mm | |
| 2 | Whānui (ki waho o ngā wira) | 2250mm | |
| 3 | Teitei (runga o te kāpata) | 3010mm | |
| 4 | Tūranga wira | 3000mm | |
| 5 | Takahanga | 1600mm | |
| 6 | Te whakawātea whenua iti rawa | 380mm | |
| lWhakatakotoranga Hangarau Matua | |||
| 1 | Te kaha o te raina pumau | 255N/cm | |
| 2 | Te kaha raina hihiri | 1445N/cm | |
| 3 | Taumaha whakahaere | 10000kg | |
| 4 | Te Kaha Pūtahi | 250/160kn | |
| 5 | Auautanga | 30/35HKi | |
| 6 | Te whānui | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Taumaha Pūmau i te Pahu | 5500kg | |
| 8 | Taumaha Pūmau i ngā Tāia | 4500kg | |
| 9 | Te iti rawa o te pūtoro tahuri (muriwira) | 6400mm | |
| 10 | Te whānui o te pahu | 1450mm | |
| 11 | Whānui o te pahu | 2100mm | |
| 12 | Te matotoru o te pahu | 25mm | |
| 13 | Tere haere (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Te kaha o te whakarōpūtanga | 50% | |
| lMīhini tīhiera | |||
| 1 | Tauira | 4BTA3.9-C125-Tuarua | |
| 2 | Momo | Poutū-whakamatao-wai | |
| 3 | Putanga kua whakatauria | 93kW | |
| 4 | Tere kua whakatauhia | 2200(rpm) | |
| 5 | Te Taipana Mōrahi | 475(NM)/1500RPM | |
| lPūnaha Taraiwa | |||
| 1 | Momo | Puku waipū | |
| 2 | Tauira o te papu | HPV075R | |
| Tuarua3 | Tauira o motuka mua+whakaiti | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Tauira o motuka whakamuri+whakaiti | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Pēhanga pūnaha | 35MPa | |
| 6 | Rahi o te potae | 17.5-25-12PR | |
| lPūnaha Waipēhi Mahi | |||
| 1 | Tauira o te papu wiri | HPV055R | |
| 2 | Pēhanga pūnaha | 35MPa | |
| 3 | Tauira o te motuka wiri | HMF055 | |
| lPūnaha Urunga | |||
| 1 | Tauira o te papu urungi | CB20/20-6BT | |
| 2 | Tauira o te aronga whakawhiti | BZZ1-E500He | |
| 3 | Pēhanga pūnaha | 12MPa | |
| lPūnaha Pēki | |||
| 1 | Momo o ratongapēra | waipēhi pūmau | |
| 2 | Momo pēki tūnga | Pēki kōpae waku | |
| Te kaha o te hinu | |||
| 1 | Wahie (tīhiera) | 240(R) | |
| 2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 9(R) | |
| 3 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 190(R) | |
| 4 | Hinu mō ngā toki taraiwa | 25(R) | |
| 5 | Hinu mō te wiri o te pahu | 6(R) | |
Ripanga whirihoranga
| Tau raupapa | Ingoa wāhanga | kaihanga | Ko Dongfeng Cummins | te wāhi i ahu mai ai. |
| 1 | miihini | 4BTA3.9-C125-Tuarua | Ko Dongfeng Cummins | Haina |
| 2 | Papu taraiwa | HPV075R + HPV055R | Linde | Haina |
| 3 | Papu wiri | |||
| 4 | Mōta wiri | HMF055 | Linde | Haina |
| 5 | Mōta taraiwa o mua | HMF055 | Linde | Haina |
| 6 | Mōta taraiwa o muri | HMV075 | Linde | Haina |
| 7 | Whakaiti mua | IFT20T2B051C | Yinfit | Haina |
| 8 | Whakaiti muri | GYQ1651 | rahi | Haina |
| 9 | Whēra wiri | NJ2324ME/C5SO | TWB | Haina |
| 10 | TŌ RĀTOU | 17.5-25-12PR | Taia tapatoru | Haina |
| 11 | ārai | BZZ1-E500He | Zhenjiang Hydraulic | Haina |
| 12 | papu urungi | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | Haina |
Te tukanga whakaputa












