GYS102J Cikakkun Na'ura mai ɗaukar hoto Single Drum Vibratory Roller
Mabuɗin Siffofin
1. Driver Ruwa mai ƙarfi:
Na'ura mai aiki da karfin ruwa ganga gaban da raya wheel drive, tare da Multi-gudun stepless gudun canji, tabbatar da karfi hawan hawa.
2. Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa:
Tsarin girgiza na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa tare da babban ƙarfin motsa jiki da kyakkyawan aiki mai ƙarfi.
3. Aiki Mai Sauƙi:
Tuƙi na hydraulic da firam ɗin ƙira suna ba da haske da tuƙi mai sassauƙa don sauƙin aiki.
4. Abubuwan dogaro masu inganci:
An sanye shi da kayan aikin hydraulic na ƙima don ingantaccen aiki.
5. Abubuwan Zaɓuɓɓuka:
Zaɓi daga tayoyin ƙirar ƙira daban-daban, samfuran injin dizal, da taksi na zaɓi tare da kwandishan.
6. Dacewar Kulawa:
Za a iya ɗaga murfin baya cikin sauƙi don kiyayewa, rage raguwar lokaci.
Amfanin Gasa
1. Babban Ƙarfin Ƙarfafawa:
Ƙarfin ɗaukar nauyi mai ƙarfi da haɓaka mai faɗi yana tabbatar da kyakkyawan sakamako mai haɓakawa da babban yawan aiki.
2. Mai Aikata-Aboki:
Ikon lefa guda ɗaya da rage ƙarfin aiki yana haɓaka ta'aziyya da inganci.
3. Abubuwan da ake buƙata na Premium:
Yana da injin Cummins, famfo Lind da mota da aka shigo da su, da girgizar TWB don dogaro.
4. Zane Na Zamani:
Zane mai salo da ergonomic yana ba da yanayin aiki mai daɗi, yana nuna ƙa'idodin ƙirar ƙira mai amfani.
Tare da ingantaccen aikin sa, ingantaccen abubuwan haɗin gwiwa, da ƙirar abokantaka na mai aiki, GYS102J shine mafita mai kyau don cimma babban sakamako mai ƙarfi a cikin aikace-aikacen gini iri-iri.
Harka ta abokin ciniki


Bayanin samfur
Bidiyon samfur
Ƙayyadaddun bayanai
| lGabaɗaya Girma | |||
| 1 | Tsawon | 5850mm | |
| 2 | Nisa (zuwa wajen ƙafafun) | 2250mm | |
| 3 | Tsayin (saman taksi) | 3010mm | |
| 4 | Dabarun tushe | 3000mm | |
| 5 | Tako | 1600mm ku | |
| 6 | Min. kasa yarda | 380mm ku | |
| lBabban Bayanin Fasaha | |||
| 1 | Ƙarfin layi na tsaye | 255N/cm | |
| 2 | Ƙarfin layi mai ƙarfi | 1445N/cm | |
| 3 | Nauyin aiki | 10000kg | |
| 4 | Ƙarfin Centrifugal | 250/160kn | |
| 5 | Yawanci | 30/35HTare da | |
| 6 | Girma | 1.9 / 0.9mm | |
| 7 | A tsaye Nauyi a Drum | 5500kg | |
| 8 | Nauyi Na A tsaye A Taya | 4500kg | |
| 9 | Min. juyawa radius(bayadabaran) | 6400mm | |
| 10 | Diamita na ganga | 1450mm | |
| 11 | Fadin ganga | 2100mm | |
| 12 | Kaurin ganga | 25mm | |
| 13 | Gudun tafiya (Km/h),F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Ƙarfin gradient | 50% | |
| lInjin dizal | |||
| 1 | Samfura | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Nau'in | A tsaye-mai sanyaya | |
| 3 | Fitarwa mai ƙima | 93kW | |
| 4 | Matsakaicin saurin gudu | 2200 (rpm) | |
| 5 | Max. Torque | 475(NM)/1500RPM | |
| lTsarin Tuki | |||
| 1 | Nau'in | Hydrostatic drive | |
| 2 | Samfurin famfo | Saukewa: HPV075R | |
| Ⅱ3 | Samfurin na gaban mota+ mai ragewa | HMF055+Saukewa: IFT20T2B051C | |
| 4 | Samfurin na motar baya+ mai ragewa | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Tsarin tsarin | 35MPa | |
| 6 | Girman taya | 17.5-25-12PR | |
| lNa'ura mai aiki da karfin ruwa System | |||
| 1 | Samfurin famfo mai girgiza | HPV055R | |
| 2 | Tsarin tsarin | 35MPa | |
| 3 | Model na vibratory motor | HMF055 | |
| lTsarin tuƙi | |||
| 1 | Samfurin famfo mai tuƙi | Saukewa: CB20/20-6BT | |
| 2 | Samfurin mai gudanarwa | BZZ1-E500A | |
| 3 | Tsarin tsarin | 12MPa | |
| lTsarin Birki | |||
| 1 | Nau'in hidimabirki | a tsaye na hydraulic | |
| 2 | Nau'in parking birki | Birki na diski mai jujjuyawa | |
| Ƙarfin mai | |||
| 1 | Man fetur (dizel) | 240(L) | |
| 2 | Man shafawa na inji | 9(L) | |
| 3 | Man don tsarin ruwa | 190(L) | |
| 4 | Mai don tuki axles | 25(L) | |
| 5 | Mai don ganga mai girgiza | 6(L) | |
Teburin daidaitawa
| Serial number | Sunan sashi | masana'anta | Dongfeng Cummins | wurin asali. |
| 1 | inji | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | China |
| 2 | Tuki famfo | HPV075R + HPV055R | Linde | China |
| 3 | Famfo mai girgiza | |||
| 4 | Motar girgiza | HMF055 | Linde | China |
| 5 | Motar gaba | HMF055 | Linde | China |
| 6 | Rear drive motor | HMV075 | Linde | China |
| 7 | Mai rage gaba | Saukewa: IFT20T2B051C | Yinfit | China |
| 8 | Mai rage baya | GYQ1651 | girma | China |
| 9 | Jijjiga kai | NJ2324ME/C5SO | TWB | China |
| 10 | SU | 17.5-25-12PR | Tayar triangle | China |
| 11 | karkatarwa | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | China |
| 12 | Tuƙi famfo | Saukewa: CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | China |
Tsarin samarwa












