GYS102J Cikakken Na'urar ...
Mahimman Sifofi
1. Ƙarfin Na'urar Haɗa Ruwa:
Drum na gaba da na baya na hydraulic, tare da canjin gudu mai sauri da yawa, yana tabbatar da ƙarfin hawan dutse mai ƙarfi.
2. Ingantaccen Aikin Matsewa:
Tsarin girgiza na hydraulic tare da ƙarfin motsawa mai ƙarfi da kyakkyawan aikin matsewa.
3. Sauƙin Aiki:
Tuƙin injin hydraulic da firam ɗin da aka haɗa suna ba da tuƙin mai sauƙi da sassauƙa don sauƙin aiki.
4. Abubuwan da Aka Amince da Su:
An sanye shi da kayan aikin hydraulic masu inganci don ingantaccen aiki.
5. Siffofin Zaɓaɓɓu:
Zaɓi daga tayoyi daban-daban, nau'ikan injinan dizal, da kuma taksi mai iya aiki da na'urar sanyaya iska.
6. Sauƙin Kulawa:
Ana iya ɗaga murfin baya cikin sauƙi don gyarawa, wanda ke rage lokacin aiki.
Fa'idodin Gasar
1. Babban Ƙarfin Matsewa:
Ƙarfin ɗaukar kaya mai ƙarfi da faɗin faɗi yana tabbatar da kyakkyawan sakamako na mannewa da kuma yawan aiki mai yawa.
2. Mai sauƙin amfani da na'ura:
Sarrafa lefa ɗaya da rage ƙarfin aiki yana ƙara jin daɗin mai aiki da inganci.
3. Kayan Aiki na Musamman:
Yana da injin Cummins, famfon Lind da injin da aka shigo da shi, da kuma bearings na girgiza TWB don aminci.
4. Zane na Zamani:
Tsarin ƙira mai kyau da ergonomic yana ba da yanayin aiki mai daɗi, yana nuna ƙa'idodin ƙira masu ma'ana ga mai amfani.
Tare da ingantaccen aiki, ingantattun kayan aiki, da kuma ƙirar da ta dace da mai aiki, GYS102J shine mafita mafi kyau don cimma sakamako mai kyau na matsewa a cikin aikace-aikacen gini daban-daban.
Shari'ar abokin ciniki


Cikakkun bayanai game da samfurin
Bidiyon samfurin
Ƙayyadewa
| lGirman Gabaɗaya | |||
| 1 | Tsawon | 5850mm | |
| 2 | Faɗi (zuwa wajen ƙafafun) | 2250mm | |
| 3 | Tsawo (saman taksin) | 3010mm | |
| 4 | Tushen tayoyin | 3000mm | |
| 5 | Tafiya | 1600mm | |
| 6 | Matsakaicin izinin ƙasa | 380mm | |
| lBabban Bayani na Fasaha | |||
| 1 | Ƙarfin layin da ba ya canzawa | 255N/cm | |
| 2 | Ƙarfin layin mai ƙarfi | 1445N/cm | |
| 3 | Nauyin aiki | 10000kg | |
| 4 | Ƙarfin Centrifugal | 250/160kn | |
| 5 | Mita | 30/35HTare da | |
| 6 | Girma | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Nauyin Tsaye a Drum | 5500kg | |
| 8 | Nauyin Tsaye a Tayoyi | 4500kg | |
| 9 | Matsakaicin radius na juyawa (bayatayoyi) | 6400mm | |
| 10 | Diamita na ganga | 1450mm | |
| 11 | Faɗin ganga | 2100mm | |
| 12 | Kauri ganga | 25mm | |
| 13 | `Gudun tafiya (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Ƙarfin tudu | 50% | |
| lInjin dizal | |||
| 1 | Samfuri | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Nau'i | Sanyaya ruwa a tsaye | |
| 3 | An ƙima fitarwa | 93kW | |
| 4 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | |
| 5 | Matsakaicin Karfin Karfi | 475(NM)/1500RPM | |
| lTsarin Tuki | |||
| 1 | Nau'i | Tuki mai amfani da ruwa (hydrostatic drive) | |
| 2 | Samfurin famfo | HPV075R | |
| Ⅱ3 | Samfurin injin gaba+mai ragewa | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Samfurin injin baya+mai ragewa | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Matsi na tsarin | 35MPa | |
| 6 | Girman taya | 17.5-25-12PR | |
| lTsarin Na'ura Mai Aiki | |||
| 1 | Samfurin famfon girgiza | HPV055R | |
| 2 | Matsi na tsarin | 35MPa | |
| 3 | Samfurin injin girgiza | HMF055 | |
| lTsarin tuƙi | |||
| 1 | Samfurin famfon sitiyari | CB20/20-6BT | |
| 2 | Samfurin mai juyawa | BZZ1-E500A | |
| 3 | Matsi na tsarin | 12MPa | |
| lTsarin Birki | |||
| 1 | Nau'in sabisbirki | tsayayyen na'ura mai aiki da karfin ruwa | |
| 2 | Nau'in birkin ajiye motoci | Birki na diski mai gogayya | |
| Ƙarfin Mai | |||
| 1 | Man fetur (dizal) | 240(L) | |
| 2 | Man shafawa na injin | 9(L) | |
| 3 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 190(L) | |
| 4 | Man fetur don tuƙi | 25(L) | |
| 5 | Man feshi don girgiza ganga | 6(L) | |
Teburin sanyi
| Lambar Serial | Sunan wani ɓangare | mai ƙera | Dongfeng Cummins | wurin asali. |
| 1 | injin | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | China |
| 2 | famfon tuƙi | HPV075R + HPV055R | Linde | China |
| 3 | Famfon girgiza | |||
| 4 | Motar girgiza | HMF055 | Linde | China |
| 5 | Injin tuƙi na gaba | HMF055 | Linde | China |
| 6 | Injin tuƙi na baya | HMV075 | Linde | China |
| 7 | Mai rage gaba | IFT20T2B051C | Yinfit | China |
| 8 | na'urar rage baya | GYQ1651 | girma | China |
| 9 | Ƙarfin girgiza | NJ2324ME/C5SO | TWB | China |
| 10 | SU | 17.5-25-12PR | Tayar alwatika | China |
| 11 | na'urar karkatarwa | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | China |
| 12 | famfon tuƙi | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | China |
Tsarin samarwa












