GYS102J Bug-os nga Hydraulic Single Drum Vibratory Roller
Pangunang mga bahin
1. Kusog nga Hydraulic Drive:
Hydraulic front drum ug rear wheel drive, nga adunay multi-speed stepless speed change, pagsiguro sa lig-on nga abilidad sa pagsaka.
2. Superior nga Compaction Performance:
Hydraulic vibration system nga adunay taas nga kusog sa paghinam-hinam ug maayo kaayo nga pasundayag sa compaction.
3. Sayon nga Operasyon:
Ang hydraulic steering ug articulated frame naghatag og kahayag ug flexible steering alang sa kasayon sa operasyon.
4. Kasaligan nga mga sangkap:
Gisangkapan sa mga premium nga hydraulic nga sangkap alang sa kasaligan nga pasundayag.
5. Opsyonal nga mga Feature:
Pagpili gikan sa lain-laing pattern nga ligid, diesel engine brands, ug opsyonal nga taksi nga adunay air conditioning.
6. Kaayohan sa Pagmentinar:
Ang likod nga hood mahimong dali nga iisa alang sa pagmentinar, pagkunhod sa downtime.
Competitive nga mga Bentaha
1. Taas nga Kapabilidad sa Compaction:
Ang lig-on nga kapasidad sa pagdala sa karga ug lapad nga amplitude nagsiguro nga maayo kaayo nga mga resulta sa compaction ug taas nga produktibidad.
2. Mahigalaon sa Operator:
Ang kontrol sa usa ka lever ug pagkunhod sa intensity sa pagtrabaho makapauswag sa kaharuhay ug kahusayan sa operator.
3. Mga Premium nga sangkap:
Adunay usa ka Cummins engine, imported nga Lind pump ug motor, ug TWB vibration bearings alang sa kasaligan.
4. Modernong Disenyo:
Ang us aka istilo ug ergonomic nga disenyo naghatag usa ka komportable nga palibot sa pagtrabaho, nga nagpakita sa mga prinsipyo sa disenyo nga nakasentro sa gumagamit.
Uban sa episyente nga pasundayag, kasaligan nga mga sangkap, ug disenyo nga mahigalaon sa operator, ang GYS102J mao ang sulundon nga solusyon alang sa pagkab-ot sa labing maayo nga mga resulta sa compaction sa lainlaing mga aplikasyon sa pagtukod.
Kaso sa kustomer


Mga detalye sa produkto
Video sa produkto
Espesipikasyon
| lKinatibuk-ang Dimensyon | |||
| 1 | Gitas-on | 5850mm | |
| 2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid) | 2250mm | |
| 3 | Taas (ibabaw sa taksi) | 3010mm | |
| 4 | Base sa ligid | 3000mm | |
| 5 | Pagtunob | 1600mm | |
| 6 | Min. ground clearance | 380mm | |
| lPanguna nga Teknikal nga Detalye | |||
| 1 | Static nga pwersa sa linya | 255N/cm | |
| 2 | Dynamic nga pwersa sa linya | 1445N/cm | |
| 3 | Timbang sa operasyon | 10000kg | |
| 4 | Centrifugal Force | 250/160kn | |
| 5 | Frequency | 30/35HUban sa | |
| 6 | Amplitude | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Static nga Timbang sa Drum | 5500kg | |
| 8 | Static nga Timbang sa mga ligid | 4500kg | |
| 9 | Min. turning radius (luyoligid) | 6400mm | |
| 10 | Diametro sa tambol | 1450mm | |
| 11 | Drum gilapdon | 2100mm | |
| 12 | Drum gibag-on | 25mm | |
| 13 | `Katulin sa pagbiyahe(Km/h),F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Kapasidad sa gradient | 50% | |
| lDiesel nga makina | |||
| 1 | Modelo | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | |
| 2 | Type | Verticalliquid-cooled | |
| 3 | Gi-rate nga output | 93kW | |
| 4 | Gi-rate nga katulin | 2200(rpm) | |
| 5 | Max. Torque | 475(NM)/1500RPM | |
| lSistema sa Pagmaneho | |||
| 1 | Type | Hydrostatic drive | |
| 2 | Modelo sa bomba | HPV075R | |
| Ⅱ3 | Modelo sa frontmotor+ tigpaubos | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Modelo sa rearmotor+ tigpaubos | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Presyon sa sistema | 35MPa | |
| 6 | Gidak-on sa ligid | 17.5-25-12PR | |
| lNagtrabaho nga Hydraulic System | |||
| 1 | Modelo sa vibratory pump | HPV055R | |
| 2 | Presyon sa sistema | 35MPa | |
| 3 | Modelo sa vibratory motor | HMF055 | |
| lSistema sa Pagdumala | |||
| 1 | Modelo sa steering pump | CB20/20-6BT | |
| 2 | Modelo sa redirector | BZZ1-E500A | |
| 3 | Presyon sa sistema | 12MPa | |
| lSistema sa Brake | |||
| 1 | Matang sa serbisyopreno | static nga hydraulic | |
| 2 | Uri sa parking brake | Friction disc brake | |
| Kapasidad sa lana | |||
| 1 | Sugnod(diesel) | 240(L) | |
| 2 | Oil lubricating sa makina | 9(L) | |
| 3 | Lana alang sa hydraulic nga sistema | 190(L) | |
| 4 | Langis alang sa pagmaneho sa mga ehe | 25(L) | |
| 5 | Lana alang sa vibrating drum | 6(L) | |
Talaan sa pag-configure
| Serial nga numero | Ngalan sa bahin | tiggama | Dongfeng Cummins | dapit nga gigikanan. |
| 1 | makina | 4BTA3.9-C125-Ⅱ | Dongfeng Cummins | China |
| 2 | Pagmaneho nga bomba | HPV075R + HPV055R | Linde | China |
| 3 | Nagkurog nga bomba | |||
| 4 | Nagkurog nga motor | HMF055 | Linde | China |
| 5 | Front drive nga motor | HMF055 | Linde | China |
| 6 | Rear drive nga motor | HMV075 | Linde | China |
| 7 | Reducer sa atubangan | IFT20T2B051C | Yinfit | China |
| 8 | Rear reducer | GYQ1651 | kadako | China |
| 9 | Vibrating bearing | NJ2324ME/C5SO | TWB | China |
| 10 | ILANG | 17.5-25-12PR | Triangle nga ligid | China |
| 11 | deflector | BZZ1-E500A | Zhenjiang Hydraulic | China |
| 12 | Steering pump | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | China |
Proseso sa produksiyon












