GYS102J Bug-os nga Hydraulic Single Drum Vibratory Roller
Pangunang mga Kinaiya
1. Kusgan nga Hydraulic Drive:
Hydraulic front drum ug rear wheel drive, nga adunay multi-speed stepless speed change, nga nagsiguro sa kusog nga abilidad sa pagsaka.
2. Labing Maayo nga Pagpasundayag sa Pagkompaksyon:
Hydraulic vibration system nga adunay taas nga excitation force ug maayo kaayo nga compaction performance.
3. Sayon nga Operasyon:
Ang hydraulic steering ug articulated frame naghatag og gaan ug flexible nga steering para sa kasayon sa operasyon.
4. Kasaligang mga Komponente:
Gisangkapan sa premium nga hydraulic components para sa kasaligang performance.
5. Opsyonal nga mga Feature:
Pagpili gikan sa lain-laing mga ligid nga may disenyo, mga tatak sa makinang diesel, ug opsyonal nga taksi nga may air conditioning.
6. Kasayon sa Pagmentinar:
Ang likod nga hood dali ra maalsa para sa maintenance, nga makapamenos sa downtime.
Mga Kaayohan sa Kompetisyon
1. Taas nga Kapabilidad sa Pag-compact:
Ang lig-on nga kapasidad sa pagdala sa karga ug lapad nga amplitude nagsiguro sa maayo kaayong mga resulta sa compaction ug taas nga produktibidad.
2. Sayon gamiton sa operasyon:
Ang single lever control ug ang pagkunhod sa labor intensity nagpalambo sa kahupayan ug kahusayan sa operator.
3. Premium nga mga Komponente:
Kini adunay Cummins engine, imported nga Lind pump ug motor, ug TWB vibration bearings para sa kasaligan.
4. Modernong Disenyo:
Ang istiloso ug ergonomiko nga disenyo naghatag og komportable nga palibot sa pagtrabaho, nga nagpakita sa mga prinsipyo sa disenyo nga nakasentro sa tiggamit.
Uban sa episyente nga performance, kasaligang mga component, ug operator-friendly nga disenyo, ang GYS102J mao ang sulundon nga solusyon para makab-ot ang superior nga resulta sa compaction sa lain-laing mga aplikasyon sa konstruksyon.
Kaso sa kustomer


Mga detalye sa produkto
Bidyo sa produkto
Espisipikasyon
| lKinatibuk-ang Dimensyon | |||
| 1 | Gitas-on | 5850milimetro | |
| 2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid) | 2250milimetro | |
| 3 | Gitas-on (ibabaw sa taksi) | 3010milimetro | |
| 4 | Base sa ligid | 3000milimetro | |
| 5 | Tread | 1600mm | |
| 6 | Minimum nga ground clearance | 380mm | |
| lPangunang Teknikal nga Espesipikasyon | |||
| 1 | Puwersa sa linya nga estatiko | 255N/cm | |
| 2 | Dinamikong puwersa sa linya | 1445N/cm | |
| 3 | Timbang sa operasyon | 10000kg | |
| 4 | Puwersa sa Sentripugal | 250/160kn | |
| 5 | Kasubsob | 30/35HUban sa | |
| 6 | Amplitude | 1.9/0.9mm | |
| 7 | Static nga Timbang sa Drum | 5500kilos | |
| 8 | Static nga Timbang sa mga Ligid | 4500kilos | |
| 9 | Minimum nga radius sa pagliko (likodligid) | 6400milimetro | |
| 10 | Diametro sa tambol | 1450milimetro | |
| 11 | Lapad sa tambol | 2100milimetro | |
| 12 | Gibag-on sa tambol | 25milimetro | |
| 13 | Katulin sa pagbiyahe (Km/h), F2R2 | 0~5.5/10 | |
| 14 | Kapasidad sa gradient | 50% | |
| lMakina nga diesel | |||
| 1 | Modelo | 4BTA3.9-C125-Ikaduha | |
| 2 | Matang | Bertikal nga gipabugnaw sa likido | |
| 3 | Gi-rate nga output | 93kW | |
| 4 | Gi-rate nga katulin | 2200(rpm) | |
| 5 | Pinakamataas nga Torque | 475(NM)/1500RPM | |
| lSistema sa Pagmaneho | |||
| 1 | Matang | Hydrostatic drive | |
| 2 | Modelo sa bomba | HPV075R | |
| Ikaduha3 | Modelo sa motor sa atubangan+pangpamenos | HMF055+IFT20T2B051C | |
| 4 | Modelo sa motor sa likod+pangpamenos | HMV075+GYQ1651 | |
| 5 | Presyon sa sistema | 35MPa | |
| 6 | Gidak-on sa ligid | 17.5-25-12PR | |
| lNagtrabaho nga Sistema sa Haydroliko | |||
| 1 | Modelo sa vibratory pump | HPV055R | |
| 2 | Presyon sa sistema | 35MPa | |
| 3 | Modelo sa motor nga pang-vibrate | HMF055 | |
| lSistema sa Pagmaneho | |||
| 1 | Modelo sa bomba sa manibela | CB20/20-6BT | |
| 2 | Modelo sa redirector | BZZ1-E500Usa ka | |
| 3 | Presyon sa sistema | 12MPa | |
| lSistema sa Preno | |||
| 1 | Matang sa serbisyopreno | estatikong haydroliko | |
| 2 | Klase sa preno sa pag-parking | Preno sa disk nga may friction | |
| Kapasidad sa Lana | |||
| 1 | Sugnod (diesel) | 240(L) | |
| 2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 9(L) | |
| 3 | Lana para sa hydraulic system | 190(L) | |
| 4 | Lana para sa mga ehe sa pagmaneho | 25(L) | |
| 5 | Lana para sa pag-vibrate sa drum | 6(L) | |
Talaan sa pag-configure
| Numero sa serye | Ngalan sa bahin | tiggama | Dongfeng Cummins | lugar nga gigikanan. |
| 1 | makina | 4BTA3.9-C125-Ikaduha | Dongfeng Cummins | Tsina |
| 2 | Bomba nga nagmaneho | HPV075R + HPV055R | Linde | Tsina |
| 3 | Nag-vibrate nga bomba | |||
| 4 | Motor nga nagkurog | HMF055 | Linde | Tsina |
| 5 | Motor nga nagmaneho sa atubangan | HMF055 | Linde | Tsina |
| 6 | Motor nga nagmaneho sa likod | HMV075 | Linde | Tsina |
| 7 | Pangpamenos sa atubangan | IFT20T2B051C | Yinfit | Tsina |
| 8 | Pangpamenos sa likod | GYQ1651 | kadako | Tsina |
| 9 | Nagkurog nga bearing | NJ2324ME/C5SO | TWB | Tsina |
| 10 | ANG ILANG | 17.5-25-12PR | Trianggulo nga ligid | Tsina |
| 11 | deflector | BZZ1-E500Usa ka | Zhenjiang Hydraulic | Tsina |
| 12 | Bomba sa manibela | CB20/20-6BT | Hefei Yuchuang | Tsina |
Proseso sa produksiyon












