TS65 Track Skid Steer - Labing Maayong Pagkaangay sa Terrain
Nasangkapan sa mga bantogang makina, kini nagtanyag og kusgan nga performance, ubos kaayo nga emissions, ug mas maayong fuel efficiency. Ang static hydraulic drive system nagsiguro sa lig-on, episyente, ug kasaligan nga operasyon, samtang ang selyado nga sprocket cases ug taas nga kusog nga mga kadena nagsiguro sa kalig-on ug walay hasol nga pagmentinar.
Mga Bentaha sa Crawler Skid Steer Loaders
1. Gipausbaw nga Kalig-on: Mas maayong traksyon ug kalig-on sa bagis o humok nga dalan.
2. Mas Ubos nga Presyon sa Yuta: Naminusan ang epekto sa mga delikado nga nawong sama sa mga lawn o bag-ong plastada nga aspalto.
3. Gipauswag nga Kadali sa Pagmaniobra: Maliksi nga sistema sa riles para sa dali nga pag-navigate sa mga pig-ot nga lugar.
4. Kaarang sa paggamit: Makadawat og lain-laing mga gamit para sa lain-laing mga buluhaton, nga makapausbaw sa kahusayan.
5. Mas Maayong Traksyon: Mas maayong pagkupot sa titip nga mga bakilid o lapokon nga mga nawong para sa mas maayong pagkontrol.
6. Pagkunhod sa Kadaot sa Yuta: Pagminus sa epekto sa humok o sensitibo nga mga nawong, nga nagpreserbar sa integridad sa yuta.
Sa kinatibuk-an, ang TS65 track skid steer loader nagtanyag og walay kapantay nga performance ug versatility, nga naghimo niini nga importante sa tanang industriya ug aplikasyon.
Pasiuna sa Produkto









Bidyo sa produkto
Espisipikasyon sa Produkto
| Kinatibuk-ang Dimensyon | |||||||||||
| 1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 3500(mm) | |||||||||
| 2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid) | 1830(mm) | |||||||||
| 3 | Lapad sa balde | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 2160(mm) | |||||||||
| 5 | Base sa ligid | 1500(mm) | |||||||||
| 6 | Tread | 1462(mm) | |||||||||
| 7 | Minimum nga ground clearance | 205(mm) | |||||||||
| Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon | |||||||||||
| 1 | Gi-rate nga karga | 1000(Kg) | |||||||||
| 2 | Timbang sa operasyon | 3800KG | |||||||||
| 3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 0.5(m3) | |||||||||
| 4 | Pinakamataas nga kusog sa pagbungkag | 27kN | |||||||||
| 5 | Mga static nga karga sa pagtipas | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 2350(mm) | |||||||||
| 7 | Pag-abot sa basurahan | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Anggulo sa paglabay sa tubig sa bisan unsang posisyon | ≥400 | |||||||||
| 9 | Anggulo sa pagbiya | 300 | |||||||||
| 10 | Giladmon sa pagkalot (nga ang ilawom sa balde pinahigda) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Minimum nga radius sa pagliko | ||||||||||
| (1) Gawas sa balde | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) Gawas sa atubangan nga ligid | 2010(mm) | ||||||||||
| (3) gawas sa ikog sa frame | 1714 (mm) | ||||||||||
| 12 | Oras sa pag-alsa sa balde | ≤4.2 (segundo) | |||||||||
| 13 | Oras sa pagpaubos sa balde | ≤2.5 (segundo) | |||||||||
| 14 | Oras sa paglabay | ≤2.6 (segundo) | |||||||||
| 15 | Katulin sa pagbiyahe (Km/h),1 paabante ug 1 paatras,11 | ||||||||||
| (1) gear sa unahan | 0~12 | ||||||||||
| (2) baliktad nga gear | 0~12 | ||||||||||
| Makina nga diesel | |||||||||||
| 1 | Modelo | Xinchai A498BZG | |||||||||
| (Cummins EPA para sa kapilian) | |||||||||||
| 2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Gi-rate nga output | 55 (kW) | |||||||||
| 4 | Walay-bore sa silindro/stroke/ | 4—98×105 (mm) | |||||||||
| 5 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 3.17 (L) | |||||||||
| 6 | Boltahe sa pagsugod sa moto | 24(B) | |||||||||
| 7 | Gi-rate nga katulin | 2500(rpm) | |||||||||
| 8 | Pinakamataas nga Torque | 250(NM)/1750rpm | |||||||||
| 9 | Tipo sa pagsugod | Elektrisidad | |||||||||
| 10 | Timbang nga putot | 265(kg) | |||||||||
| Sistema sa Pagmaneho sa Power Train | |||||||||||
| 1 | Modelo | Hydrostatic nga pagmaneho sa ligid | |||||||||
| 2 | Matang | ||||||||||
| 3 | Modelo sa bomba nga nagmaneho | Pagbugkos | |||||||||
| 4 | Modelo sa mga motor nga nagmaneho | mga danfoo | |||||||||
| 5 | Gidak-on sa ligid | 3.20E+88 | |||||||||
| 6 | Presyon sa karga | 24.8bar | |||||||||
| 7 | Presyon sa sistema | 30MPa | |||||||||
| Sistema sa Hydraulic nga Nagtrabaho nga Device | |||||||||||
| 1 | Modelo sa bomba sa lana | 32/ PANIMALAY | |||||||||
| 2 | Presyon sa sistema | 22MPa | |||||||||
| 3 | Modelo sa balbula sa distribusyon | / | |||||||||
| 4 | Modelo sa Balbula sa Pag-level | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Dimensyon sa silindro sa pag-alsa | 80*45*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Dimensyon sa nagkiling nga silindro | 80*45*380(mm) | |||||||||
| Sistema sa Preno | |||||||||||
| 1 | Matang sa pagbiyahe preno | Ang nagbiyahe nga preno nagdepende sa static hydraulic tow sa close-circuit hydraulic system | |||||||||
| 2 | Klase sa preno sa pag-parking | Ang mga motor nga nagbiyahe sulod sa preno nga gipaandar pinaagi sa naglihok balbula sa solenoid | |||||||||
| Kapasidad sa Lana | |||||||||||
| 1 | Sugnod (diesel) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 10(L) | |||||||||
| 3 | Lana para sa kadena nga kahon(usa ka kilid) | 5.7(L) | |||||||||
| 4 | Lana para sa hydraulic system | 65(L) | |||||||||
Proseso sa produksiyon









Pagpadala

















