TS125 Tout-Teren Skid Steer - Estabilite ak Puisans Siprèm
Karakteristik kle yo
1. Sistèm Transmisyon Pouvwa ki Fò e Efikas: Ekipe ak motè pi gwo mak pou gwo pouvwa, emisyon ki ba anpil, ak gwo efikasite gaz. Teknoloji kondwi idwolik estatik asire yon pèfòmans kondwi ki estab e efikas.
2. Milti-fonksyonalite enkonparab: Kouplè chanjman rapid entèrchanjabl pèmèt chanjman rapid nan atachman, sa ki pèmèt adaptabilite pou divès travay.
3. Konsepsyon solid ak fyab: Ankadreman entegral ak estrikti kontra enfòmèl ant ak pati estriktirèl kritik optimize pou amelyore rezistans ak estabilite.
4. Operasyon Fleksib: Nivelman otomatik bokit la pandan leve anpeche materyèl la gaye, sa ki amelyore efikasite.
Opsyon adisyonèl
Divès kalite opsyon motè ki disponib.
Diferan fonksyon pou pèsonalizasyon opsyonèl.
Opsyon montaj rapid mekanik oswa idwolik.
Leve radyal ak valv nivelman pou amelyore manyen materyèl.
Kontwòl Kalite ak Sèvis Apre-Vant
Sètifika PDI a asire asirans kalite.
Sipò sou entènèt 24 sou 24, 7 jou sou 7 ak pyès rezèv gratis pandan garanti a.
Sipò lokal yo bay atravè distribitè yo.
Reyinyon videyo endividyèl ak ekip teknik nou an pou pwoblèm ijan.
TS125 la fikse estanda pou chajè compacteur tout-teren, li ofri estabilite, puisans ak fyab san parèy pou aplikasyon ki mande anpil efò.
Videyo pwodwi
Entwodiksyon pwodwi
Espesifikasyon pwodwi
| Dimansyon jeneral | ||||||||||
| 1 | Longè (ak bokit sou tè a) | 3500 (milimèt) | ||||||||
| 2 | Lajè (rive deyò krole a) | 2141 (milimèt) | ||||||||
| 3 | Lajè bokit | 2160 (milimèt) | ||||||||
| 4 | Wotè (Jiska anlè kabin nan) | 2160 (milimèt) | ||||||||
| 5 | Lajè krole | 450 (milimèt) | ||||||||
| 6 | Minimòm distans ant de tè a | 205 (milimèt) | ||||||||
| Prensipal Espesifikasyon Teknik | ||||||||||
| 1 | Chaj nominal | 1500 (Kg) | ||||||||
| 2 | Pwa fonksyònman | 4600KG | ||||||||
| 3 | Kapasite bokit rated | 0.8 (mèt)3) | ||||||||
| 4 | Fòs maksimòm pou kraze | 27kN | ||||||||
| 5 | Chaj baskil estatik | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Maksimòm espas pou dechaj | 2450 (milimèt) | ||||||||
| 7 | Rive nan depotwa a | 700 (milimèt) | ||||||||
| 8 | Ang dechaj nan nenpòt pozisyon | ≥400 | ||||||||
| 9 | Ang depa | 300 | ||||||||
| 10 | Vitès vwayaj (Km/h)& rsquo;1 pou pi devan ak 1 pou dèyè | |||||||||
| (1) vitès pou pi devan | 0~1218 | |||||||||
| (2) vitès bak | 0~1218 | |||||||||
| Motè dyezèl | ||||||||||
| 1 | Modèl | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Pwodiksyon nominal | 103KW | ||||||||
| Sistèm kondwi tren pouvwa | ||||||||||
| 1 | Modèl | Transmisyon wou idrostatik | ||||||||
| 2 | Kalite | Kalite Crawler | ||||||||
| 3 | Modèl ponp kondwi a | Lyezon | ||||||||
| 4 | Modèl motè kondwi yo | Danfoss | ||||||||
| 5 | Size of tirel | 450 * 86 | ||||||||
| 6 | Presyon chaj | 24.8 bar | ||||||||
| 7 | Presyon sistèm | 30MPa | ||||||||
| Sistèm idwolik aparèy k ap travay la | ||||||||||
| 1 | Modèl ponp lwil oliv | Estanda ponp Kovèti pou JIYUAN 32& rsquo; | ||||||||
| CASAPPA Si ou vle | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| KAY | ||||||||||
| 2 | Presyon sistèm | 22MPa | ||||||||
| 3 | Modèl valv distribisyon an | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Modèl valv nivelman an | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L) Dimansyon silenn leve a | Ф80 * 45 * 790 (milimèt) | ||||||||
| 6 | (D*L) Dimansyon silenn enklinezon an | Ф80 * 45 * 365 (milimèt) | ||||||||
| Sistèm frenaj | ||||||||||
| 1 | Kalite vwayaj fren | Fren vwayaj la depann de remorquage idwolik estatik nan sistèm idwolik sikwi fèmen an | ||||||||
| 2 | Kalite fren pakin | Motè k ap deplase nan fren ki aktive atravè opere valv solenoid | ||||||||
| Kapasite lwil oliv | ||||||||||
| 1 | Gaz (dizèl) | 90 (L) | ||||||||
| 2 | Lwil lubrifyan motè | 10 (L) | ||||||||
| 3 | Lwil pou bwat chèn(yon bò) | 5.7 (L) | ||||||||
| 4 | Lwil pou sistèm idwolik | 90 (L) | ||||||||
Pwosesis pwodiksyon an









Anbake

















