TS125 All-Terrain Skid Steer - Kukhazikika Kwambiri & Mphamvu
Zinthu Zofunika Kwambiri
1. Makina Oyendetsera Mphamvu Olimba Komanso Ogwira Ntchito Mwachangu: Ali ndi mainjini apamwamba kwambiri kuti azitha kuyendetsa bwino kwambiri, kutulutsa mpweya wochepa kwambiri, komanso kugwiritsa ntchito bwino mafuta. Ukadaulo woyendetsa bwino wa hydraulic umatsimikizira kuyendetsa bwino komanso kokhazikika.
2. Ntchito Zambiri Zosayerekezeka: Kulumikizana kosinthika mwachangu komwe kumasinthana kumathandiza kusintha mwachangu kulumikizana, zomwe zimathandiza kuti ntchito zosiyanasiyana zigwire ntchito mosiyanasiyana.
3. Kapangidwe Kolimba Komanso Kodalirika: Chimango chophatikizana chokhala ndi kapangidwe kakang'ono komanso zigawo zofunika kwambiri kuti chikhale cholimba komanso chokhazikika.
4. Ntchito Zosinthasintha: Kukweza chidebe chokha panthawi yokweza kumaletsa kufalikira kwa zinthu, zomwe zimapangitsa kuti ntchito iyende bwino.
Zosankha Zowonjezera
Mitundu yosiyanasiyana ya injini ikupezeka.
Ntchito zosiyanasiyana zosinthira mwamakonda.
Zosankha zoyikira mwachangu zamakina kapena zamadzimadzi.
Kukweza kwa radial ndi valavu yolinganiza kuti zinthu ziyende bwino.
Utumiki Woyang'anira Ubwino ndi Pambuyo Pogulitsa
Satifiketi ya PDI imatsimikizira kuti zinthu zili bwino.
Thandizo la pa intaneti la maola 24 pa sabata komanso zida zina zaulere panthawi ya chitsimikizo.
Thandizo la m'deralo liperekedwa kudzera mwa ogulitsa.
Misonkhano ya kanema ndi gulu lathu laukadaulo pa nkhani zofunika kuziganizira mwachangu.
TS125 imakhazikitsa muyezo wa zonyamula zonyamula zoyenda pansi pa nthaka zonse, zomwe zimapereka kukhazikika, mphamvu, komanso kudalirika kosayerekezeka pa ntchito zovuta.
Kanema wa malonda
Chiyambi cha Zamalonda
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Kukula Konse | ||||||||||
| 1 | Kutalika (ndi chidebe pansi) | 3500(mm) | ||||||||
| 2 | M'lifupi (kunja kwa chokwawa) | 2141(mm) | ||||||||
| 3 | Chidebe chachikulu | 2160(mm) | ||||||||
| 4 | Kutalika (Kufika pamwamba pa kabati) | 2160(mm) | ||||||||
| 5 | M'lifupi mwa chokwawa | 450(mm) | ||||||||
| 6 | Malo ochepa olowera pansi | 205(mm) | ||||||||
| Main Technical Specifikation | ||||||||||
| 1 | Katundu wovotera | 1500(Kg) | ||||||||
| 2 | Kulemera kwa ntchito | 4600KG | ||||||||
| 3 | Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa | 0.8(m)3) | ||||||||
| 4 | Mphamvu yayikulu kwambiri yotulukira | 27kN | ||||||||
| 5 | Zolemera zokhazikika | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Kuchotsa zinyalala zambiri | 2450(mm) | ||||||||
| 7 | Kufikira pa malo otayira zinyalala | 700(mm) | ||||||||
| 8 | Ngodya yotayira pamalo aliwonse | ≥400 | ||||||||
| 9 | Ngodya yochoka | 300 | ||||||||
| 10 | Liwiro loyenda (Km/h),1 patsogolo ndi 1 kumbuyo | |||||||||
| (1) zida zoyendetsera patsogolo | 0~1218 | |||||||||
| (2) zida zosinthira kumbuyo | 0~1218 | |||||||||
| Injini ya dizilo | ||||||||||
| 1 | Chitsanzo | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Zotuluka zovotera | 103KW | ||||||||
| Sitima yamagetsi Dongosolo loyendetsa | ||||||||||
| 1 | Chitsanzo | Kuyendetsa mawilo osasunthika | ||||||||
| 2 | Mtundu | Mtundu wa Chokwawa | ||||||||
| 3 | Chitsanzo cha pampu yoyendetsa | Kugwirizana | ||||||||
| 4 | Chitsanzo cha injini zoyendetsera | Danfoss | ||||||||
| 5 | Kukula kwa tayala | 450*86 | ||||||||
| 6 | Kupanikizika kwa chaji | 24.8bar | ||||||||
| 7 | Kupanikizika kwa dongosolo | 30MPa | ||||||||
| Dongosolo Logwira Ntchito la Hydraulic Chipangizo | ||||||||||
| 1 | Chitsanzo cha pampu yamafuta | Standard JIYUAN 32 gear mpope, | ||||||||
| CASAPPA Yosankha | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| NYUMBA | ||||||||||
| 2 | Kupanikizika kwa dongosolo | 22MPa | ||||||||
| 3 | Chitsanzo cha valavu yogawa | 9610-C87()HUSCO) | ||||||||
| 4 | Chitsanzo cha valavu yokhazikika | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L) Kukula kwa silinda yonyamula | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L) Kukula kwa silinda yowerama | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
| Dongosolo la Mabuleki | ||||||||||
| 1 | Mtundu wa ulendo buleki | Mabuleki oyenda amadalira mphamvu ya hydraulic tow yokhazikika ya close-circuit hydraulic system | ||||||||
| 2 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Ma injini oyenda mkati mwa brake amayendetsedwa kudzera kugwira ntchito valavu ya solenoid | ||||||||
| Kutha kwa Mafuta | ||||||||||
| 1 | Mafuta (dizilo) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Mafuta odzola a injini | 10(L) | ||||||||
| 3 | Mafuta a bokosi la unyolo()mbali imodzi) | 5.7(L) | ||||||||
| 4 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 90(L) | ||||||||
Njira yopangira









Manyamulidwe

















