TS125 Utauta Paheke Whenua Katoa - Te Pūmautanga me te Mana Tino Pai
Ngā Āhuatanga Matua
1. Pūnaha Tuku Mana Kaha, Whai Hua hoki: He miihini waitohu-nui mō te mana kaha, te iti rawa o ngā tukunga, me te pai o te whakamahinga wahie. Mā te hangarau taraiwa waipēhi pumau ka pumau, ka whai hua hoki te mahi taraiwa.
2. Ngā Mahi Maha e Kore e Whakatairitea: Mā te hononga whakawhiti-tere ka taea te whakarerekē tere i te tāpiritanga, ka taea te whakamahi i ngā momo mahi.
3. Hoahoa Pūmau, Pono hoki: He anga whakauru me te hanganga kiato me ngā wāhanga hanganga matua kua arotauhia kia roa ai te mau me te pumau.
4. Ngā Mahi Ngāwari: Mā te whakataurite aunoa i ngā peere i te wā e hiki ana ka ārai i te marara o ngā rauemi, ka whakarei ake i te whai huatanga.
Ngā Kōwhiringa Tāpiri
He maha ngā momo kōwhiringa miihini e wātea ana.
Ngā mahi maha hei whakarite i ngā mea whiriwhiri.
Ngā kōwhiringa whakairinga tere-whakarerekētanga ā-mīhini, ā-waipēhi rānei.
Te hiki i te pūwero me te takirere whakataurite hei whakapai ake i te whakahaere rauemi.
Te Mana Kounga me te Ratonga Whai Muri i te Hoko
Mā te tiwhikete PDI ka whakapūmau te kounga.
Tautoko ipurangi 24/7 me ngā wāhanga e manawapa kore utu i te wā o te pūtāhui.
I whakaratohia te tautoko ā-rohe mā roto i ngā kaituku.
Ngā hui ataata takitahi me tā mātou tīma hangarau mō ngā take nui.
Ko te TS125 te paerewa mō ngā waka uta reti reti mō ngā whenua katoa, e tuku ana i te pumau, te kaha, me te pono e kore e taea te whakataurite mō ngā tono uaua.
Ataata hua
Whakataki Hua
Whakatakotoranga Hua
| Ahu Whānui | ||||||||||
| 1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 3500(mm) | ||||||||
| 2 | Whānui (ki waho o te ngokingoki) | 2141(mm) | ||||||||
| 3 | Whānui o te pākete | 2160(mm) | ||||||||
| 4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 2160(mm) | ||||||||
| 5 | Whānui o te ngokingoki | 450(mm) | ||||||||
| 6 | Te whakawātea whenua iti rawa | 205(mm) | ||||||||
| Whakatakotoranga Hangarau Matua | ||||||||||
| 1 | Kawenga whakatauranga | 1500(Kg) | ||||||||
| 2 | Taumaha whakahaere | 4600KG | ||||||||
| 3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 0.8(m3) | ||||||||
| 4 | Te kaha pakaru mōrahi | 27kN | ||||||||
| 5 | Ngā kawenga takahuri pūmau | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 2450(mm) | ||||||||
| 7 | Te toronga o te putunga | 700(mm) | ||||||||
| 8 | Koki tukunga i tetahi tūranga | ≥400 | ||||||||
| 9 | Koki wehenga | 300 | ||||||||
| 10 | Tere haere (Km/h),1 whakamua, 1 whakamuri | |||||||||
| (1) taputapu whakamua | 0~1218 | |||||||||
| (2) taputapu whakamuri | 0~1218 | |||||||||
| Mīhini tīhiera | ||||||||||
| 1 | Tauira | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Putanga kua whakatauria | 103KW | ||||||||
| Pūnaha taraiwa tereina hiko | ||||||||||
| 1 | Tauira | Puku wira waipū | ||||||||
| 2 | Momo | Momo Ngoki | ||||||||
| 3 | Tauira o te papu taraiwa | Te herenga | ||||||||
| 4 | Tauira o ngā motuka taraiwa | Danfoss | ||||||||
| 5 | Rahi o te potae | 450*86 | ||||||||
| 6 | Pēhanga utu | 24.8 pae | ||||||||
| 7 | Pēhanga pūnaha | 30MPa | ||||||||
| Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | ||||||||||
| 1 | Tauira o te papu hinu | Paerewa JIYUAN 32 taputapu papu, | ||||||||
| CASAPPA Kōwhiringa | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| WHARE | ||||||||||
| 2 | Pēhanga pūnaha | 22MPa | ||||||||
| 3 | Tauira o te takirere tohatoha | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Tauira o te takirere Whakaōrite | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L) Te rahi o te rango hiki | 80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L) Te rahi o te rango whakatītaha | 80*45*365(mm) | ||||||||
| Pūnaha Pēki | ||||||||||
| 1 | Te momo haereere pēra | Ka whakawhirinaki te pēraki haere ki te tō waipēhi pūmau o te pūnaha waipēhi porowhita-tata | ||||||||
| 2 | Momo pēki tūnga | Ngā motuka haere i roto i te parai e whakaohohia ana mā te whakahaere takirere solenoid | ||||||||
| Te kaha o te hinu | ||||||||||
| 1 | Wahie (tīhiera) | 90(R) | ||||||||
| 2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 10(R) | ||||||||
| 3 | Hinu mō te pouaka mekameka(tetahi taha) | 5.7(R) | ||||||||
| 4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 90(R) | ||||||||
Te tukanga whakaputa









Tukunga

















