TS125 All-Terrain-Kompaktlader – Ultimative Stabilität und Leistung
Hauptmerkmale
1. Leistungsstarkes und effizientes Kraftübertragungssystem: Ausgestattet mit Motoren führender Hersteller für hohe Leistung, extrem niedrige Emissionen und hohe Kraftstoffeffizienz. Die statische Hydraulikantriebstechnologie gewährleistet ein stabiles und effizientes Fahrverhalten.
2. Unvergleichliche Multifunktionalität: Die austauschbare Schnellkupplung ermöglicht einen schnellen Wechsel der Anbauteile und bietet somit Vielseitigkeit für verschiedene Aufgaben.
3. Solide und zuverlässige Konstruktion: Integralrahmen mit kompakter Struktur und optimierten kritischen Bauteilen für erhöhte Langlebigkeit und Stabilität.
4. Flexible Bedienung: Die automatische Schaufelnivellierung während des Hebevorgangs verhindert das Verstreuen des Materials und erhöht so die Effizienz.
Zusätzliche Optionen
Verschiedene Motorvarianten verfügbar.
Diverse Funktionen zur optionalen Anpassung.
Mechanische oder hydraulische Schnellwechseloptionen.
Radialhub mit Niveauregulierventil für verbesserte Materialhandhabung.
Qualitätskontrolle und Kundendienst
Das PDI-Zertifikat gewährleistet die Qualitätssicherung.
Online-Support rund um die Uhr und kostenlose Ersatzteile während der Garantiezeit.
Lokaler Support wird über Vertriebspartner bereitgestellt.
Bei dringenden Problemen bieten wir Ihnen persönliche Videogespräche mit unserem technischen Team an.
Der TS125 setzt den Standard für geländegängige Kompaktlader und bietet unübertroffene Stabilität, Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Produktvideo
Produkteinführung
Produktspezifikation
| Gesamtabmessungen | ||||||||||
| 1 | Länge (mit Eimer auf dem Boden) | 3500 mm | ||||||||
| 2 | Breite (bis zur Außenseite des Crawlers) | 2141 (mm) | ||||||||
| 3 | Eimerbreite | 2160 mm | ||||||||
| 4 | Höhe (bis zum Dach des Fahrerhauses) | 2160 mm | ||||||||
| 5 | Raupenbreite | 450 (mm) | ||||||||
| 6 | Mindestbodenfreiheit | 205 (mm) | ||||||||
| Haupttechnische Spezifikation | ||||||||||
| 1 | Nennlast | 1500 kg | ||||||||
| 2 | Betriebsgewicht | 4600 kg | ||||||||
| 3 | Nennkapazität des Eimers | 0,8(m3) | ||||||||
| 4 | Maximale Ausbruchskraft | 27 kN | ||||||||
| 5 | Statische Kipplasten | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Maximale Kipphöhe | 2450 mm | ||||||||
| 7 | Mülldeponie | 700 mm | ||||||||
| 8 | Kippwinkel in jeder Position | ≥400 | ||||||||
| 9 | Abgangswinkel | 300 | ||||||||
| 10 | Reisegeschwindigkeit (km/h),1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | |||||||||
| (1) Vorwärtsgang | 0~1218 | |||||||||
| (2) Rückwärtsgang | 0~1218 | |||||||||
| Dieselmotor | ||||||||||
| 1 | Modell | WP4.1G0036/2300 U/min/103 kW | ||||||||
| 3 | Nennleistung | 103 kW | ||||||||
| Antriebsstrang | ||||||||||
| 1 | Modell | Hydrostatischer Radantrieb | ||||||||
| 2 | Typ | Raupenfahrzeug | ||||||||
| 3 | Modell der Antriebspumpe | Bindung | ||||||||
| 4 | Modell der Antriebsmotoren | danfos | ||||||||
| 5 | Reifengröße | 450*86 | ||||||||
| 6 | Ladedruck | 24,8 bar | ||||||||
| 7 | Systemdruck | 30 MPa | ||||||||
| Hydrauliksystem der Arbeitsvorrichtung | ||||||||||
| 1 | Modell der Ölpumpe | Standard-Zahnradpumpe JIYUAN 32, | ||||||||
| CASAPPA (optional) | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| HAUSHALT | ||||||||||
| 2 | Systemdruck | 22 MPa | ||||||||
| 3 | Modell des Verteilerventils | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Modell eines Niveauregelventils | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L)Abmessung des Hubzylinders | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L)Abmessung des Kippzylinders | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
| Bremssystem | ||||||||||
| 1 | Reiseart Bremse | Die Fahrbremse ist abhängig von der statischen hydraulischen Zugkraft des geschlossenen Hydrauliksystems. | ||||||||
| 2 | Art der Feststellbremse | Fahrmotoren innerhalb der Bremse, betätigt durch Betrieb Magnetventil | ||||||||
| Ölkapazität | ||||||||||
| 1 | Kraftstoff (Diesel) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Motorschmieröl | 10(L) | ||||||||
| 3 | Öl für das Kettenkasten(eine Seite) | 5,7 (L) | ||||||||
| 4 | Öl für das Hydrauliksystem | 90(L) | ||||||||
Produktionsprozess









Versand

















