TS125 All-Terrain Skid Steer - Nkwụsi ike na Ike Kachasị Elu
Isi Atụmatụ
1. Sistemụ Nzipu Ike Siri Ike Ma Dị Irè: E ji injin ndị a ma ama mee ka ike dị ike, ikuku ndị na-anaghị ewepụta nke ọma, na ezigbo arụmọrụ mmanụ ụgbọala. Teknụzụ draịva hydraulic kwụsiri ike na-eme ka arụmọrụ ịnya ụgbọala kwụsiri ike ma dị irè.
2. Ọrụ Dị Iche Iche A Na-apụghị Ịtụnyere: Njikọ mgbanwe ngwa ngwa nke a na-agbanwe agbanwe na-eme ka mgbanwe njikọ ngwa ngwa dị, na-enye ohere maka ọtụtụ ọrụ dị iche iche.
3. Nhazi siri ike ma dịkwa mma: Efere dị n'ime ya nwere obere nhazi na akụkụ nhazi dị mkpa maka ịdịte aka na nkwụsi ike ka mma.
4. Ọrụ Ndị Na-agbanwe Agbanwe: Nhazi bọket akpaka n'oge ibuli elu na-egbochi mgbasa ihe, na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma.
Nhọrọ Ndị Ọzọ
Enwere ike ịchọta ụdị injin dị iche iche.
Ọrụ dị iche iche maka nhazi nhọrọ.
Nhọrọ nrụnye ngwa ngwa nke igwe ma ọ bụ hydraulic.
Ịkwalite radial nwere valvụ nhazi ọkwa maka njikwa ihe ka mma.
Njikwa Ogo na Ọrụ Mgbe Ahịa Gasịrị
Asambodo PDI na-eme ka e nwee nkwenye dị mma.
Nkwado n'ịntanetị awa iri abụọ na anọ n'ụbọchị asaa na akụkụ ndị ọzọ n'efu n'oge akwụkwọ ikike.
Nkwado mpaghara enyere site n'aka ndị na-ekesa ya.
Nzukọ vidiyo otu otu na ndị otu teknụzụ anyị maka okwu ndị dị mkpa.
TS125 na-esetịpụ ọkọlọtọ maka ihe eji ebu ibu n'elu ala niile, na-enye nkwụsi ike, ike, na ntụkwasị obi na-enweghị atụ maka ngwa ndị siri ike.
Vidiyo ngwaahịa
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Akụkụ N'ozuzu | ||||||||||
| 1 | Ogologo (nwere bọket n'ala) | 3500 (mm) | ||||||||
| 2 | Obosara (ruo n'èzí nke crawler) | 2141(mm) | ||||||||
| 3 | Obosara bọket | 2160(mm) | ||||||||
| 4 | Ogologo (Ruo n'elu taksi) | 2160(mm) | ||||||||
| 5 | Obosara ihe na-akwọ ụgbọ mmiri | 450(mm) | ||||||||
| 6 | Mbelata ala kacha nta | 205(mm) | ||||||||
| Nkọwapụta Nkà na ụzụ Isi | ||||||||||
| 1 | Ibu e nyere ọkwa | 1500 (Kg) | ||||||||
| 2 | Ibu ọrụ | 4600KG | ||||||||
| 3 | Ike bọket e nyere ọkwa | 0.8(m)3) | ||||||||
| 4 | Ike kachasị elu nke mgbawa | 27kN | ||||||||
| 5 | Ibu ntinye kwụ ọtọ | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Oke mkpofu mkpofu | 2450(mm) | ||||||||
| 7 | Ebe a na-ekpofu ihe | 700(mm) | ||||||||
| 8 | Nkuku tụfuo n'ọnọdụ ọ bụla | ≥400 | ||||||||
| 9 | Nkuku ọpụpụ | 300 | ||||||||
| 10 | Ọsọ njem (Km/h),1 n'ihu na 1 azụ | |||||||||
| (1) gia n'ihu | 0~1218 | |||||||||
| (2) gia azụ | 0~1218 | |||||||||
| Injin dizel | ||||||||||
| 1 | Ụdị nlereanya | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Nsonaazụ enyere ọkwa | 103KW | ||||||||
| Sistemụ Ịkwọ Ụgbọ oloko Ike | ||||||||||
| 1 | Ụdị nlereanya | Draịva wiil hydrostatic | ||||||||
| 2 | Ụdị | Ụdị Nkwọcha | ||||||||
| 3 | Ụdị nke mgbapụta ụgbọala | Njikọta | ||||||||
| 4 | Ụdị nke moto ịkwọ ụgbọala | Danfoss | ||||||||
| 5 | Nha taya | 450*86 | ||||||||
| 6 | Nrụgide chajị | Ogwe 24.8 | ||||||||
| 7 | Nrụgide sistemụ | 30MPa | ||||||||
| Ngwaọrụ Ọrụ Sistemụ Hydraulic | ||||||||||
| 1 | Ụdị nke mmanụ mgbapụta | Standard JIYUAN 32 gear mgbapụta, | ||||||||
| CASAPPA Nhọrọ | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| ỤLỌ | ||||||||||
| 2 | Nrụgide sistemụ | 22MPa | ||||||||
| 3 | Ụdị nke valvụ nkesa | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Ụdị valvụ ọkwa | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L)Nha nke silinda ebuli elu | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L)Nha nke silinda na-atụgharị | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
| Sistemụ Brekị | ||||||||||
| 1 | Ụdị njem brek | Brekị njem na-adabere na ndọda hydraulic kwụ ọtọ nke sistemụ hydraulic nso-circuit | ||||||||
| 2 | Ụdị brek ebe a na-adọba ụgbọala | Moto ndị na-agagharị agagharị n'ime brek na-arụ ọrụ site na na-arụ ọrụ valvụ solenoid | ||||||||
| Ike Mmanụ | ||||||||||
| 1 | Mmanụ ụgbọala (dizel) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Mmanụ mmanụ injin | 10(L) | ||||||||
| 3 | Mmanụ maka igbe yinye(otu akụkụ) | 5.7 (L) | ||||||||
| 4 | Mmanụ maka sistemụ haịdrọlik | 90(L) | ||||||||
Usoro mmepụta









Mbupu

















