TS125 Duk-ƙasa Skid Steer - Mafi Kyawun Kwanciyar Hankali & Ƙarfi
Mahimman Sifofi
1. Tsarin Watsa Wutar Lantarki Mai Ƙarfi da Inganci: An sanye shi da injunan da suka fi inganci don ƙarfi mai ƙarfi, ƙarancin hayaki mai yawa, da ingantaccen amfani da mai. Fasahar tuƙi ta hydraulic mai tsayayye tana tabbatar da dorewar aiki tuƙi mai inganci.
2. Ayyuka da Ba a iya kwatantawa da su ba: Haɗin kai mai saurin canzawa yana ba da damar canza abubuwan haɗe-haɗe cikin sauri, yana ba da damar yin amfani da ayyuka daban-daban.
3. Tsarin da ya dace kuma mai inganci: Tsarin da aka haɗa tare da ƙaramin tsari da kuma ingantattun sassan tsarin don inganta karko da kwanciyar hankali.
4. Ayyuka Masu Sauƙi: Daidaita bokiti ta atomatik yayin ɗagawa yana hana watsa kayan abu, yana ƙara inganci.
Ƙarin Zaɓuɓɓuka
Akwai nau'ikan zaɓuɓɓukan injin iri-iri.
Ayyuka daban-daban don keɓancewa na zaɓi.
Zaɓuɓɓukan hawa mai saurin canzawa na inji ko na hydraulic.
Ɗagawa ta hanyar radial tare da bawul ɗin daidaitawa don inganta sarrafa kayan aiki.
Sabis na Kula da Inganci da Sabis na Bayan Siyarwa
Takardar shaidar PDI tana tabbatar da ingancin aiki.
Tallafin kan layi na 24/7 da kayan gyara kyauta yayin garanti.
Tallafin gida da ake bayarwa ta hanyar masu rarrabawa.
Taron bidiyo na mutum-da-mutum tare da ƙungiyar fasaha don magance matsalolin gaggawa.
TS125 ya kafa mizani ga na'urorin ɗaukar kaya na skid steer masu amfani da dukkan wurare, yana ba da kwanciyar hankali, ƙarfi, da aminci mara misaltuwa ga aikace-aikacen da ke buƙatar aiki.
Bidiyon samfurin
Gabatarwar Samfuri
Bayanin Samfuri
| Girman Gabaɗaya | ||||||||||
| 1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | 3500(mm) | ||||||||
| 2 | Faɗi (zuwa wajen injin rarrafe) | 2141(mm) | ||||||||
| 3 | Faɗin bokiti | 2160(mm) | ||||||||
| 4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 2160(mm) | ||||||||
| 5 | Faɗin rarrafe | 450(mm) | ||||||||
| 6 | Matsakaicin izinin ƙasa | 205(mm) | ||||||||
| Babban Bayani na Fasaha | ||||||||||
| 1 | Nauyin da aka ƙima | 1500 (Kg) | ||||||||
| 2 | Nauyin aiki | 4600KG | ||||||||
| 3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 0.8(m)3) | ||||||||
| 4 | Matsakaicin ƙarfin fashewa | 27kN | ||||||||
| 5 | Nauyin tipping mai tsauri | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Matsakaicin share shara | 2450(mm) | ||||||||
| 7 | Isa ga zubar da shara | 700(mm) | ||||||||
| 8 | Kusurwar juji a kowane matsayi | ≥400 | ||||||||
| 9 | Kusurwar tashi | 300 | ||||||||
| 10 | Gudun tafiya (Km/h),1 gaba da 1 baya | |||||||||
| (1) kayan aikin gaba | 0~1218 | |||||||||
| (2) giyar baya | 0~1218 | |||||||||
| Injin dizal | ||||||||||
| 1 | Samfuri | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | An ƙima fitarwa | 103KW | ||||||||
| Tsarin tuki na jirgin ƙasa mai ƙarfi | ||||||||||
| 1 | Samfuri | Tuƙin ƙafafun Hydrostatic | ||||||||
| 2 | Nau'i | Nau'in Mai Rarrafe | ||||||||
| 3 | Samfurin famfon tuki | Haɗawa | ||||||||
| 4 | Samfurin motocin tuki | Danfoss | ||||||||
| 5 | Girman taya | 450*86 | ||||||||
| 6 | Matsin caji | 24.8bar | ||||||||
| 7 | Matsi na tsarin | 30MPa | ||||||||
| Na'urar Aiki Tsarin Na'ura Mai Aiki | ||||||||||
| 1 | Samfurin famfon mai | Standard JIYUAN 32 gear famfo, | ||||||||
| CASAPPA Zabi | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| GIDAN GIDA | ||||||||||
| 2 | Matsi na tsarin | 22MPa | ||||||||
| 3 | Samfurin bawul ɗin rarrabawa | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Samfurin bawul ɗin daidaitawa | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L) Girman silinda mai ɗagawa | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L) Girman silinda mai karkatarwa | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
| Tsarin Birki | ||||||||||
| 1 | Nau'in tafiya birki | Birki mai tafiya ya dogara ne akan jan na'urar hydraulic mai tsayayye na tsarin hydraulic mai kewaye | ||||||||
| 2 | Nau'in birkin ajiye motoci | Injinan tafiya a cikin birki da aka kunna ta hanyar aiki bawul ɗin solenoid | ||||||||
| Ƙarfin Mai | ||||||||||
| 1 | Man fetur (dizal) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Man shafawa na injin | 10(L) | ||||||||
| 3 | Mai don akwatin sarkar(gefe ɗaya) | 5.7 (L) | ||||||||
| 4 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 90(L) | ||||||||
Tsarin samarwa









jigilar kaya

















