TS125 Gbogbo-Agbegbe Skid Steer - Iduroṣinṣin ati Agbara Giga julọ
Àwọn Ohun Pàtàkì
1. Ètò Ìgbéjáde Agbára Líle àti Lílo Ó Múná: A fi àwọn ẹ̀rọ tó gbajúmọ̀ jùlọ ṣe é fún agbára tó lágbára, àwọn ìtújáde tó kéré gan-an, àti agbára epo tó ga. Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìwakọ̀ hydraulic tó dúró ṣinṣin ń rí i dájú pé iṣẹ́ ìwakọ̀ dúró ṣinṣin àti tó gbéṣẹ́.
2. Àwọn Iṣẹ́ Púpọ̀ Tí Kò Lè Láfiwé: Ìsopọ̀ ìyípadà kíákíá tí a lè yípadà mú kí àwọn ìyípadà ìsopọ̀ yára wáyé, èyí tí ó ń jẹ́ kí onírúurú iṣẹ́ ṣeé ṣe.
3. Apẹrẹ to lagbara ati ti o gbẹkẹle: Férémù apapọ pẹlu eto kekere ati awọn ẹya eto pataki ti a ṣe iṣapeye fun agbara ati iduroṣinṣin ti o pọ si.
4. Awọn Iṣiṣẹ Rọrun: Ipele bokiti laifọwọyi lakoko gbigbe soke ṣe idiwọ itankale ohun elo, o mu ṣiṣe ṣiṣe pọ si.
Àwọn Àṣàyàn Àfikún
Oríṣiríṣi àwọn àṣàyàn ẹ̀rọ ló wà.
Awọn iṣẹ oriṣiriṣi fun isọdi aṣayan.
Àwọn àṣàyàn ìyípadà kíákíá tàbí ẹ̀rọ hydraulic.
Gbígbé radial pẹ̀lú fáìlì ìpele fún mímú ohun èlò dára síi.
Iṣakoso Didara ati Iṣẹ Lẹhin-Tita
Iwe-ẹri PDI rii daju pe o ni idaniloju didara.
Atilẹyin ori ayelujara 24/7 ati awọn ẹya apoju ọfẹ lakoko atilẹyin ọja.
Atilẹyin agbegbe ti a pese nipasẹ awọn olupin kaakiri.
Àwọn ìpàdé fídíò kan-sí-ọ̀kan pẹ̀lú ẹgbẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ wa fún àwọn ọ̀ràn pàtàkì.
TS125 ṣeto boṣewa fun awọn ẹru idari skid ti ilẹ-gbogbo, ti o funni ni iduroṣinṣin, agbara, ati igbẹkẹle alailẹgbẹ fun awọn ohun elo ti o nilo.
Fídíò ọjà náà
Ifihan Ọja
Ìsọfúnni Ọjà
| Iwọn Gbogbogbo | ||||||||||
| 1 | Gígùn (pẹ̀lú bààkì lórí ilẹ̀) | 3500(mm) | ||||||||
| 2 | Fífẹ̀ (sí òde crawler) | 2141(mm) | ||||||||
| 3 | Fífẹ̀ bíàkì | 2160(mm) | ||||||||
| 4 | Gíga (Sí orí takisi) | 2160(mm) | ||||||||
| 5 | Fífẹ̀ ohun tí ń wọ́ kiri | 450(mm) | ||||||||
| 6 | Ìpalẹ̀ ilẹ̀ tó kéré jù | 205(mm) | ||||||||
| Pataki Imọ-ẹrọ Pataki | ||||||||||
| 1 | Ẹrù tí a wọ̀n | 1500 (Kg) | ||||||||
| 2 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 4600KG | ||||||||
| 3 | Agbára bọ́ọ̀kì tí a fún ní ìwọ̀n | 0.8(m3) | ||||||||
| 4 | Agbára ìtújáde tó pọ̀ jùlọ | 27kN | ||||||||
| 5 | Awọn ẹru tipping aimi | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Ìpalẹ̀mọ́ ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ | 2450(mm) | ||||||||
| 7 | Ibi tí a lè kó àwọn nǹkan sí | 700(mm) | ||||||||
| 8 | Igun fifọ silẹ ni ipo eyikeyi | ≥400 | ||||||||
| 9 | Igun ilọkuro | 300 | ||||||||
| 10 | Iyara irin-ajo (Km/h),1 síwájú àti 1 ìyípadà | |||||||||
| (1) jia iwaju | 0~1218 | |||||||||
| (2) jia pada | 0~1218 | |||||||||
| Ẹ̀rọ díísàlì | ||||||||||
| 1 | Àwòṣe | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 103KW | ||||||||
| Ètò ìwakọ̀ ọkọ̀ ojú irin agbára | ||||||||||
| 1 | Àwòṣe | Wakọ kẹkẹ Hydrostatic | ||||||||
| 2 | Irú | Irú Afẹ́fẹ́ | ||||||||
| 3 | Awoṣe fifa awakọ | Ìsopọ̀mọ́ra | ||||||||
| 4 | Àwòṣe àwọn ẹ̀rọ ìwakọ̀ | Danfoss | ||||||||
| 5 | Ìwọ̀n taya | 450*86 | ||||||||
| 6 | Titẹ agbara | 24.8bar | ||||||||
| 7 | Ìfúnpá ètò | 30MPa | ||||||||
| Eto Hydraulic fun Ẹrọ Ṣiṣẹ | ||||||||||
| 1 | Àwòṣe ti fifa epo | Standard JIYUAN 32 jia fifa, | ||||||||
| Àṣàyàn CASAPPA | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| ILÉ | ||||||||||
| 2 | Ìfúnpá ètò | 22MPa | ||||||||
| 3 | Àwòṣe fọ́ọ̀fù pínpín | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Àwòṣe àtọwọdá ipele | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L)Ìwọ̀n sílíńdà gbígbé | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L)Ìwọ̀n sílíńdà títẹ̀ | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
| Ètò Ìdènà | ||||||||||
| 1 | Iru irin-ajo bireki | Bírékì ìrìn àjò sinmi lórí ìfà hydraulic àìdúró ti ètò hydraulic close-circuit | ||||||||
| 2 | Iru bireki ibi idaduro | Àwọn mọ́tò ìrìnàjò láàárín bírékì tí a ń ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ iṣiṣẹ́ àfọ́lù solenoid | ||||||||
| Agbara Epo | ||||||||||
| 1 | Epo (disẹli) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Epo fífún ẹ̀rọ ní ìpara | 10(L) | ||||||||
| 3 | Epo fun apoti pq(ẹgbẹ kan) | 5.7(L) | ||||||||
| 4 | Epo fun eto eefun | 90(L) | ||||||||
Ilana iṣelọpọ









Gbigbe ọkọ

















