TS125 Skid Steer Sadaya Medan - Stabilitas & Kakuatan Pamungkas
Fitur konci
1. Sistem Transmisi Daya anu Kuat sareng Efisien: Dilengkepan mesin merek top pikeun daya anu kuat, émisi anu ultra-rendah, sareng efisiensi bahan bakar anu luhur. Téhnologi panggerak hidrolik statis mastikeun kinerja nyetir anu stabil sareng efisien.
2. Multi-Fungsi Anu Teu Aya Bandinganna: Kopling gancang anu tiasa ditukeurkeun ngamungkinkeun parobahan lampiran anu gancang, ngamungkinkeun versatility pikeun rupa-rupa tugas.
3. Desain anu Padet sareng Bisa Diandelkeun: Pigura integral kalayan struktur anu kompak sareng bagian struktural penting anu dioptimalkeun pikeun daya tahan sareng stabilitas anu ditingkatkeun.
4. Operasi Fleksibel: Ngaratakeun ember otomatis nalika ngangkat nyegah panyebaran bahan, ningkatkeun efisiensi.
Pilihan Tambahan
Rupa-rupa pilihan mesin anu sayogi.
Rupa-rupa fungsi pikeun kustomisasi opsional.
Pilihan pemasangan gancang anu tiasa dirobih sacara mékanis atanapi hidrolik.
Pangangkatan radial nganggo klep leveling pikeun penanganan bahan anu langkung saé.
Kontrol Kualitas sareng Layanan Purna Jual
Sertipikat PDI mastikeun jaminan kualitas.
Dukungan online 24/7 sareng suku cadang gratis salami garansi.
Dukungan lokal disayogikeun ngalangkungan distributor.
Rapat vidéo hiji-hiji sareng tim téknis kami pikeun masalah anu penting.
TS125 netepkeun standar pikeun skid steer loader sadaya medan, nawiskeun stabilitas, kakuatan, sareng reliabilitas anu teu aya tandinganna pikeun aplikasi anu nungtut.
Pidéo produk
Bubuka Produk
Spésifikasi Produk
| Diménsi Sakabéhna | ||||||||||
| 1 | Panjang (kalayan ember dina taneuh) | 3500 (mm) | ||||||||
| 2 | Lebar (ka luar crawler) | 2141 (mm) | ||||||||
| 3 | Lebar ember | 2160 (mm) | ||||||||
| 4 | Jangkungna (Ka luhur kabin) | 2160 (mm) | ||||||||
| 5 | Lebar crawler | 450 (mm) | ||||||||
| 6 | Jarak taneuh minimum | 205 (mm) | ||||||||
| Spésifikasi Téknis Utama | ||||||||||
| 1 | Beban anu dipeunteun | 1500 (Kg) | ||||||||
| 2 | Beurat operasi | 4600KG | ||||||||
| 3 | Kapasitas ember anu dipeunteun | 0.8(m3) | ||||||||
| 4 | Gaya breakout maksimum | 27kN | ||||||||
| 5 | Beban tipping statis | ≥20 kN | ||||||||
| 6 | Jarak pembuangan maksimal | 2450 (mm) | ||||||||
| 7 | Jangkauan miceun | 700 (mm) | ||||||||
| 8 | Sudut pembuangan dina posisi naon waé | ≥400 | ||||||||
| 9 | Sudut miang | 300 | ||||||||
| 10 | Laju perjalanan (Km/jam),1 maju jeung 1 mundur | |||||||||
| (1) gir maju | 0~1218 | |||||||||
| (2) gir mundur | 0~1218 | |||||||||
| Mesin solar | ||||||||||
| 1 | Modél | WP4.1G0036/2300rpm/103kw | ||||||||
| 3 | Kaluaran anu dipeunteun | 103KW | ||||||||
| Sistem nyetir power train | ||||||||||
| 1 | Modél | Penggerak roda hidrostatik | ||||||||
| 2 | Tipe | Jenis Crawler | ||||||||
| 3 | Modél pompa panggerak | Beungkeutan | ||||||||
| 4 | Modél motor panggerak | Danfoss | ||||||||
| 5 | Ukuran ban | 450*86 | ||||||||
| 6 | Tekanan muatan | 24.8bar | ||||||||
| 7 | Tekanan sistem | 30MPa | ||||||||
| Sistem Hidrolik Alat Kerja | ||||||||||
| 1 | Modél pompa oli | Standar JIYUAN 32 gear pompa, | ||||||||
| CASAPPA Pilihan | ||||||||||
| 32/ | ||||||||||
| RUMAH TANGGA | ||||||||||
| 2 | Tekanan sistem | 22MPa | ||||||||
| 3 | Modél klep distribusi | 9610-C87(HUSCO) | ||||||||
| 4 | Modél klep Leveling | TGPJF15-60/120 | ||||||||
| 5 | (D*L) Diménsi silinder pengangkat | 80*45*790(mm) | ||||||||
| 6 | (D*L) Diménsi silinder anu tiasa dimiringkeun | 80*45*365(mm) | ||||||||
| Sistem Rem | ||||||||||
| 1 | Jenis perjalanan rem | Rem perjalanan gumantung kana tarikan hidrolik statis tina sistem hidrolik sirkuit deukeut | ||||||||
| 2 | Jenis rem parkir | Motor nu keur ngarambat dina rem diaktipkeun ngaliwatan beroperasi klep solenoid | ||||||||
| Kapasitas Minyak | ||||||||||
| 1 | Bahan bakar (solar) | 90(L) | ||||||||
| 2 | Oli pelumas mesin | 10(L) | ||||||||
| 3 | Oli pikeun kotak ranté(hiji sisi) | 5.7(L) | ||||||||
| 4 | Oli pikeun sistem hidrolik | 90(L) | ||||||||
Prosés produksi









Balanja

















