Utaina Whakatere Paheke 255F Kiato mō ngā Mahi Whai Hua
Pūnaha Tuku Hiko Kaha, Whai Hua hoki
* He kaha te mana o te miihini rongonui, he iti rawa ngā tukunga, ā, he pai ake te penapena wahie.
* Ko te hangarau taraiwa waipēhi pateko e whakamahi ana i ngā āhuatanga taraiwa pumau me te tino whai hua me te pono.
* Kei roto i te pouaka pīrere kua hiritia katoatia me ngā mekameka kaha teitei te whakahinuhinu aunoa, ā, kāore he tiaki e hiahiatia ana.
Ngā Mahi Maha-Kāore e Taea te Whakatairite
Mā te hononga whakawhiti-tere o te ao ka taea te whakawhiti i ngā āpitihanga tekau, tae atu ki te kaihoroi, te parai, te hama pakaru, me te ditcher, i te tere me te watea.


Hoahoa Pūmau me te Pono
Ko te anga whakauru kua whakamahia he hanganga kiato, he pakari, he pono hoki. Ka arotauhia ngā wāhanga hanganga nui katoa mā te tātari huānga mutunga kore kia tutuki ai te tohatoha ahotea whaitake.

Ngā Mahi Ngāwari
Ka taea e te pākete te pupuri aunoa i te tūnga taumata i te wā e hiki ana hei ārai i te marara o ngā rauemi me te whakapai ake i te whai huatanga o te mahi.
take kiritaki



Ataata hua
Whakatakotoranga Hua
Ahu Whānui | ||
1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 3420(mm) |
2 | Whānui (ki waho o ngā wira) | 1680(mm) |
3 | Whānui o te pākete | 1730(mm) |
4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 2150(mm) |
5 | Tūranga wira | 991(mm) |
6 | Takahanga | 1500(mm) |
7 | Te whakawātea whenua iti rawa | 200(mm) |
Whakatakotoranga Hangarau Matua | ||
1 | Kawenga whakatauranga | 700(Kārora) |
2 | Taumaha whakahaere | 2800KG |
3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 0.35(m3) |
4 | Te kaha pakaru mōrahi | 22kN |
5 | Ngā kawenga takahuri pūmau | ≥17kN |
6 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 2430(mm) |
7 | Te toronga o te putunga | 700(mm) |
8 | Koki tukunga i tetahi tūranga | ≥400 |
9 | Koki wehenga | 300 |
10 | Te hohonutanga o te keri (me te raro o te peere whakapae) | 0(mm) |
11 | Te pūtoro tahuri iti rawa | |
| (1) I waho o te pākete | 2190(mm) |
| (2) I waho o te wira o mua | 1168(mm) |
| (3) i waho o te hiku o te anga | 1630 (mm) |
12 | Te wā hiki o te peere | ≤4.2 (hēkona) |
13 | Te wā whakaheke i te peere | ≤2.5 (hēkona) |
14 | Te wā tukunga | ≤2.6 (hēkona) |
15 | Tere haere (Km/h), 1 whakamua me 1 whakamuri, 11 | |
| (1) taputapu whakamua | 0~12 |
| (2) taputapu whakamuri | 0~12 |
Tereina hiko Mīhini tīhiera | ||
1 | Tauira | Xinchai A490BPG |
2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai |
|
| , |
3 | Putanga kua whakatauria | 40 (kW) |
4 | Kore-pū o te rango/whiu/ | 4—90×105 (mm) |
5 | Te putanga katoa o te rango | 2.67 (R) |
6 | Ngaohiko o te moto tīmatanga | 24(V) |
7 | Tere kua whakatauhia | 2650(rpm) |
8 | Te Taipana Mōrahi | 160(NM)/1800rpm |
9 | Momo tīmatanga | Hiko |
10 | Taumaha kupenga | 245(kg) |
Pūnaha taraiwa | ||
1 | Tauira | Puku wira-whā hydrostatic |
2 | Momo | Papu taraiwa + mōta haere + mekameka taraiwa |
|
| + + |
3 | Tauira o te papu taraiwa | /danfoss, PWG |
4 | Tauira o ngā motuka taraiwa | ETON490 |
5 | Momo taraiwa mekameka | Te taraiwa mekameka rarangi rua |
6 | Te ōwehenga o te taraiwa mekameka | 33:11:00 |
7 | Tauira mekameka | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Rahi o te potae | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Pēhanga utu | 22 pae |
9 | Pēhanga pūnaha | 25MPa |
Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | ||
1 | Tauira o te papu hinu |
|
2 | Pēhanga pūnaha | 21MPa |
3 | Tauira o te takirere tohatoha | HC-SK6/3(whakahaere ā-hgdro)/ |
4 | Tauira o te takirere Whakaōrite | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L) Te rahi o te rango hiki | 63*35*680(mm) |
6 | (D*L) Te rahi o te rango whakatītaha | 63*35*485(mm) |
Pūnaha Pēki | ||
1 | Momo pērai haere | Ka whakawhirinaki te pēraki haere ki te tō waipēhi pūmau o te pūnaha waipēhi porowhita-tata |
|
| |
2 | Momo pēki tūnga | Ngā motuka haere i roto i te parai e whakaohohia ana e te takirere solenoid mahi |
Te kaha o te hinu | ||
1 | Wahie (tīhiera) | 80(R) |
2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 10(R) |
3 | Hinu mō te pouaka mekameka (tetahi taha)() | 5.7(R) |
4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 65(R) |
Te tukanga whakaputa









Tukunga















