ZG520 Crawler Hydraulic Excavator
Nkọwapụta Isi
Ibu ọrụ: 50460kg
Ike: 280kW/2100rpm
Ike Ịkwadebe Ọkwa: 3.2m3
Okwu Mmalite
ZG520 nwere injin Cummins EFI, nke na-agbaso iwu mwepụta nke ọkwa Ⅲ, na-ahụ na arụmọrụ dị ike, obere oriri mmanụ, na ntụkwasị obi dị elu. Sistemụ hydraulic ya dị elu nke na-adịghị mma, yana njikwa ike zuru oke, na-ekwe nkwa arụmọrụ na nkasi obi dị elu n'oge ọrụ. Sistemụ ntinye mmanụ ọkụ kpọmkwem na-eme ka ọkụ zuru oke, na-eme ka arụmọrụ mmanụ dịkwuo mma. Na mgbakwunye, ụdị 3D kachasị ọhụrụ na teknụzụ nyocha ihe nwere oke na-eme ka akụkụ nhazi ahụ nwee ntụkwasị obi na iguzosi ike.
Àgwà
1. Ejiri injin EFI kachasị ọhụrụ nke Cummins rụọ ọrụ, na-enye arụmọrụ siri ike, obere oriri mmanụ ụgbọala, yana ntụkwasị obi dị elu.
2. Sistemụ hydraulic ọgbọ ọhụrụ nwere nnukwu ọkpọkọ isi na valvụ isi mmiri, na-eme ka nhazi ka mma ma rụọ ọrụ dị mfe.
3. Silinda buru ibu na nhazi ebe njikọ aka emelitere na-eme ka ike igwu igwe ahụ dịkwuo mma, yana ọrụ chaja na-akpaghị aka iji mee ka ike igwu ala dịkwuo elu ka ibu ahụ na-abawanye.
4. Sistemụ njikwa ọgbọ ọhụrụ ahụ ji amamihe gbanwee ike nnabata hydraulic dịka ọnọdụ ọrụ si dị, na-eme ka nhazi sistemụ dịkwuo mma maka arụmọrụ kachasị elu.
5. Nwere ngwa nlekota agba nke sentimita asatọ na sistemụ nlekota eletrọniki nwere ọgụgụ isi, na-enye ozi gbasara mmezi ụgbọala, nchọpụta onwe onye maka mmejọ, na mkpu.
6. Na-abịa na taksi ọhụrụ dị nchebe ma dịkwa mma nke nwere ntụ oyi akpaka maka nkasi obi onye ọrụ.
ZG520 Crawler Hydraulic Excavator na-esetịpụ ọkọlọtọ ọhụrụ maka ike, arụmọrụ, na ịdịte aka, na-eme ka ọ bụrụ ihe ngwọta kachasị mma maka ọrụ igwu ala siri ike n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche.






Vidiyo ngwaahịa
Nkọwapụta teknụzụ

| IHE | UNIT | Nkọwapụta | |
| ZG520H | |||
| Ibu ọrụ | Kg | 50460 | |
| Ike enyere ọkwa | kW/rpm | 280/2100 | |
| Ike bọket e nyere ọkwa | m3 | 3.2 | |
| Ogologo | A | mm | 11657 |
| Obosara (ụzọ 600mm) | B | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| Ogologo | C | mm | 3998 |
| Obosara nke ebe ntụgharị | D | mm | 3214 |
| Ogologo ụlọ elu | NA | mm | 3438 |
| Mwepụ ala nke counterweight | F | mm | 1276 |
| Ogologo mkpuchi injin | G | mm | 2918 |
| Mbelata ala kacha nta | H | mm | 555 |
| Ogologo ọdụ | M | mm | 3740 |
| Mgbagharị radius nke turntable | M' | mm | 3780 |
| Ntọala wiil nke akpụkpọ ụkwụ track | J | mm | 4470 |
| Ogologo chassis | K | mm | 5595 |
| Obosara nke chassis | L | mm | 3340/3562 (Pedal) |
| ihe nlele akpụkpọ ụkwụ track | M | mm | 2740 |
| Obosara okporo ụzọ ọkọlọtọ | N | mm | narị isii |
| Ndọkpụ kachasị | kN | 358 | |
| Ọsọ njem (H/L) | Km/awa | 5.5/3.1 | |
| Ọsọ ịgbagharị | rpm | 9.4 | |
| Nhazi ọkwa | Ogo (%) | 35 (70%) | |
| Nrụgide ala | Kgf/cm2 | 0.85 | |
Oke ọrụ

| IHE | Ogwe aka 6.55m, Osisi 2.5m, 3.2 m³Backet | |
| ZG520H | ||
| Oke radius nke igwu ala | A | 10922 mm |
| Oke ala kachasị elu nke radius igwu ala | A' | 10691 mm |
| Omimi kachasị elu nke igwu ala | B | 6453 mm |
| Omimi igwu ala kachasị elu | B' | 6280 mm |
| Oke omimi igwu ala kwụ ọtọ | C | 5663 mm |
| Oke elu igwu ala | D | 11020 mm |
| Oke elu mkpofu kachasị elu | NA | 7438 mm |
| Obere radius ntụgharị ihu | F | 4740 mm |
| Ike igwu bọket | ISO | 290 kN |
| Ike igwu osisi | ISO | 270 kN |
Nkọwapụta injin
| Nkọwapụta | Ụdị nlereanya | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 | |
| Ụdị | Turbocharger nke nwere silinda isii n'ahịrị, nke nwere strok anọ | ||
| Mwepụ | Mba Ⅲ | ||
| Usoro oyi | Mmiri jụrụ oyi | ||
| Dayameta oghere × strok | mm | 125×147 | |
| Mbugharị | L | 10.8 | |
| Ike enyere ọkwa | 280kW/2100rpm | ||
| Ike kachasị elu | Nm | 1898/1400rpm | |
| Ike mmanụ injin | L | 31.8-40.9 | |
| Oriri dizel enyere ọkwa | g/KW.h | 204 (1400rpm) | |
| Mmalite | 24V-7.2kW | ||
| Jenerato | 24V-70A |
Nhazi bụ isi
| otu | ZG520H |
| Ụdị igwe | |
| Mwepụ | Mba Ⅲ |
| Injin | Cummins QSM11(Ⅲ)-C375 |
| Isi mgbapụta | KAWASAKI K5V212DPH1J7R-9NG4-1VC |
| Valvụ isi | KAWASAKI KMX32NA/P45044 |
| Moto mgbagharị | KAWASAKI M5X130CHB-10A-49A/290-RG14D20E1-T |
| Moto na-agagharị | Germany Ọ dị mma 7F100/121/A6VE160/MB |
| Ụzọ egwu | SHANTUI 8228-MM-512601 |
| AC | DENSO SG448006-F190 |
| Mgbaaka slawing | FANGYUAN QND1530.60Z5 |
| Ogwe aka | CHANGLIN 6.55m |
| Osisi | CHANGLIN 2.5m |
| Bọketị | JUKE 3.2m³ |
| Etiti | CHANGLIN |
Usoro mmepụta














