Te Urungi Paheke Ara TS65 - Te Āheitanga Pai ki te Whenua
He miihini rongonui tōna, ā, he kaha te mahi, he iti rawa ngā tukunga, ā, he pai ake te whai huatanga o te wahie. Mā te pūnaha taraiwa waipēhi tūmau ka pumau, ka whai hua, ka pono hoki te mahi, ā, mā ngā pouaka porokete hiri me ngā mekameka kaha ka roa te mahi, ka ngāwari hoki te tiaki.
Ngā Painga o ngā Utaina Tūru Kirikiri
1. Pūmautanga Whakarei Ake: He pai ake te kukume me te pumau i runga i ngā whenua taratara, ngawari rānei.
2. Te Pēhanga o te Whenua i raro iho: Ka whakaitihia te pānga ki ngā mata ngawari pēnei i te tarutaru, i te uku hou rānei.
3. Te Āhua Pai Ake o te Nekeneke: He pūnaha ara tere hei whakatere ngāwari i ngā wāhi kuiti.
4. Ngā Āhuatanga Rerekē: Ka taea te whakamahi i ngā momo taputapu maha mō ngā mahi rerekē, ka whakanui ake i te whai huatanga.
5. He kaha ake te kume: He pai ake te mau i ngā pari pari, i ngā mata paru rānei, kia pai ake ai te whakahaere.
6. Te Whakaiti i te Kino Whenua: Te whakaiti i te pānga ki ngā mata ngohengohe, tairongo rānei, kia mau tonu ai te āhua o te whenua.
I te nuinga o te wā, he tino pai te mahi me te whānui o te whakamahinga o te taputapu uta reti reti TS65, he mea nui rawa atu i roto i ngā ahumahi me ngā tono.
Whakataki Hua









Ataata hua
Whakatakotoranga Hua
| Ahu Whānui | |||||||||||
| 1 | Te roa (me te peere i runga i te whenua) | 3500(mm) | |||||||||
| 2 | Whānui (ki waho o ngā wira) | 1830(mm) | |||||||||
| 3 | Whānui o te pākete | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata) | 2160(mm) | |||||||||
| 5 | Tūranga wira | 1500(mm) | |||||||||
| 6 | Takahanga | 1462(mm) | |||||||||
| 7 | Te whakawātea whenua iti rawa | 205(mm) | |||||||||
| Whakatakotoranga Hangarau Matua | |||||||||||
| 1 | Kawenga whakatauranga | 1000(Kg) | |||||||||
| 2 | Taumaha whakahaere | 3800KG | |||||||||
| 3 | Te kaha o te peere kua whakatauhia | 0.5(m3) | |||||||||
| 4 | Te kaha pakaru mōrahi | 27kN | |||||||||
| 5 | Ngā kawenga takahuri pūmau | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Te ātea mōrahi mō te putunga | 2350(mm) | |||||||||
| 7 | Te toronga o te putunga | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Koki tukunga i tetahi tūranga | ≥400 | |||||||||
| 9 | Koki wehenga | 300 | |||||||||
| 10 | Te hohonutanga o te keri (me te raro o te peere whakapae) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Te pūtoro tahuri iti rawa | ||||||||||
| (1) I waho o te pākete | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) I waho o te wira o mua | 2010(mm) | ||||||||||
| (3) i waho o te hiku o te anga | 1714 (mm) | ||||||||||
| 12 | Te wā hiki o te peere | ≤4.2 (hēkona) | |||||||||
| 13 | Te wā whakaheke i te peere | ≤2.5 (hēkona) | |||||||||
| 14 | Te wā tukunga | ≤2.6 (hēkona) | |||||||||
| 15 | Tere haere (Km/h),1 whakamua, 1 whakamuri,11 | ||||||||||
| (1) taputapu whakamua | 0~12 | ||||||||||
| (2) taputapu whakamuri | 0~12 | ||||||||||
| Mīhini tīhiera | |||||||||||
| 1 | Tauira | Xinchai A498BZG | |||||||||
| (Cummins EPA hei kōwhiringa) | |||||||||||
| 2 | Momo | Werohanga tika. Whakakahangia te pūwero. Whakamatao wai | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Putanga kua whakatauria | 55 (kW) | |||||||||
| 4 | Kore-pū o te rango/whiu/ | 4—98×105 (mm) | |||||||||
| 5 | Te putanga katoa o te rango | 3.17 (R) | |||||||||
| 6 | Ngaohiko o te moto tīmatanga | 24(V) | |||||||||
| 7 | Tere kua whakatauhia | 2500(rpm) | |||||||||
| 8 | Te Taipana Mōrahi | 250(NM)/1750rpm | |||||||||
| 9 | Momo tīmatanga | Hiko | |||||||||
| 10 | Taumaha kupenga | 265(kg) | |||||||||
| Pūnaha taraiwa tereina hiko | |||||||||||
| 1 | Tauira | Puku wira waipū | |||||||||
| 2 | Momo | ||||||||||
| 3 | Tauira o te papu taraiwa | Te herenga | |||||||||
| 4 | Tauira o ngā motuka taraiwa | ngā danfoos | |||||||||
| 5 | Rahi o te potae | 3.20E+88 | |||||||||
| 6 | Pēhanga utu | 24.8 pae | |||||||||
| 7 | Pēhanga pūnaha | 30MPa | |||||||||
| Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | |||||||||||
| 1 | Tauira o te papu hinu | 32/ WHARE | |||||||||
| 2 | Pēhanga pūnaha | 22MPa | |||||||||
| 3 | Tauira o te takirere tohatoha | / | |||||||||
| 4 | Tauira o te takirere Whakaōrite | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Te rahi o te rango hiki | 80*45*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Te rahi o te rango whakatītaha | 80*45*380(mm) | |||||||||
| Pūnaha Pēki | |||||||||||
| 1 | Te momo haereere pēra | Ka whakawhirinaki te pēraki haere ki te tō waipēhi pūmau o te pūnaha waipēhi porowhita-tata | |||||||||
| 2 | Momo pēki tūnga | Ngā motuka haere i roto i te parai e whakaohohia ana mā te whakahaere takirere solenoid | |||||||||
| Te kaha o te hinu | |||||||||||
| 1 | Wahie (tīhiera) | 90(R) | |||||||||
| 2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 10(R) | |||||||||
| 3 | Hinu mō te pouaka mekameka(tetahi taha) | 5.7(R) | |||||||||
| 4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 65(R) | |||||||||
Te tukanga whakaputa









Tukunga

















