01
Mīhini Whakamātautau 735T Maha-Āhua: Kaha, Pono hoki
Āhuatanga Hua
Mā te whakawhiti hiko-waipēhi kotahi te kakau, e ono ngā nekehanga whakamua me te toru ngā nekehanga whakamuri, ka māmā ake te mahi. Ka whakamanahia te pumau me te kaha o te kume mā te raka waipēhi me te rerekētanga raka/wetewete aunoa KĀORE-PĪHI. Mā te tohatoha kawenga toki pai rawa atu ka tino pumau, inā koa ka tapahia ngā mata mārō. Mā te pūnaha waipēhi whai hua ka taea te whakamahi katoa i ia wāhanga, ā, mā te anga pouaka me te whakawhiti matatau ka taea te whakahaere ngāwari i ngā mahi taumaha. Mā te pūnaha whakatārewatanga mata ngāwari me te anga honohono, ka tukuna he whānuitanga mahi, ka pai mō ngā tono maha.
Ataata hua
Te hoahoa taipitopito hua






Whakatakotoranga Hua
| Ahu Whānui | |||||
| 1 | Roa | 12500mm | |||
| 2 | Whānui | 3300mm | |||
| 3 | Teitei (Ki te tihi o te kāpata)() | 3700mm | |||
| 4 | Tūranga wira | 7760mm | |||
| 5 | Trupoko | 2650mm | |||
| 6 | Min. te pūtoro tahuri | 9000mm | |||
| Whakatakotoranga Hangarau Matua | |||||
| 1 | Taumaha whakahaere | 28000kg | |||
| 2 | Bte roa o te uta | 4920mm | |||
| 3 | Btukua teitei | 695mm | |||
| 4 | Bwhānui tuku | 25mm | |||
| 5 | Mōrahi. hiki ake i runga ake i te whenua | 515mm | |||
| 6 | Mōrahi. tohui hōhonutanga | 735mm | |||
| 7 | Mōrahi. te toronga o te pakihiwi ki waho o te potae o muri | 2260mm(L)/1950mm(R) | |||
| 8 | Tere haere (Km/h),6 whakamua me 3 whakamuri, | ||||
| (1) whakamua | 5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41 kiromita/h | ||||
| (2) whakamuri | 5.4/12.7/27.5 kiromita/h | ||||
| Mīhini tīhiera | |||||
| 1 | Tauira | Cummins QSM11-C360 | |||
| QSM11-C360 | |||||
| 2 | Momo | EFI, turbocharger, whakamatao hau-ki-hau,pāmahana whakahaere motuhake whakamatao pūnaha | |||
| 3 | Putanga kua whakatauria | 268(kW) | |||
| 4 | Tere kua whakatauhia | 2100(rpm) | |||
| 5 | Te Taipana Mōrahi | 1830(Nm)/(1400r/min) | |||
| Pūtake tuku | |||||
| 1 | Tauira | 6WG310(ZF hangaraute pūtaiao) | |||
| 2 | Momo | te nekehanga mana whakahaere hiko-waipēhi kotahi te mahi kakau,tuku aunoa | |||
| 3 | Tūnga whakawhiti taputapu | 6 Whakamua me 3 ngā taputapu whakamuri | |||
| Toki me te Tāia | |||||
| 1 | Teitei.te kaha kukume | 144kN | |||
| 2 | Rahi o te potae | 18.00-25-28PR | |||
| Pūnaha Waipēhi Pūrere Mahi | |||||
| 1 | Tauira o te papu hinup | FRR074BLS2520-3S1N2A1 | |||
| 2 | Pēhanga pūnaha | 25MPa | |||
| 3 | Tauira o te takirere tohatoha | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||
| 4 | Tauira hinu mōta | Ā,tō mātou 604-1113 | |||
| Te urungi Pūnaha | |||||
| 1 | Momo | Te piko o mua o te taiaha | |||
| 2 | Tauira o ngā taputapu urungi | Ā,tō mātou Xcel45-320 | |||
| 3 | Pēhanga pūnaha | 16MPa | |||
| Pūnaha Pēki | |||||
| 1 | Momo pērai haere | Ngā Pēki Makuku Waipēhi Katoa | |||
| 2 | Tauira o pēra papu | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||
| 3 | Spūnaha pēhanga | 6.9MPa | |||
| 4 | Momo pēki tūnga | Pēki Kōpae e Whakahaerehia ana e te Waipēhi | |||
| Te kaha o te hinu | |||||
| 1 | Wahie (tīhiera) | 540L | |||
| 2 | Hinu whakahinuhinu miihini | 28L | |||
| 3 | Hinu mō te kaitahuri me te pouaka taputapu | 35-40L | |||
| 4 | Hinu mō te pūnaha waipēhi | 200L | |||
| 5 | Hinu mō te taraiwa muri ngā toki | 35L | |||
| 6 | Pouaka takirua | 2*60L | |||
Te tukanga whakaputa









Tukunga







