Chojambulira cha 735T Chogwiritsidwa Ntchito Mosiyanasiyana: Champhamvu Komanso Chodalirika
Mbali ya Zamalonda
Kutumiza kwake kwamagetsi koyendetsedwa ndi chogwirira chimodzi chamagetsi ndi ma electro-hydraulic komwe kumakhala ndi ma shift 6 kutsogolo ndi ma shift atatu obwerera m'mbuyo kumapangitsa kuti ntchito ikhale yosavuta. Kukhazikika bwino komanso kukoka kumatsimikizika ndi loko ya hydraulic ndi autolock/unlock NO-SPIN differential. Kugawa bwino kwa axle load kumapereka kukhazikika kwabwino, makamaka podula malo olimba. Dongosolo lake logwira ntchito bwino la hydraulic limalola kuti gawo lililonse ligwiritsidwe ntchito mokwanira, pomwe chimango cholembedwa m'bokosi ndi ma speed transmission apamwamba zimathandiza kuti ligwire ntchito zolemera mosavuta. Ndi makina osunthika a tsamba losinthasintha komanso chimango cholumikizidwa, limapereka ntchito zambiri, zomwe zimapangitsa kuti likhale loyenera kugwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana.
Kanema wa malonda
Chithunzi cha tsatanetsatane wa malonda






Mafotokozedwe a Zamalonda
| Kukula Konse | |||||
| 1 | Utali | 12500mm | |||
| 2 | M'lifupi | 3300mm | |||
| 3 | Kutalika (Kufika pamwamba pa kabati)() | 3700mm | |||
| 4 | Maziko a mawilo | 7760mm | |||
| 5 | Trmutu | 2650mm | |||
| 6 | Ochepera. utali wozungulira | 9000mm | |||
| Main Technical Specifikation | |||||
| 1 | Kulemera kwa ntchito | 28000kg | |||
| 2 | Bkutalika kwa katundu | 4920mm | |||
| 3 | Blolani kutalika | 695mm | |||
| 4 | Bm'lifupi mwake | 25mm | |||
| 5 | Max. kukweza pamwamba pa nthaka | 515mm | |||
| 6 | Max. digiripa kuya | 735mm | |||
| 7 | Max. tayala lakumbuyo lofikira paphewa | 2260mm(L)/1950mm()R) | |||
| 8 | Liwiro loyenda (Km/h),6 patsogolo ndi 3 kubwerera m'mbuyo, | ||||
| (1) patsogolo | 5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41 km/h | ||||
| (2) kubwerera mmbuyo | 5.4/12.7/27.5 km/h | ||||
| Injini ya dizilo | |||||
| 1 | Chitsanzo | Cummins QSM11-C360 | |||
| QSM11-C360 | |||||
| 2 | Mtundu | EFI, turbocharger, kuziziritsa mpweya kupita ku mpweya,kutentha kuwongolera wodziyimira pawokha kuziziritsa dongosolo | |||
| 3 | Zotuluka zovotera | 268(kW) | |||
| 4 | Liwiro loyesedwa | 2100(rpm) | |||
| 5 | Mphamvu Yokwanira | 1830(Nm)/(1400r/mphindi) | |||
| Chikwama chotumizira | |||||
| 1 | Chitsanzo | 6WG310(ZF ukadaulonology) | |||
| 2 | Mtundu | ntchito yamagetsi yoyendetsedwa ndi electro-hydraulic power shift single chain,kutumiza kwachangu | |||
| 3 | Malo osinthira magiya | 6 Patsogolo ndi 3 magiya obwerera m'mbuyo | |||
| Axle ndi Tayala | |||||
| 1 | Max.mphamvu yokoka | 144kN | |||
| 2 | Kukula kwa tayala | 18.00-25-28PM | |||
| Dongosolo Logwira Ntchito la Hydraulic Chipangizo | |||||
| 1 | Chitsanzo cha mafuta a pump | FRR074BLS2520-3S1N2A1 | |||
| 2 | Kupanikizika kwa dongosolo | 25MPa | |||
| 3 | Chitsanzo cha valavu yogawa | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||
| 4 | Chitsanzo cha mafuta mota | NDI604-1113 yathu | |||
| Kuwongolera Dongosolo | |||||
| 1 | Mtundu | Kusinthasintha kwa Thupi | |||
| 2 | Chitsanzo cha zida zowongolera | NDIXcel45-320 yathu | |||
| 3 | Kupanikizika kwa dongosolo | 16MPa | |||
| Dongosolo la Mabuleki | |||||
| 1 | Mtundu wa brake yoyendera | Mabuleki Onyowa a Hydraulic Okwanira | |||
| 2 | Chitsanzo cha buleki pompa | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||
| 3 | Sdongosolo kupanikizika | 6.9MPa | |||
| 4 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Chimbale Choyendetsedwa ndi Hydraulically Disc Brake | |||
| Kutha kwa Mafuta | |||||
| 1 | Mafuta (dizilo) | 540L | |||
| 2 | Mafuta odzola a injini | 28L | |||
| 3 | Mafuta a chosinthira ndi bokosi la gear | 35-40L | |||
| 4 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 200L | |||
| 5 | Mafuta oyendetsa galimoto kumbuyo ma axles | 35L | |||
| 6 | Bokosi lofanana | 2*60L | |||
Njira yopangira









Manyamulidwe







