Motor Grader 735T azo ampiasaina amin'ny zavatra maro: Mahery vaika sy azo ianteherana
Toetran'ny vokatra
Ny fifindran'ny herinaratra fehezin'ny elektro-hidrolika tokana miaraka amin'ny fifindran'ny mandroso 6 sy miverina 3 dia mahatonga ny fampiasana ho mora kokoa. Azo antoka ny fahamarinan-toerana sy ny fisintonana matanjaka kokoa amin'ny alàlan'ny hidin-drano sy ny differential NO-SPIN mihidy/mamaky mandeha ho azy. Ny fizarana enta-mavesatra axle tonga lafatra dia manome fahamarinan-toerana tsara, indrindra rehefa manapaka velaran-tany mafy. Ny rafitra hidraulika mahomby dia ahafahan'ny faritra rehetra ampiasaina tanteraka, raha toa kosa ny rafitra boaty sy ny fifindran'ny herinaratra mandroso dia ahafahany miatrika asa mavesatra mora foana. Miaraka amin'ny rafitra fampiatoana lelany malefaka sy ny rafitra articulated, dia manolotra sehatra fiasana midadasika izy io, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny fampiharana isan-karazany.
Lahatsary momba ny vokatra
Kisarisary momba ny antsipirian'ny vokatra






Famaritana ny vokatra
| Refy ankapobeny | |||||
| 1 | NY FAHARETANY | 12500mm | |||
| 2 | sakany | 3300mm | |||
| 3 | Haavo (Hatrany an-tampon'ny kabine)() | 3700mm | |||
| 4 | Fototry ny kodiarana | 7760mm | |||
| 5 | Trmaty | 2650mm | |||
| 6 | Min. savaivony fihodinana | 9000mm | |||
| Famaritana ara-teknika fototra | |||||
| 1 | Lanja miasa | 28000kg | |||
| 2 | amin 'halavan'ny entana | 4920mm | |||
| 3 | amin 'aOKA hahavony | 695mm | |||
| 4 | amin 'sakany avela | 25mm | |||
| 5 | Max. atsangano ambonin'ny tany | 515mm | |||
| 6 | Max. ANTONONYamin'ny LALINA | 735mm | |||
| 7 | Max. kodiarana aoriana azo tratrarina amin'ny soroka | 2260mm(L)/1950mm(R) | |||
| 8 | Hafainganam-pandeha (Km/ora),6 mandroso ary 3 Reverse, | ||||
| (1) mandroso | 5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41 km/ora | ||||
| (2) mivadika | 5.4/12.7/27.5 km/ora | ||||
| Motera diesel | |||||
| 1 | MODELY | Cummins QSM11-C360 | |||
| QSM11-C360 | |||||
| 2 | Karazana | EFI, turbocharger, fampangatsiahana avy amin'ny rivotra mankany amin'ny rivotra,hafanana PO Mahaleotena hihena RAFITRA | |||
| 3 | Vokatra voaisa | 268(kW) | |||
| 4 | Hafainganam-pandeha voaisa | 2100(rpm) | |||
| 5 | Torque ambony indrindra | 1830(Nm)/(1400r/min) | |||
| Boaty fandefasana | |||||
| 1 | MODELY | 6WG310(ZF teknolojianolojia) | |||
| 2 | Karazana | fandidiana fifindran'ny herinaratra fehezin'ny elektro-hidrolika amin'ny tahony tokana,fifindran'ny herinaratra mandeha ho azy | |||
| 3 | Toerana fanovana vitesse | 6 Mandroso sy 3 kodiarana miverina | |||
| Kodiarana sy kodiarana | |||||
| 1 | Farafahakeliny.hery misintona | 144kN | |||
| 2 | Haben'ny kodiarana | 18.00-25-28PR | |||
| Rafitra hidraulika fitaovana miasa | |||||
| 1 | Modely paompin-tsolikat | FRR074BLS2520-3S1N2A1 | |||
| 2 | Tsindrin'ny rafitra | 25MPa | |||
| 3 | Modely amin'ny valva fizarana | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||
| 4 | Modely amin'ny menaka maotera | SYny 604-1113 anay | |||
| mamily RAFITRA | |||||
| 1 | Karazana | Fampihenana ny fihenjanana amin'ny kodiarana aloha | |||
| 2 | Modely amin'ny fitaovana familiana | SYny Xcel45-320 anay | |||
| 3 | Tsindrin'ny rafitra | 16MPa | |||
| Rafitra frein | |||||
| 1 | Karazana frein mandeha | Frein-drano feno hidraolika | |||
| 2 | Modely an'ny notapahiny paompy | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||
| 3 | Srafitra tsindry | 6.9MPa | |||
| 4 | Karazana frein fijanonana | Frein kapila miasa amin'ny hidraolika | |||
| Fahafahan'ny solika | |||||
| 1 | Soliky ny solika (diesel) | 540L | |||
| 2 | Menaka fanosotra ho an'ny motera | 28L | |||
| 3 | Menaka ho an'ny "convertisseur" sy "boîte de vitesse" | 35-40L | |||
| 4 | Menaka ho an'ny rafitra hidraulika | 200L | |||
| 5 | Menaka ho an'ny fitondrana fiara aoriana axles | 35L | |||
| 6 | Boaty tandem | 2*60L | |||
Dingana famokarana









Fandefasana







