01
Imashini ya 735T ifite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi: Ifite imbaraga kandi yizewe
Ibiranga Igicuruzwa
Ikoranabuhanga ryayo rikoresha amashanyarazi rigenga amashanyarazi rikoresha umugozi umwe, rifite amashanyarazi 6 ayobora imbere n'atatu asubira inyuma, rituma ikora byoroshye. Gukomera no gukurura bihamye hamwe n'ingufuri ya hydraulic na auto lock/unlock NO-SPIN differential. Uburyo bwiza bwo gushyira umutwaro ku mugozi butanga ituze ryiza, cyane cyane iyo ukata ahantu hakomeye. Sisitemu yayo ikora neza ya hydraulic ituma buri gice gikoreshwa neza, mu gihe frame ifite imiterere ya box na transmission igezweho ituma ibasha gukora akazi gakomeye byoroshye. Ifite sisitemu yoroshye yo guhagarika icyuma n'ingufuri ifatanye, itanga uburyo bwinshi bwo gukora, bigatuma ikoreshwa mu buryo butandukanye.
Videwo y'ibicuruzwa
Imbonerahamwe y'ibisobanuro by'ibicuruzwa






Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igipimo Rusange | |||||
| 1 | Uburebure | 12500mm | |||
| 2 | Ubugari | 3300mm | |||
| 3 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati)() | 3700mm | |||
| 4 | Ishingiro ry'ibiziga | 7760mm | |||
| 5 | Trumutwe | 2650mm | |||
| 6 | Iminota. umurambararo wo kuzenguruka | 9000mm | |||
| Ibisobanuro by'ingenzi bya tekiniki | |||||
| 1 | Uburemere bwo gukora | 28000kg | |||
| 2 | Buburebure bw'umuzigo | 4920mm | |||
| 3 | Breka uburebure | 695mm | |||
| 4 | Bubugari bwa remote | 25mm | |||
| 5 | Max. kuzamura hejuru y'ubutaka | 515mm | |||
| 6 | Max. impamyabumenyikuri ubujyakuzimu | 735mm | |||
| 7 | Max. ipine ry'inyuma rigera ku rutugu | 2260mm(L)/1950mm(cyangwa seR) | |||
| 8 | Umuvuduko w'ingendo (Km/h),6 imbere na 3 gusubira inyuma, | ||||
| (1) imbere | 5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41 km/h | ||||
| (2) inyuma | 5.4/12.7/27.5 km/h | ||||
| Moteri ya mazutu | |||||
| 1 | Icyitegererezo | Cummins QSM11-C360 | |||
| QSM11-C360 | |||||
| 2 | Ubwoko | EFI, turbocharger, gukonjesha umwuka uva mu kirere,ubushyuhe kugenzura ubwigenga gukonjesha sisitemu | |||
| 3 | Umusaruro watanzweho amanota | 268(kW) | |||
| 4 | Umuvuduko upimwe | 2100 (rpm) | |||
| 5 | Torque ya Max. | 1830(Nm)/(1400r/umunota) | |||
| Agasanduku k'ihererekanya ry'ibintu | |||||
| 1 | Icyitegererezo | 6WG310(ZF ikoranabuhangaikoranabuhanga | |||
| 2 | Ubwoko | imikorere y'umukono umwe ugenzurwa n'amashanyarazi n'amazi,kohereza amakuru mu buryo bwikora | |||
| 3 | Aho bahindura ibikoresho | 6 Imbere na 3 vitesi zo gusubira inyuma | |||
| Axle n'ipine | |||||
| 1 | Umubare munini.imbaraga zo gukurura | 144kN | |||
| 2 | Ingano y'ipine | 18.00-25-28PM | |||
| Sisitemu y'amashanyarazi y'igikoresho gikora | |||||
| 1 | Icyitegererezo cya pum y'amavutap | FRR074BLS2520-3S1N2A1 | |||
| 2 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 25MPa | |||
| 3 | Icyitegererezo cya valve yo gukwirakwiza | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||
| 4 | Icyitegererezo cy'amavuta moteri | NA604-1113 yacu | |||
| Kuyobora Sisitemu | |||||
| 1 | Ubwoko | ForeTiredeflexion | |||
| 2 | Icyitegererezo cy'ibikoresho byo kuyobora | NAXcel45-320 yacu | |||
| 3 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 16MPa | |||
| Sisitemu ya feri | |||||
| 1 | Ubwoko bwa feri yo gutemberamo | Feri zuzuye zo mu mazi zikoresha hydraulic | |||
| 2 | Icyitegererezo cya feri pompe | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||
| 3 | Ssisitemu igitutu | 6.9MPa | |||
| 4 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Feri ya Disiki ikoreshwa na Hydraulically | |||
| Ubushobozi bw'amavuta | |||||
| 1 | Amavuta (mazutu) | 540L | |||
| 2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 28L | |||
| 3 | Amavuta yo gukoresha mu guhindura ibyuma n'agasanduku k'ibikoresho | 35-40L | |||
| 4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu ya hydraulic | 200L | |||
| 5 | Amavuta yo gutwara imodoka inyuma imitambiko | 35L | |||
| 6 | Agasanduku k'ibice | 2*60L | |||
Uburyo bwo gukora









Kohereza







