Chojambulira cha Compact 255F Skid Steer Chogwirira Ntchito Moyenera
Dongosolo Lotumiza Mphamvu Lamphamvu Komanso Logwira Ntchito
* Injini yotchukayi ili ndi mphamvu zambiri, mpweya wochepa kwambiri, komanso mafuta ogwiritsidwa ntchito bwino kwambiri.
* Ukadaulo woyendetsa ma hydraulic drive womwe umagwiritsidwa ntchito umakhala ndi kuyendetsa kokhazikika komanso kugwira ntchito bwino komanso kudalirika.
* Chikwama cha sprocket chotsekedwa bwino komanso unyolo wamphamvu kwambiri chimakhala ndi mafuta odzola okha komanso osakonza.
Ntchito Zambiri Zosayerekezeka
Cholumikizira chapadziko lonse chosinthika mwachangu chimalola kusintha kwa zomangira makumi ambiri, kuphatikizapo sweeper, planer, breaking hammer, ndi ditcher, mwachangu komanso mosavuta.


Kapangidwe Kolimba Komanso Kodalirika
Chimango chophatikizana chomwe chagwiritsidwa ntchito chili ndi kapangidwe kakang'ono komanso kulimba kwambiri komanso kudalirika. Zigawo zonse zofunika kwambiri zimapangidwa bwino kudzera mu kusanthula kwa zinthu zochepa kuti zikwaniritse kugawa koyenera kwa kupsinjika.

Ntchito Zosinthasintha
Chidebecho chimatha kusunga malo ake pamlingo pochikweza kuti chisabalalitse zinthu ndikuwonjezera magwiridwe antchito.
Chikwama cha kasitomala



Kanema wa malonda
Mafotokozedwe a Zamalonda
Kukula Konse | ||
1 | Kutalika (ndi chidebe pansi) | 3420(mm) |
2 | M'lifupi (kunja kwa mawilo) | 1680(mm) |
3 | Chidebe chachikulu | 1730(mm) |
4 | Kutalika (Kufika pamwamba pa kabati) | 2150(mm) |
5 | Maziko a mawilo | 991(mm) |
6 | Kupondaponda | 1500(mm) |
7 | Malo ochepa olowera pansi | 200(mm) |
Main Technical Specifikation | ||
1 | Katundu wovotera | 700(Kg) |
2 | Kulemera kwa ntchito | 2800KG |
3 | Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa | 0.35(m3) |
4 | Mphamvu yayikulu kwambiri yotulukira | 22kN |
5 | Zolemera zokhazikika | ≥17kN |
6 | Kuchotsa zinyalala zambiri | 2430(mm) |
7 | Kufikira pa malo otayira zinyalala | 700(mm) |
8 | Ngodya yotayira pamalo aliwonse | ≥400 |
9 | Ngodya yochoka | 300 |
10 | Kuzama kwa kukumba (ndi chidebe pansi mopingasa) | 0(mm) |
11 | Utali wozungulira wocheperako | |
| (1) Kunja kwa chidebe | 2190(mm) |
| (2) Kunja kwa gudumu lakutsogolo | 1168(mm) |
| (3) kunja kwa mchira wa chimango | 1630 (mm) |
12 | Nthawi yokweza chidebe | ≤4.2 (sekondi.) |
13 | Kuchepetsa nthawi ya chidebe | ≤2.5 (sekondi.) |
14 | Nthawi yotaya | ≤2.6 (sekondi.) |
15 | Liwiro loyenda (Km/h), 1 patsogolo ndi 1 kumbuyo, 11 | |
| (1) zida zoyendetsera patsogolo | 0~12 |
| (2) zida zosinthira kumbuyo | 0~12 |
Sitima yamagetsi Injini ya dizilo | ||
1 | Chitsanzo | Xinchai A490BPG |
2 | Mtundu | Jakisoni mwachindunji. Yokhala ndi turbocharger. Yoziziritsa madzi |
|
| , |
3 | Zotuluka zovotera | 40 (kW) |
4 | Palibe choboola cha silinda/stroke/ | 4—90×105 (mm) |
5 | Utsi wonse wa silinda | 2.67 (L) |
6 | Voltage ya moto woyambira | 24(V) |
7 | Liwiro loyesedwa | 2650(rpm) |
8 | Mphamvu Yokwanira | 160(NM)/1800rpm |
9 | Mtundu woyambira | Zamagetsi |
10 | Kalemeredwe kake konse | 245(kg) |
Dongosolo loyendetsa | ||
1 | Chitsanzo | Hydrostatic fourwheel drive |
2 | Mtundu | Pampu yoyendetsa galimoto + injini yoyenda + kuyendetsa unyolo |
|
| ++ |
3 | Chitsanzo cha pampu yoyendetsa | /danfoss, PWG |
4 | Chitsanzo cha injini zoyendetsera | ETON490 |
5 | Mtundu wa kuyendetsa unyolo | Kuyendetsa unyolo wa mizere iwiri |
6 | Chiŵerengero cha kuyendetsa unyolo | 33:11:00 |
7 | Chitsanzo cha unyolo | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Kukula kwa tayala | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Kupanikizika kwa chaji | 22bar |
9 | Kupanikizika kwa dongosolo | 25MPa |
Dongosolo Logwira Ntchito la Hydraulic Chipangizo | ||
1 | Chitsanzo cha pampu yamafuta |
|
2 | Kupanikizika kwa dongosolo | 21MPa |
3 | Chitsanzo cha valavu yogawa | HC-SK6/3 (hgdrocontrol)/ |
4 | Chitsanzo cha valavu yokhazikika | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L) Kukula kwa silinda yonyamula | Ф63*35*680(mm) |
6 | (D*L) Kukula kwa silinda yowerama | Ф63*35*485(mm) |
Dongosolo la Mabuleki | ||
1 | Mtundu wa brake yoyendera | Mabuleki oyenda amadalira mphamvu ya hydraulic tow yokhazikika ya close-circuit hydraulic system |
|
| |
2 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Ma injini oyenda mkati mwa brake oyendetsedwa ndi valavu yogwiritsira ntchito solenoid |
Kutha kwa Mafuta | ||
1 | Mafuta (dizilo) | 80(L) |
2 | Mafuta odzola a injini | 10(L) |
3 | Mafuta a bokosi la unyolo (mbali imodzi) () | 5.7(L) |
4 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 65(L) |
Njira yopangira









Manyamulidwe















