Kompakto nga 255F Skid Steer Loader para sa Epektibong Operasyon
Kusgan ug Episyente nga Sistema sa Pagpadala sa Kusog
* Ang inila nga brand sa makina nga nasangkapan adunay kusog nga gahum, ubos kaayo nga emisyon, ug mas taas nga kahusayan sa gasolina.
* Ang static hydraulic drive nga teknolohiya nga gisagop adunay stable drive ug taas nga efficiency ug kasaligan.
* Ang hingpit nga selyado nga sprocket case ug ang mga kadena nga lig-on kaayo adunay awtomatikong lubrication ug walay maintenance.
Dili Ikatanding nga Multi-Functionalitas
Ang internasyonal nga mabalhin nga quick-change coupling nagtugot sa pag-ilis sa napulo ka mga attachment, lakip ang sweeper, planer, breaking hammer, ug ditcher, nga paspas ug kombenyente.


Lig-on ug Kasaligan nga Disenyo
Ang integral frame nga gisagop adunay compact nga istruktura ug taas nga kalig-on ug kasaligan. Ang tanan nga kritikal nga mga bahin sa istruktura gi-optimize pinaagi sa finite element analysis aron makab-ot ang makatarunganon nga pag-apod-apod sa stress.

Flexible nga mga Operasyon
Ang balde awtomatikong makamentinar sa lebel sa panahon sa pag-alsa aron malikayan ang pagkatibulaag sa materyal ug mapaayo ang kahusayan sa pagtrabaho.
Kaso sa kustomer



Bidyo sa produkto
Espisipikasyon sa Produkto
Kinatibuk-ang Dimensyon | ||
1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta) | 3420(mm) |
2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid) | 1680(mm) |
3 | Lapad sa balde | 1730(mm) |
4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi) | 2150(mm) |
5 | Base sa ligid | 991(mm) |
6 | Tread | 1500(mm) |
7 | Minimum nga ground clearance | 200(mm) |
Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon | ||
1 | Gi-rate nga karga | 700(Kg) |
2 | Timbang sa operasyon | 2800KG |
3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 0.35(m3) |
4 | Pinakamataas nga kusog sa pagbungkag | 22kN |
5 | Mga static nga karga sa pagtipas | ≥17kN |
6 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 2430(mm) |
7 | Pag-abot sa basurahan | 700(mm) |
8 | Anggulo sa paglabay sa tubig sa bisan unsang posisyon | ≥400 |
9 | Anggulo sa pagbiya | 300 |
10 | Giladmon sa pagkalot (nga ang ilawom sa balde pinahigda) | 0(mm) |
11 | Minimum nga radius sa pagliko | |
| (1) Gawas sa balde | 2190(mm) |
| (2) Gawas sa atubangan nga ligid | 1168(mm) |
| (3) gawas sa ikog sa frame | 1630 (mm) |
12 | Oras sa pag-alsa sa balde | ≤4.2 (segundo) |
13 | Oras sa pagpaubos sa balde | ≤2.5 (segundo) |
14 | Oras sa paglabay | ≤2.6 (segundo) |
15 | Katulin sa pagbiyahe (Km/h), 1 paabante ug 1 paatras, 11 | |
| (1) gear sa unahan | 0~12 |
| (2) baliktad nga gear | 0~12 |
Makina nga Diesel nga de-kuryente | ||
1 | Modelo | Xinchai A490BPG |
2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig |
|
| , |
3 | Gi-rate nga output | 40 (kW) |
4 | Walay-bore sa silindro/stroke/ | 4—90×105 (mm) |
5 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 2.67 (L) |
6 | Boltahe sa pagsugod sa moto | 24(B) |
7 | Gi-rate nga katulin | 2650 (rpm) |
8 | Pinakamataas nga Torque | 160(NM)/1800rpm |
9 | Tipo sa pagsugod | Elektrisidad |
10 | Timbang nga putot | 245(kg) |
Sistema sa pagmaneho | ||
1 | Modelo | Hydrostatic four-wheel drive |
2 | Matang | Bomba nga nagmaneho + motor nga nagbiyahe + kadena nga nagmaneho |
|
| ++ |
3 | Modelo sa bomba nga nagmaneho | /danfoss, PWG |
4 | Modelo sa mga motor nga nagmaneho | ETON490 |
5 | Tipo sa pagmaneho sa kadena | Dobleng laray nga pagmaneho sa kadena |
6 | Ratio sa pagmaneho sa kadena | 33:11:00 |
7 | Modelo sa kadena | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Gidak-on sa ligid | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Presyon sa karga | 22bar |
9 | Presyon sa sistema | 25MPa |
Sistema sa Hydraulic nga Nagtrabaho nga Device | ||
1 | Modelo sa bomba sa lana |
|
2 | Presyon sa sistema | 21MPa |
3 | Modelo sa balbula sa distribusyon | HC-SK6/3(hgdrocontrol)/ |
4 | Modelo sa Balbula sa Pag-level | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L) Dimensyon sa silindro sa pag-alsa | 63*35*680(mm) |
6 | (D*L) Dimensyon sa nagkiling nga silindro | 63*35*485(mm) |
Sistema sa Preno | ||
1 | Matang sa nagbiyahe nga preno | Ang nagbiyahe nga preno nagdepende sa static hydraulic tow sa close-circuit hydraulic system |
|
| |
2 | Klase sa preno sa pag-parking | Mga motor nga nagbiyahe sulod sa preno nga gipaandar pinaagi sa nag-operate nga solenoid valve |
Kapasidad sa Lana | ||
1 | Sugnod (diesel) | 80(L) |
2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 10(L) |
3 | Lana para sa kadena nga kahon (usa ka kilid) () | 5.7(L) |
4 | Lana para sa hydraulic system | 65(L) |
Proseso sa produksiyon









Pagpadala















