Imashini ntoya ya 255F Skid Steer Loader ikora neza
Sisitemu ikomeye kandi ikora neza yo kohereza ingufu
* Moteri izwi cyane ifite ingufu nyinshi, imyuka ihumanya ikirere mike cyane, kandi ikoresha lisansi neza cyane.
* Ikoranabuhanga rya hydraulic drive rihoraho ryakoreshejwe rifite imikorere ihamye n'ubushobozi n'ubwizerwe.
* Agasanduku k'imashini gafunze neza hamwe n'iminyururu ikomeye cyane bifite amavuta yo kwisiga kandi nta n'ubuziranenge.
Imikorere myinshi idashobora kugereranywa
Uburyo mpuzamahanga bwo guhinduranya vuba butuma habaho guhinduranya ibintu byinshi, birimo imashini ikoresha amashanyarazi, imashini ikoresha amashanyarazi, imashini ikoresha amashanyarazi, n'imashini ikoresha amashanyarazi, vuba kandi mu buryo bworoshye.


Igishushanyo mbonera gihamye kandi cyizewe
Urufatiro rw’ingenzi rwakoreshejwe rufite imiterere mito, gukomera no kwizerwa cyane. Ibice byose by’ingenzi by’imiterere binozwa binyuze mu isesengura ry’ibintu bito kugira ngo haboneke ikwirakwizwa ry’imihangayiko mu buryo bukwiye.

Imikorere yoroshye
Indobo ishobora kugumana urwego mu gihe cyo kuyizamura kugira ngo hirindwe ko ibikoresho bikwirakwira kandi irusheho kunoza imikorere.
Isanduku y'umukiriya



Videwo y'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Igipimo Rusange | ||
1 | Uburebure (n'indobo iri hasi) | 3420 (mm) |
2 | Ubugari (kugera hanze y'amapine) | 1680 (mm) |
3 | Ubugari bw'indobo | 1730 (mm) |
4 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati) | 2150 (mm) |
5 | Ishingiro ry'ibiziga | 991 (mm) |
6 | Urugendo | 1500 (mm) |
7 | Inzira nto yo ku butaka | 200 (mm) |
Ibisobanuro by'ingenzi bya tekiniki | ||
1 | Umutwaro watanzweho amanota | 700 (Kg) |
2 | Uburemere bwo gukora | 2800KG |
3 | Ubushobozi bw'indobo bufite amanota | 0.35 (m3) |
4 | Imbaraga nini cyane zo gucika | 22kN |
5 | Imitwaro yo gupfunyika ihamye | ≥17kN |
6 | Inzira ntarengwa yo kujugunya imyanda | 2430 (mm) |
7 | Aho guta imyanda igera | 700 (mm) |
8 | Inguni yo guta irangi aho ari ho hose | ≥400 |
9 | Inguni yo kuvaho | 300 |
10 | Ubujyakuzimu bwo gucukura (hamwe n'indobo hasi igororotse) | 0 (mm) |
11 | Umurambararo muto wo guhindukira | |
| (1) Hanze y'indobo | 2190 (mm) |
| (2) Hanze y'uruziga rw'imbere | 1168 (mm) |
| (3) hanze y'umurizo w'urukiramende | 1630 (mm) |
12 | Igihe cyo guterura indobo | ≤4.2 (amasegonda) |
13 | Kugabanya igihe cyo gukoresha indobo | ≤2.5 (amasegonda.) |
14 | Igihe cyo guta isuka | ≤2.6 (amasegonda) |
15 | Umuvuduko wo mu rugendo (Km/h), 1 imbere n'1 inyuma, 11 | |
| (1) ibikoresho byo imbere | 0~12 |
| (2) ibikoresho byo gusubira inyuma | 0~12 |
Moteri ya mazutu ikoresha amashanyarazi | ||
1 | Icyitegererezo | Xinchai A490BPG |
2 | Ubwoko | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi |
|
| , |
3 | Umusaruro watanzweho amanota | 40 (kW) |
4 | Nta ruhu rw'umugozi/umuvuduko/ | 4—90×105 (mm) |
5 | Silinda yose isohora umwuka | 2.67 (L) |
6 | Voltage ya moto yo gutangiza | 24 (V) |
7 | Umuvuduko upimwe | 2650 (rpm) |
8 | Torque ya Max. | 160 (NM)/1800rpm |
9 | Ubwoko bwo gutangira | Amashanyarazi |
10 | Uburemere rusange | 245 (kg) |
Sisitemu yo gutwara | ||
1 | Icyitegererezo | Imodoka y'amapine ane ikoresha amazi |
2 | Ubwoko | Pompe yo gutwara +moteri igenda +Gutwara umunyururu |
|
| ++ |
3 | Icyitegererezo cya pompe yo gutwara | /danfoss, PWG |
4 | Icyitegererezo cya moteri zitwara | ETON490 |
5 | Ubwoko bw'uburyo bwo gutwara urunigi | Gutwara iminyururu ibiri |
6 | Igipimo cy'uburyo umugozi utwara imizigo | 33:11:00 |
7 | Icyitegererezo cy'urunigi | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Ingano y'ipine | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Umuvuduko w'amashanyarazi | Akabari ka 22 |
9 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 25MPa |
Sisitemu y'amashanyarazi y'igikoresho gikora | ||
1 | Icyitegererezo cya pompe y'amavuta |
|
2 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 21MPa |
3 | Icyitegererezo cya valve yo gukwirakwiza | HC-SK6/3 (hgdrocontrol) / |
4 | Icyitegererezo cya valve yo kugorora | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L) Ingano ya silindiri yo guterura | Ф63*35*680(mm) |
6 | (D*L) Ingano ya silindiri ihengamye | Ф63*35*485(mm) |
Sisitemu ya feri | ||
1 | Ubwoko bwa feri yo gutemberamo | Feri yo kugenda ishingira ku gukurura hydraulic idahinduka ya sisitemu ya hydraulic ifunganye |
|
| |
2 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Moteri zigenda muri feri zikoresha solenoid valve |
Ubushobozi bw'amavuta | ||
1 | Amavuta (mazutu) | 80 (L) |
2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 10 (L) |
3 | Amavuta yo gukoresha mu gasanduku k'umunyururu (uruhande rumwe) () | 5.7 (L) |
4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu ya hydraulic | 65 (L) |
Uburyo bwo gukora









Kohereza















